Gennemsnitlig IQ på Taiwan
Baseret på UniversalIQTest.coms online datasæt (Valideret / Alle resultater)
Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Brug N og 95 % KI ved sammenligning; undgå kausale konklusioner.
Gennemsnitlig IQ
102,6
95% KI: 102 to 103,2
Valideret / Samlet N
1.830 / 5.061
Valideringsrate: 36.2%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 85,5
p50: 103,8
p90: 121,4
Gns. tid
43:15
Sidst opdateret
2026-03-25
Visning
N i nuværende visning: 1.830
IQ-fordeling på Taiwan (p10-p90)
Taiwan
85100115
IQ score
IQ-opdelinger på Taiwan efter alder, køn, uddannelse og studieområde
Gennemsnitlig IQ på Taiwan efter aldersgruppe
Lille stikprøve: mindst én gruppe har N<50 (estimaterne er ustabile).
Tabel efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ung voksen (19-35) | 104,4 | 103,4 to 105,4 | 857 |
| Ungdom (12-18) | 102,4 | 101 to 103,8 | 353 |
| Voksen (36-65) | 100,8 | 99,8 to 101,8 | 599 |
| Senior (66-100) | 99,5 | 93 to 106 | 21 |
Gennemsnitlig IQ på Taiwan efter køn
Tabel efter køn
| Køn | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Han | 104,8 | 103,9 to 105,7 | 951 |
| Kvinde | 100,6 | 99,8 to 101,4 | 879 |
Gennemsnitlig IQ på Taiwan efter uddannelsesniveau
Lille stikprøve: mindst én gruppe har N<50 (estimaterne er ustabile).
Uddannelsestabel (største stikprøver)
| Uddannelsesniveau | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 102,8 | 101,9 to 103,7 | 943 |
| Post Secondary | 101 | 98,9 to 103,1 | 236 |
| Primær eller sekundær | 101,7 | 99,9 to 103,5 | 233 |
| Kort cyklus tertiær | 101 | 99,2 to 102,8 | 228 |
| Kandidatgrad | 106,8 | 104,8 to 108,8 | 173 |
| Doktorgrad | 108,3 | 102,1 to 114,5 | 17 |
Gennemsnitlig IQ på Taiwan efter studieområde
Bemærk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Top studieområder på Taiwan (N >= 20)
| Rang | Studieområde | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer videnskab | 110,5 | 108 to 113 | 83 |
| 2 | Matematik | 106,7 | 101,6 to 111,8 | 37 |
| 3 | Biologi | 105,9 | 100,9 to 110,9 | 34 |
| 4 | Teknik og teknologi | 105,6 | 103,9 to 107,3 | 247 |
| 5 | Kemi | 103,6 | 96,8 to 110,4 | 26 |
| 6 | Lov | 103,4 | 98,8 to 108 | 20 |
| 7 | Økonomi | 103,1 | 100,3 to 105,9 | 59 |
| 8 | Visuel kunst | 102,7 | 100,5 to 104,9 | 110 |
| 9 | Sprog og Litteratur | 102,2 | 100,4 to 104 | 87 |
| 10 | Medicin og sundhed | 101,6 | 99,2 to 104 | 90 |
| 11 | Intet diplom | 101,6 | 100,3 to 102,9 | 521 |
| 12 | Forretning | 101,5 | 99,7 to 103,3 | 229 |
| 13 | Scenekunst | 101,2 | 98,6 to 103,8 | 47 |
| 14 | Sociologi | 100,9 | 97,8 to 104 | 28 |
| 15 | Psykologi | 100,5 | 93,4 to 107,6 | 30 |
| 16 | Socialt arbejde | 96,2 | 93,6 to 98,8 | 85 |
Data sidst opdateret: 2026-03-25 (seneste testindsendelse).
Side opdateret: 2026-03-26 04:00:40.677 UTC (tidspunkt for build).