Průměrné IQ na Tchaj-wanu
Na základě online datasetu UniversalIQTest.com (Ověřené / Všechny výsledky)
Jde o průměry účastníků online testu na UniversalIQTest.com, kteří se sami přihlásili (nejde o populační IQ).
Při porovnávání používejte N a 95% CI; vyhněte se kauzálním závěrům.
Viz Metodika a omezení.
Průměrné IQ
102,5
95% CI: 101,9 to 103,1
Ověřené / Celkem N
1 933 / 5 286
Míra ověření: 36.6%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 85,1
p50: 103,6
p90: 121,2
Průměrný čas
43:12
Naposledy aktualizováno
2026-05-07
Zobrazení
N v aktuálním zobrazení: 1 933
Rozdělení IQ na Tchaj-wanu (p10-p90)
Tchaj-wan
85100115
IQ score
Rozpis IQ na Tchaj-wanu podle věku, pohlaví, vzdělání a oboru studia
Průměrné IQ na Tchaj-wanu podle věkové skupiny
Malý vzorek: alespoň jedna skupina má N<50 (odhady jsou nestabilní).
Tabulka věkových skupin
| Věková skupina | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Mladý dospělý (19–35) | 104,2 | 103,3 to 105,1 | 912 |
| Mládež (12-18) | 102,4 | 101 to 103,8 | 362 |
| Dospělí (36–65) | 100,6 | 99,6 to 101,6 | 638 |
| Senioři (66–100) | 99,3 | 92,9 to 105,7 | 21 |
Průměrné IQ na Tchaj-wanu podle pohlaví
Tabulka pohlaví
| Pohlaví | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| mužský | 104,7 | 103,8 to 105,6 | 1 011 |
| ženský | 100,4 | 99,6 to 101,2 | 922 |
Průměrné IQ na Tchaj-wanu podle úrovně vzdělání
Malý vzorek: alespoň jedna skupina má N<50 (odhady jsou nestabilní).
Tabulka vzdělání (největší vzorky)
| Úroveň vzdělání | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Bakalář | 102,8 | 102 to 103,6 | 999 |
| Příspěvek sekundární | 100,7 | 98,7 to 102,7 | 253 |
| Krátký cyklus terciární | 100,7 | 99 to 102,4 | 243 |
| Primární nebo sekundární | 101,7 | 99,9 to 103,5 | 242 |
| Magisterský titul | 106,5 | 104,5 to 108,5 | 178 |
| Doktorát | 108,7 | 103 to 114,4 | 18 |
Průměrné IQ na Tchaj-wanu podle studijního oboru
Poznámka: skupiny s N<20 jsou ve výchozím nastavení skryté.
Nejlepší studijní obory na Tchaj-wanu (N >= 20)
| Pořadí | Studijní obor | Průměrné IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Počítačová věda | 110,4 | 108 to 112,8 | 90 |
| 2 | Matematika | 106,5 | 101,5 to 111,5 | 37 |
| 3 | Biologie | 105,9 | 100,9 to 110,9 | 35 |
| 4 | Inženýrství a technologie | 105,5 | 103,8 to 107,2 | 263 |
| 5 | Chemie | 103,8 | 97,2 to 110,4 | 28 |
| 6 | Zákon | 103,4 | 99 to 107,8 | 22 |
| 7 | Ekonomika | 103,2 | 100,7 to 105,7 | 62 |
| 8 | Výtvarné umění | 102,5 | 100,3 to 104,7 | 119 |
| 9 | Jazyky a literatura | 101,7 | 99,9 to 103,5 | 94 |
| 10 | Medicína a zdraví | 101,6 | 99,2 to 104 | 95 |
| 11 | Žádný diplom | 101,3 | 100,1 to 102,5 | 549 |
| 12 | Obchod | 101,2 | 99,4 to 103 | 240 |
| 13 | Sociologie | 101,1 | 98,2 to 104 | 30 |
| 14 | Psychologie | 100,4 | 93,3 to 107,5 | 30 |
| 15 | Múzických umění | 100,3 | 97,5 to 103,1 | 50 |
| 16 | Sociální práce | 96,4 | 93,9 to 98,9 | 90 |
Data naposledy aktualizována: 2026-05-07 (nejnovější odeslaný test).
Stránka obnovena: 2026-05-09 11:40:58.462 UTC (čas sestavení webu).