متوسط الذكاء في تايوان
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
102.5
95% CI: 101.9 to 103.1
محقق / إجمالي N
1,933 / 5,286
معدل التحقق: 36.6%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 85.1
p50: 103.6
p90: 121.2
متوسط الوقت
43:12
آخر تحديث
2026-05-07
العرض
N في العرض الحالي: 1,933
توزيع الذكاء في تايوان (p10-p90)
تايوان
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في تايوان حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في تايوان حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 104.2 | 103.3 to 105.1 | 912 |
| الشباب (12-18) | 102.4 | 101 to 103.8 | 362 |
| للبالغين (36-65) | 100.6 | 99.6 to 101.6 | 638 |
| كبير (66-100) | 99.3 | 92.9 to 105.7 | 21 |
متوسط الذكاء في تايوان حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 104.7 | 103.8 to 105.6 | 1,011 |
| إناثا | 100.4 | 99.6 to 101.2 | 922 |
متوسط الذكاء في تايوان حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 102.8 | 102 to 103.6 | 999 |
| بعد الثانوية | 100.7 | 98.7 to 102.7 | 253 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 100.7 | 99 to 102.4 | 243 |
| ابتدائي أو ثانوي | 101.7 | 99.9 to 103.5 | 242 |
| ماجستير | 106.5 | 104.5 to 108.5 | 178 |
| دكتوراه | 108.7 | 103 to 114.4 | 18 |
متوسط الذكاء في تايوان حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في تايوان (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم الكومبيوتر | 110.4 | 108 to 112.8 | 90 |
| 2 | الرياضيات | 106.5 | 101.5 to 111.5 | 37 |
| 3 | مادة الاحياء | 105.9 | 100.9 to 110.9 | 35 |
| 4 | الهندسة و التكنولوجيا | 105.5 | 103.8 to 107.2 | 263 |
| 5 | كيمياء | 103.8 | 97.2 to 110.4 | 28 |
| 6 | قانون | 103.4 | 99 to 107.8 | 22 |
| 7 | اقتصاديات | 103.2 | 100.7 to 105.7 | 62 |
| 8 | الفنون البصرية | 102.5 | 100.3 to 104.7 | 119 |
| 9 | اللغات والأدب | 101.7 | 99.9 to 103.5 | 94 |
| 10 | الطب والصحة | 101.6 | 99.2 to 104 | 95 |
| 11 | لا دبلوم | 101.3 | 100.1 to 102.5 | 549 |
| 12 | اعمال | 101.2 | 99.4 to 103 | 240 |
| 13 | علم الاجتماع | 101.1 | 98.2 to 104 | 30 |
| 14 | علم النفس | 100.4 | 93.3 to 107.5 | 30 |
| 15 | الفنون التمثيلية | 100.3 | 97.5 to 103.1 | 50 |
| 16 | الخدمة الاجتماعية | 96.4 | 93.9 to 98.9 | 90 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-05-07 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-05-09 02:53:38.155 UTC (وقت بناء الموقع).