متوسط الذكاء في تايوان
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
102.7
95% CI: 102 to 103.4
محقق / إجمالي N
1,640 / 4,748
معدل التحقق: 34.5%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 85.6
p50: 103.9
p90: 121.8
متوسط الوقت
43:00
آخر تحديث
2026-02-08
العرض
N في العرض الحالي: 1,640
توزيع الذكاء في تايوان (p10-p90)
تايوان
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في تايوان حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في تايوان حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 104.6 | 103.6 to 105.6 | 767 |
| الشباب (12-18) | 102.3 | 100.8 to 103.8 | 326 |
| للبالغين (36-65) | 100.8 | 99.7 to 101.9 | 528 |
| كبير (66-100) | 99.5 | 92.1 to 106.9 | 19 |
متوسط الذكاء في تايوان حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 105 | 104 to 106 | 853 |
| إناثا | 100.6 | 99.7 to 101.5 | 787 |
متوسط الذكاء في تايوان حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 103 | 102.1 to 103.9 | 845 |
| ابتدائي أو ثانوي | 101.4 | 99.6 to 103.2 | 215 |
| بعد الثانوية | 100.9 | 98.7 to 103.1 | 208 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 101.5 | 99.6 to 103.4 | 205 |
| ماجستير | 107 | 104.8 to 109.2 | 152 |
| دكتوراه | 108 | 101.2 to 114.8 | 15 |
متوسط الذكاء في تايوان حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في تايوان (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم الكومبيوتر | 110.7 | 108.2 to 113.2 | 77 |
| 2 | الرياضيات | 106.9 | 101.8 to 112 | 37 |
| 3 | الهندسة و التكنولوجيا | 105.9 | 104 to 107.8 | 215 |
| 4 | مادة الاحياء | 105.2 | 100 to 110.4 | 28 |
| 5 | كيمياء | 104.6 | 97.7 to 111.5 | 22 |
| 6 | اقتصاديات | 102.8 | 99.7 to 105.9 | 55 |
| 7 | اللغات والأدب | 102.7 | 100.9 to 104.5 | 76 |
| 8 | الطب والصحة | 102.4 | 99.8 to 105 | 81 |
| 9 | اعمال | 101.9 | 100.1 to 103.7 | 202 |
| 10 | الفنون البصرية | 101.9 | 99.8 to 104 | 93 |
| 11 | الفنون التمثيلية | 101.8 | 98.8 to 104.8 | 43 |
| 12 | لا دبلوم | 101.5 | 100.2 to 102.8 | 476 |
| 13 | علم النفس | 101.3 | 94 to 108.6 | 28 |
| 14 | علم الاجتماع | 100.2 | 96 to 104.4 | 24 |
| 15 | الخدمة الاجتماعية | 96.5 | 93.8 to 99.2 | 81 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-02-08 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-02-08 17:22:24.973 UTC (وقت بناء الموقع).