QI médio na Rússia
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
99,5
IC 95 %: 99,3 to 99,7
Validados / N total
13.106 / 41.713
Taxa de validação: 31.4%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 99,3
p90: 117,8
Tempo médio
40:07
Última atualização
2026-06-17
Visualização
N da visualização atual: 13.106
Distribuição do QI na Rússia (p10-p90)
Rússia
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na Rússia por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na Rússia por faixa etária
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 101,8 | 101,4 to 102,2 | 5.612 |
| Juventude (12-18) | 98,5 | 98,1 to 98,9 | 4.711 |
| Adulto (36-65) | 97,4 | 96,9 to 97,9 | 2.680 |
| Sênior (66-100) | 93,1 | 90,3 to 95,9 | 103 |
QI médio na Rússia por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 101,2 | 100,9 to 101,5 | 7.233 |
| fêmea | 97,8 | 97,5 to 98,1 | 5.848 |
QI médio na Rússia por nível de educação
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primário ou Secundário | 98,8 | 98,4 to 99,2 | 5.800 |
| Bacharel | 100,3 | 99,8 to 100,8 | 2.984 |
| Pós-secundário | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1.759 |
| Mestrado | 101,4 | 100,7 to 102,1 | 1.252 |
| Terciário de ciclo curto | 100,2 | 99,4 to 101 | 1.235 |
| Doutorado | 101,2 | 98,3 to 104,1 | 76 |
QI médio na Rússia por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na Rússia (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 104,5 | 103,5 to 105,5 | 739 |
| 2 | Física | 103,7 | 102 to 105,4 | 290 |
| 3 | filosofia | 101,5 | 98,8 to 104,2 | 119 |
| 4 | Engenharia e Tecnologia | 101,2 | 100,5 to 101,9 | 1.305 |
| 5 | Química | 101,1 | 99,1 to 103,1 | 178 |
| 6 | Matemática | 101 | 99,3 to 102,7 | 352 |
| 7 | Artes visuais | 99,6 | 98,3 to 100,9 | 430 |
| 8 | Ciência da Terra | 99,2 | 95,5 to 102,9 | 50 |
| 9 | Sem diploma | 99,2 | 98,8 to 99,6 | 5.430 |
| 10 | Ciências Espaciais | 99,2 | 92,9 to 105,5 | 23 |
| 11 | Ciência Política | 99,1 | 96,5 to 101,7 | 114 |
| 12 | Artes performáticas | 98,9 | 97 to 100,8 | 178 |
| 13 | Biologia | 98,7 | 96,9 to 100,5 | 229 |
| 14 | Economia | 98,6 | 97,8 to 99,4 | 1.109 |
| 15 | Teologia | 98,6 | 95,4 to 101,8 | 45 |
| 16 | O negócio | 98,5 | 97,3 to 99,7 | 445 |
| 17 | Línguas e Literatura | 98,5 | 97,3 to 99,7 | 347 |
| 18 | sociologia | 98,4 | 96 to 100,8 | 128 |
| 19 | Geografia | 98 | 95,4 to 100,6 | 91 |
| 20 | Lei | 98 | 96,7 to 99,3 | 360 |
| 21 | Medicina e Saúde | 97,7 | 96,5 to 98,9 | 449 |
| 22 | história | 97,5 | 95,5 to 99,5 | 189 |
| 23 | trabalho social | 96,2 | 94,6 to 97,8 | 202 |
| 24 | Psicologia | 95,8 | 94,4 to 97,2 | 292 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-06-17 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-06-23 20:13:55.974 UTC (hora do build do site).