QI moyen en Russie
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
99,5
IC 95 %: 99,3 to 99,7
Validés / N total
13 106 / 41 713
Taux de validation: 31.4%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 99,3
p90: 117,8
Temps moyen
40:07
Dernière mise à jour
2026-06-17
Vue
N de la vue actuelle : 13 106
Distribution du QI en Russie (p10-p90)
Russie
85100115
IQ score
Répartition du QI en Russie par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Russie par groupe d'âge
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 101,8 | 101,4 to 102,2 | 5 612 |
| Jeunesse (12-18) | 98,5 | 98,1 to 98,9 | 4 711 |
| Adulte (36-65) | 97,4 | 96,9 to 97,9 | 2 680 |
| Sénior (66-100) | 93,1 | 90,3 to 95,9 | 103 |
QI moyen en Russie par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 101,2 | 100,9 to 101,5 | 7 233 |
| Femelle | 97,8 | 97,5 to 98,1 | 5 848 |
QI moyen en Russie par niveau d'éducation
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaire ou Secondaire | 98,8 | 98,4 to 99,2 | 5 800 |
| Bachelier | 100,3 | 99,8 to 100,8 | 2 984 |
| Post-secondaire | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1 759 |
| Master | 101,4 | 100,7 to 102,1 | 1 252 |
| Tertiaire de cycle court | 100,2 | 99,4 to 101 | 1 235 |
| Doctorat | 101,2 | 98,3 to 104,1 | 76 |
QI moyen en Russie par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Russie (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'informatique | 104,5 | 103,5 to 105,5 | 739 |
| 2 | la physique | 103,7 | 102 to 105,4 | 290 |
| 3 | philosophie | 101,5 | 98,8 to 104,2 | 119 |
| 4 | Ingénierie et technologie | 101,2 | 100,5 to 101,9 | 1 305 |
| 5 | chimie | 101,1 | 99,1 to 103,1 | 178 |
| 6 | Mathématiques | 101 | 99,3 to 102,7 | 352 |
| 7 | arts visuels | 99,6 | 98,3 to 100,9 | 430 |
| 8 | sciences de la Terre | 99,2 | 95,5 to 102,9 | 50 |
| 9 | Pas de diplôme | 99,2 | 98,8 to 99,6 | 5 430 |
| 10 | Sciences spatiales | 99,2 | 92,9 to 105,5 | 23 |
| 11 | Science politique | 99,1 | 96,5 to 101,7 | 114 |
| 12 | Arts performants | 98,9 | 97 to 100,8 | 178 |
| 13 | La biologie | 98,7 | 96,9 to 100,5 | 229 |
| 14 | économie | 98,6 | 97,8 to 99,4 | 1 109 |
| 15 | Théologie | 98,6 | 95,4 to 101,8 | 45 |
| 16 | affaires | 98,5 | 97,3 to 99,7 | 445 |
| 17 | Langues et Littérature | 98,5 | 97,3 to 99,7 | 347 |
| 18 | sociologie | 98,4 | 96 to 100,8 | 128 |
| 19 | La géographie | 98 | 95,4 to 100,6 | 91 |
| 20 | Loi | 98 | 96,7 to 99,3 | 360 |
| 21 | La médecine et la santé | 97,7 | 96,5 to 98,9 | 449 |
| 22 | L'histoire | 97,5 | 95,5 to 99,5 | 189 |
| 23 | Travail social | 96,2 | 94,6 to 97,8 | 202 |
| 24 | Psychologie | 95,8 | 94,4 to 97,2 | 292 |
Données mises à jour le : 2026-06-17 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-06-23 18:23:40.138 UTC (heure de build du site).