Średnie IQ w Rosji
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
99,5
PU 95%: 99,3 to 99,7
Zweryfikowane / Łącznie N
13 106 / 41 713
Wskaźnik walidacji: 31.4%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 99,3
p90: 117,8
Średni czas
40:07
Ostatnia aktualizacja
2026-06-17
Widok
N w bieżącym widoku: 13 106
Rozkład IQ w Rosji (p10-p90)
Rosja
85100115
IQ score
Podział IQ w Rosji według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Rosji według grup wiekowych
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 101,8 | 101,4 to 102,2 | 5612 |
| Młodzież (12-18) | 98,5 | 98,1 to 98,9 | 4711 |
| Dorosły (36-65) | 97,4 | 96,9 to 97,9 | 2680 |
| Starszy (66-100) | 93,1 | 90,3 to 95,9 | 103 |
Średnie IQ w Rosji według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 101,2 | 100,9 to 101,5 | 7233 |
| Płeć żeńska | 97,8 | 97,5 to 98,1 | 5848 |
Średnie IQ w Rosji według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Podstawowy lub Wtórny | 98,8 | 98,4 to 99,2 | 5800 |
| Licencjat | 100,3 | 99,8 to 100,8 | 2984 |
| Szkoła policealna | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1759 |
| Tytuł magistra | 101,4 | 100,7 to 102,1 | 1252 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 100,2 | 99,4 to 101 | 1235 |
| Doktorat | 101,2 | 98,3 to 104,1 | 76 |
Średnie IQ w Rosji według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Rosji (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatyka | 104,5 | 103,5 to 105,5 | 739 |
| 2 | Fizyka | 103,7 | 102 to 105,4 | 290 |
| 3 | Filozofia | 101,5 | 98,8 to 104,2 | 119 |
| 4 | Inżynieria i technologia | 101,2 | 100,5 to 101,9 | 1305 |
| 5 | Chemia | 101,1 | 99,1 to 103,1 | 178 |
| 6 | Matematyka | 101 | 99,3 to 102,7 | 352 |
| 7 | Dzieła wizualne | 99,6 | 98,3 to 100,9 | 430 |
| 8 | Nauka o Ziemi | 99,2 | 95,5 to 102,9 | 50 |
| 9 | Brak dyplomu | 99,2 | 98,8 to 99,6 | 5430 |
| 10 | Nauki o kosmosie | 99,2 | 92,9 to 105,5 | 23 |
| 11 | Politologia | 99,1 | 96,5 to 101,7 | 114 |
| 12 | Performing Arts | 98,9 | 97 to 100,8 | 178 |
| 13 | Biologia | 98,7 | 96,9 to 100,5 | 229 |
| 14 | Ekonomia | 98,6 | 97,8 to 99,4 | 1109 |
| 15 | Teologia | 98,6 | 95,4 to 101,8 | 45 |
| 16 | Biznes | 98,5 | 97,3 to 99,7 | 445 |
| 17 | Języki i literatura | 98,5 | 97,3 to 99,7 | 347 |
| 18 | Socjologia | 98,4 | 96 to 100,8 | 128 |
| 19 | Geografia | 98 | 95,4 to 100,6 | 91 |
| 20 | Prawo | 98 | 96,7 to 99,3 | 360 |
| 21 | Medycyna i zdrowie | 97,7 | 96,5 to 98,9 | 449 |
| 22 | Historia | 97,5 | 95,5 to 99,5 | 189 |
| 23 | Praca społeczna | 96,2 | 94,6 to 97,8 | 202 |
| 24 | Psychologia | 95,8 | 94,4 to 97,2 | 292 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-06-17 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-06-23 11:33:34.527 UTC (czas budowy strony).