Μέσο IQ στη Ρωσία
Βάσει του διαδικτυακού συνόλου δεδομένων του UniversalIQTest.com (Επικυρωμένα / Όλα τα αποτελέσματα)
Αυτά είναι μέσα από αυτοεπιλεγμένους συμμετέχοντες στο διαδικτυακό τεστ του UniversalIQTest.com (όχι πληθυσμιακό IQ).
Χρησιμοποιήστε N και ΔΕ 95% κατά τις συγκρίσεις· αποφύγετε αιτιώδη συμπεράσματα.
Δείτε Μεθοδολογία και περιορισμούς.
Μέσος IQ
99,6
95% CI: 99,4 to 99,8
Επικυρωμένα / Σύνολο N
13.025 / 41.487
Ποσοστό επικύρωσης: 31.4%
p10 / Διάμεσος (p50) / p90
p10: 81,6
p50: 99,4
p90: 117,8
Μέσος χρόνος
40:06
Τελευταία ενημέρωση
2026-05-07
Προβολή
N τρέχουσας προβολής: 13.025
Κατανομή IQ στη Ρωσία (p10-p90)
Ρωσία
85100115
IQ score
Ανάλυση IQ στη Ρωσία ανά ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και πεδίο σπουδών
Μέσο IQ στη Ρωσία ανά ηλικιακή ομάδα
Πίνακας ηλικιακών ομάδων
| Ηλικιακή ομάδα | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Νέοι Ενήλικες (19-35) | 101,9 | 101,5 to 102,3 | 5.569 |
| Νέων (12-18) | 98,5 | 98,1 to 98,9 | 4.680 |
| Ενήλικες (36-65) | 97,5 | 97 to 98 | 2.673 |
| Ανώτεροι (66-100) | 93,2 | 90,4 to 96 | 103 |
Μέσο IQ στη Ρωσία ανά φύλο
Πίνακας φύλου
| Φύλο | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Αρσενικός | 101,3 | 101 to 101,6 | 7.175 |
| Θηλυκός | 97,8 | 97,5 to 98,1 | 5.825 |
Μέσο IQ στη Ρωσία ανά επίπεδο εκπαίδευσης
Πίνακας εκπαίδευσης (μεγαλύτερα δείγματα)
| Επίπεδο εκπαίδευσης | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Πρωτοβάθμια ή Δευτερεύουσα | 98,9 | 98,5 to 99,3 | 5.760 |
| Αγαμος | 100,4 | 99,9 to 100,9 | 2.964 |
| Μεταδευτεροβάθμια | 98,9 | 98,2 to 99,6 | 1.746 |
| Μεταπτυχιακός τίτλος | 101,5 | 100,8 to 102,2 | 1.249 |
| Τριτοβάθμιο βραχυκύκλου | 100,2 | 99,4 to 101 | 1.230 |
| Διδακτορικό | 101,2 | 98,3 to 104,1 | 76 |
Μέσο IQ στη Ρωσία ανά πεδίο σπουδών
Σημείωση: ομάδες με N<20 είναι κρυφές από προεπιλογή.
Κορυφαία πεδία σπουδών στη Ρωσία (N >= 20)
| Κατάταξη | Πεδίο σπουδών | Μέσος IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Επιστήμη των υπολογιστών | 104,6 | 103,6 to 105,6 | 731 |
| 2 | Η φυσικη | 103,8 | 102,1 to 105,5 | 289 |
| 3 | φιλοσοφία | 101,6 | 98,9 to 104,3 | 119 |
| 4 | Μηχανική και Τεχνολογία | 101,3 | 100,6 to 102 | 1.296 |
| 5 | Χημεία | 101,2 | 99,2 to 103,2 | 177 |
| 6 | Μαθηματικά | 101,1 | 99,4 to 102,8 | 350 |
| 7 | Εικαστικές τέχνες | 99,6 | 98,2 to 101 | 428 |
| 8 | Επιστήμη της Γης | 99,3 | 95,7 to 102,9 | 50 |
| 9 | Χωρίς δίπλωμα | 99,2 | 98,8 to 99,6 | 5.390 |
| 10 | Πολιτικές επιστήμες | 99,2 | 96,6 to 101,8 | 114 |
| 11 | Διαστημικές Επιστήμες | 99,2 | 92,9 to 105,5 | 23 |
| 12 | Τέχνες του θεάματος | 99 | 97 to 101 | 178 |
| 13 | Βιολογία | 98,8 | 97 to 100,6 | 229 |
| 14 | οικονομικά | 98,7 | 97,9 to 99,5 | 1.105 |
| 15 | Θεολογία | 98,7 | 95,4 to 102 | 45 |
| 16 | Επιχείρηση | 98,6 | 97,4 to 99,8 | 442 |
| 17 | Γλώσσες και Λογοτεχνία | 98,6 | 97,4 to 99,8 | 345 |
| 18 | Κοινωνιολογία | 98,5 | 96,1 to 100,9 | 127 |
| 19 | Νόμος | 98,1 | 96,8 to 99,4 | 360 |
| 20 | Ιατρική και Υγεία | 97,8 | 96,6 to 99 | 447 |
| 21 | Γεωγραφία | 97,7 | 95,2 to 100,2 | 88 |
| 22 | Ιστορία | 97,7 | 95,8 to 99,6 | 188 |
| 23 | Κοινωνική εργασία | 96,4 | 94,8 to 98 | 201 |
| 24 | Ψυχολογία | 95,9 | 94,5 to 97,3 | 291 |
Τα δεδομένα ενημερώθηκαν τελευταία φορά: 2026-05-07 (τελευταία υποβολή τεστ).
Η σελίδα ανανεώθηκε: 2026-05-09 15:39:00.428 UTC (χρόνος build του ιστότοπου).