IQ mediu în Rusia
Bazat pe setul de date online UniversalIQTest.com (Validat / Toate rezultatele)
Acestea sunt medii ale participanților auto-selectați la testul online UniversalIQTest.com (nu IQ populațional).
Folosiți N și IC 95% la comparații; evitați concluziile cauzale.
Vezi Metodologie și limitări.
IQ mediu
99,5
IC 95%: 99,3 to 99,7
Validat / Total N
13.106 / 41.713
Rata de validare: 31.4%
p10 / Mediană (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 99,3
p90: 117,8
Timp mediu
40:07
Ultima actualizare
2026-06-17
Vizualizare
N în vizualizarea curentă: 13.106
Distribuția IQ în Rusia (p10-p90)
Rusia
85100115
IQ score
Defalcarea IQ în Rusia după vârstă, gen, educație și domeniu de studiu
IQ mediu în Rusia pe grupe de vârstă
Tabel pe grupe de vârstă
| Grupă de vârstă | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Tânăr adult (19-35) | 101,8 | 101,4 to 102,2 | 5.612 |
| Tineret (12-18) | 98,5 | 98,1 to 98,9 | 4.711 |
| Adult (36-65) | 97,4 | 96,9 to 97,9 | 2.680 |
| Senior (66-100) | 93,1 | 90,3 to 95,9 | 103 |
IQ mediu în Rusia pe gen
Tabel pe gen
| Gen | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| masculin | 101,2 | 100,9 to 101,5 | 7.233 |
| femeie | 97,8 | 97,5 to 98,1 | 5.848 |
IQ mediu în Rusia pe nivel de educație
Tabel educație (cele mai mari eșantioane)
| Nivel de educație | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Primar sau Secundar | 98,8 | 98,4 to 99,2 | 5.800 |
| Burlac | 100,3 | 99,8 to 100,8 | 2.984 |
| Post secundar | 98,8 | 98,1 to 99,5 | 1.759 |
| Masterat | 101,4 | 100,7 to 102,1 | 1.252 |
| Terțiar cu ciclu scurt | 100,2 | 99,4 to 101 | 1.235 |
| Doctorat | 101,2 | 98,3 to 104,1 | 76 |
IQ mediu în Rusia pe domeniu de studiu
Notă: grupurile cu N<20 sunt ascunse implicit.
Domenii de studiu de top în Rusia (N >= 20)
| Rang | Domeniu de studiu | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatică | 104,5 | 103,5 to 105,5 | 739 |
| 2 | Fizică | 103,7 | 102 to 105,4 | 290 |
| 3 | Filozofie | 101,5 | 98,8 to 104,2 | 119 |
| 4 | Inginerie și tehnologie | 101,2 | 100,5 to 101,9 | 1.305 |
| 5 | chimie | 101,1 | 99,1 to 103,1 | 178 |
| 6 | matematică | 101 | 99,3 to 102,7 | 352 |
| 7 | Arte vizuale | 99,6 | 98,3 to 100,9 | 430 |
| 8 | știința Pământului | 99,2 | 95,5 to 102,9 | 50 |
| 9 | Fara diploma | 99,2 | 98,8 to 99,6 | 5.430 |
| 10 | Științe Spațiale | 99,2 | 92,9 to 105,5 | 23 |
| 11 | Stiinte Politice | 99,1 | 96,5 to 101,7 | 114 |
| 12 | Artele spectacolului | 98,9 | 97 to 100,8 | 178 |
| 13 | Biologie | 98,7 | 96,9 to 100,5 | 229 |
| 14 | Economie | 98,6 | 97,8 to 99,4 | 1.109 |
| 15 | Teologie | 98,6 | 95,4 to 101,8 | 45 |
| 16 | afaceri | 98,5 | 97,3 to 99,7 | 445 |
| 17 | Limbi și Literatură | 98,5 | 97,3 to 99,7 | 347 |
| 18 | Sociologie | 98,4 | 96 to 100,8 | 128 |
| 19 | Geografie | 98 | 95,4 to 100,6 | 91 |
| 20 | lege | 98 | 96,7 to 99,3 | 360 |
| 21 | Medicină și Sănătate | 97,7 | 96,5 to 98,9 | 449 |
| 22 | Istorie | 97,5 | 95,5 to 99,5 | 189 |
| 23 | Munca sociala | 96,2 | 94,6 to 97,8 | 202 |
| 24 | Psihologie | 95,8 | 94,4 to 97,2 | 292 |
Date actualizate ultima dată: 2026-06-17 (ultima trimitere a testului).
Pagină actualizată: 2026-06-23 18:13:54.024 UTC (ora de build a site-ului).