IQ mediu în Rusia
Bazat pe setul de date online UniversalIQTest.com (Validat / Toate rezultatele)
Acestea sunt medii ale participanților auto-selectați la testul online UniversalIQTest.com (nu IQ populațional).
Folosiți N și IC 95% la comparații; evitați concluziile cauzale.
Vezi Metodologie și limitări.
IQ mediu
99,8
IC 95%: 99,6 to 100
Validat / Total N
12.936 / 41.221
Rata de validare: 31.4%
p10 / Mediană (p50) / p90
p10: 81,7
p50: 99,7
p90: 118,1
Timp mediu
40:04
Ultima actualizare
2026-03-23
Vizualizare
N în vizualizarea curentă: 12.936
Distribuția IQ în Rusia (p10-p90)
Rusia
85100115
IQ score
Defalcarea IQ în Rusia după vârstă, gen, educație și domeniu de studiu
IQ mediu în Rusia pe grupe de vârstă
Tabel pe grupe de vârstă
| Grupă de vârstă | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Tânăr adult (19-35) | 102,1 | 101,7 to 102,5 | 5.535 |
| Tineret (12-18) | 98,7 | 98,3 to 99,1 | 4.639 |
| Adult (36-65) | 97,7 | 97,2 to 98,2 | 2.659 |
| Senior (66-100) | 93,4 | 90,5 to 96,3 | 103 |
IQ mediu în Rusia pe gen
Tabel pe gen
| Gen | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| masculin | 101,5 | 101,2 to 101,8 | 7.110 |
| femeie | 98 | 97,7 to 98,3 | 5.801 |
IQ mediu în Rusia pe nivel de educație
Tabel educație (cele mai mari eșantioane)
| Nivel de educație | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Primar sau Secundar | 99 | 98,6 to 99,4 | 5.718 |
| Burlac | 100,6 | 100,1 to 101,1 | 2.946 |
| Post secundar | 99 | 98,3 to 99,7 | 1.733 |
| Masterat | 101,7 | 101 to 102,4 | 1.243 |
| Terțiar cu ciclu scurt | 100,4 | 99,6 to 101,2 | 1.220 |
| Doctorat | 101,3 | 98,4 to 104,2 | 76 |
IQ mediu în Rusia pe domeniu de studiu
Notă: grupurile cu N<20 sunt ascunse implicit.
Domenii de studiu de top în Rusia (N >= 20)
| Rang | Domeniu de studiu | IQ mediu | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatică | 104,8 | 103,8 to 105,8 | 717 |
| 2 | Fizică | 103,9 | 102,2 to 105,6 | 284 |
| 3 | Filozofie | 101,6 | 98,9 to 104,3 | 116 |
| 4 | chimie | 101,5 | 99,5 to 103,5 | 177 |
| 5 | Inginerie și tehnologie | 101,5 | 100,8 to 102,2 | 1.289 |
| 6 | matematică | 101,3 | 99,6 to 103 | 347 |
| 7 | Arte vizuale | 99,8 | 98,4 to 101,2 | 427 |
| 8 | știința Pământului | 99,5 | 96 to 103 | 50 |
| 9 | Fara diploma | 99,4 | 99 to 99,8 | 5.349 |
| 10 | Stiinte Politice | 99,4 | 96,8 to 102 | 114 |
| 11 | Științe Spațiale | 99,4 | 93,1 to 105,7 | 23 |
| 12 | Artele spectacolului | 99,3 | 97,3 to 101,3 | 178 |
| 13 | Biologie | 99 | 97,2 to 100,8 | 227 |
| 14 | Economie | 98,9 | 98,1 to 99,7 | 1.101 |
| 15 | Teologie | 98,9 | 95,5 to 102,3 | 45 |
| 16 | Limbi și Literatură | 98,8 | 97,6 to 100 | 344 |
| 17 | afaceri | 98,7 | 97,5 to 99,9 | 441 |
| 18 | Sociologie | 98,7 | 96,3 to 101,1 | 126 |
| 19 | lege | 98,2 | 96,9 to 99,5 | 358 |
| 20 | Geografie | 97,9 | 95,4 to 100,4 | 88 |
| 21 | Istorie | 97,9 | 95,9 to 99,9 | 188 |
| 22 | Medicină și Sănătate | 97,9 | 96,7 to 99,1 | 446 |
| 23 | Munca sociala | 96,5 | 94,9 to 98,1 | 200 |
| 24 | Psihologie | 96,1 | 94,7 to 97,5 | 289 |
Date actualizate ultima dată: 2026-03-23 (ultima trimitere a testului).
Pagină actualizată: 2026-03-24 09:02:19.217 UTC (ora de build a site-ului).