Gjennomsnittlig IQ i Russland
Basert på UniversalIQTest.coms nettbaserte datasett (Bestått kvalitetskontroll / Alle resultater)
Gjennomsnittlig IQ i Russland er 99,4 i datasettet vårt med 13 723 testresultater. Inkluderer full fordeling, konfidensintervall og sammenligning på verdensbasis.
Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Bruk N og Omtrentlig intervall ved sammenligning; unngå kausale konklusjoner.
Den viste gruppeverdien omregner gruppens gjennomsnittlige persentilrang i den valgte datavisningen til en IQ-lignende skala (100, standardavvik 15). Den er ikke det aritmetiske gjennomsnittet av individuelle IQ-poeng.
Intervallene bruker en omtrentlig spredning estimert fra interkvartilbredden og utvalgsstørrelsen. De er veiledende usikkerhetsintervaller rundt den omregnede gruppeverdien, ikke validerte konfidensintervaller for et populasjonsgjennomsnitt.
Gratis online IQ-test
100 % gratis, inkludert det fullstendige resultatet. Ingen betaling til slutt.
40 spørsmål · 30 minutter i gjennomsnitt · Umiddelbare resultater
IQ-fordeling i Russland (p10-p90)
IQ-oppdeling i Russland etter alder, kjønn, utdanning og studiefelt
Gjennomsnittlig IQ i Russland etter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Poeng på en IQ-lignende skala | Omtrentlig intervall | N |
|---|---|---|---|
| Unge voksne (19–35) | 101,7 | 101,4–102 | 5 918 |
| Ungdom (12–18) | 98,4 | 98–98,8 | 4 909 |
| Voksen (36–65) | 97,4 | 96,9–97,9 | 2 791 |
| Senior (66–100) | 93,1 | 90,3–95,9 | 105 |
Gjennomsnittlig IQ i Russland etter kjønn
| Kjønn | Poeng på en IQ-lignende skala | Omtrentlig intervall | N |
|---|---|---|---|
| mann | 101,1 | 100,8–101,4 | 7 589 |
| Hunn | 97,7 | 97,4–98 | 6 086 |
Gjennomsnittlig IQ i Russland etter utdanningsnivå
| Utdanningsnivå | Poeng på en IQ-lignende skala | Omtrentlig intervall | N |
|---|---|---|---|
| Primær eller sekundær | 98,7 | 98,3–99,1 | 6 030 |
| Bachelor | 100,2 | 99,7–100,7 | 3 123 |
| Post Secondary | 98,7 | 98,1–99,3 | 1 840 |
| Mastergrad | 101,3 | 100,6–102 | 1 319 |
| Kortsyklus tertiær | 100,1 | 99,3–100,9 | 1 284 |
| Doktorgrad | 101,5 | 98,6–104,4 | 84 |
Gjennomsnittlig IQ i Russland etter studiefelt
| Rang | Studieretning | Poeng på en IQ-lignende skala | Omtrentlig intervall | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datavitenskap | 104,3 | 103,3–105,3 | 785 |
| 2 | Fysikk | 103,6 | 102–105,2 | 306 |
| 3 | Filosofi | 101,4 | 98,7–104,1 | 123 |
| 4 | Kjemi | 101,1 | 99,1–103,1 | 185 |
| 5 | Engineering og teknologi | 101,1 | 100,4–101,8 | 1 353 |
| 6 | Matematikk | 101 | 99,4–102,6 | 371 |
| 7 | Romvitenskap | 99,6 | 93,6–105,6 | 25 |
| 8 | Visuell kunst | 99,5 | 98,2–100,8 | 443 |
| 9 | Ingen diplom | 99,1 | 98,7–99,5 | 5 638 |
| 10 | Geovitenskap | 99 | 95,3–102,7 | 50 |
| 11 | Statsvitenskap | 98,9 | 96,4–101,4 | 115 |
| 12 | Biologi | 98,8 | 97–100,6 | 241 |
| 13 | Scenekunst | 98,8 | 96,9–100,7 | 189 |
| 14 | Språk og litteratur | 98,6 | 97,4–99,8 | 367 |
| 15 | Sosiologi | 98,5 | 96,2–100,8 | 138 |
| 16 | Økonomi | 98,4 | 97,6–99,2 | 1 156 |
| 17 | Teologi | 98,3 | 95–101,6 | 47 |
| 18 | virksomhet | 98,2 | 97–99,4 | 471 |
| 19 | Geografi | 98,1 | 95,4–100,8 | 95 |
| 20 | Lov | 97,8 | 96,5–99,1 | 372 |
| 21 | Medisin og helse | 97,5 | 96,3–98,7 | 465 |
| 22 | Historie | 97,3 | 95,3–99,3 | 195 |
| 23 | Psykologi | 95,9 | 94,6–97,2 | 305 |
| 24 | Sosialt arbeid | 95,9 | 94,4–97,4 | 211 |
Gjennomsnittlig IQ i Russland: vanlige spørsmål
- Hva er gjennomsnittlig IQ i Russland?
- I datasettet vårt er gjennomsnittet i Russland 99,4 IQ-poeng, basert på 13 723 resultater (Omtrentlig intervall 99,2–99,6, median 99,2).
- Hvor mange personer i Russland har tatt testen?
- 43 192 resultater i Russland er inkludert i datasettet vårt, hvorav 13 723 består våre interne kontroller av timing, fullføring og konsistens.
- Er dette det samme som befolkningens gjennomsnittlige IQ?
- Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Relaterte statistikker
Country IQ-sider
Utforsk IQ-statistikk på landsnivå basert på UniversalIQTest.com online datasett.