متوسط الذكاء في روسيا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
99.8
95% CI: 99.6 to 100
محقق / إجمالي N
12,944 / 41,236
معدل التحقق: 31.4%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 81.7
p50: 99.7
p90: 118.1
متوسط الوقت
40:04
آخر تحديث
2026-03-24
العرض
N في العرض الحالي: 12,944
توزيع الذكاء في روسيا (p10-p90)
روسيا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في روسيا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في روسيا حسب الفئة العمرية
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 102.1 | 101.7 to 102.5 | 5,538 |
| الشباب (12-18) | 98.7 | 98.3 to 99.1 | 4,641 |
| للبالغين (36-65) | 97.7 | 97.2 to 98.2 | 2,662 |
| كبير (66-100) | 93.4 | 90.5 to 96.3 | 103 |
متوسط الذكاء في روسيا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 101.4 | 101.1 to 101.7 | 7,116 |
| إناثا | 98 | 97.7 to 98.3 | 5,803 |
متوسط الذكاء في روسيا حسب المستوى التعليمي
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ابتدائي أو ثانوي | 99 | 98.6 to 99.4 | 5,720 |
| بكالوريوس | 100.6 | 100.1 to 101.1 | 2,949 |
| بعد الثانوية | 99 | 98.3 to 99.7 | 1,735 |
| ماجستير | 101.6 | 100.9 to 102.3 | 1,243 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 100.4 | 99.6 to 101.2 | 1,221 |
| دكتوراه | 101.3 | 98.4 to 104.2 | 76 |
متوسط الذكاء في روسيا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في روسيا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم الكومبيوتر | 104.8 | 103.8 to 105.8 | 717 |
| 2 | الفيزياء | 103.9 | 102.2 to 105.6 | 284 |
| 3 | فلسفة | 101.6 | 98.9 to 104.3 | 116 |
| 4 | كيمياء | 101.5 | 99.5 to 103.5 | 177 |
| 5 | الهندسة و التكنولوجيا | 101.5 | 100.8 to 102.2 | 1,291 |
| 6 | الرياضيات | 101.3 | 99.6 to 103 | 348 |
| 7 | الفنون البصرية | 99.8 | 98.4 to 101.2 | 427 |
| 8 | علوم الأرض | 99.5 | 96 to 103 | 50 |
| 9 | لا دبلوم | 99.4 | 99 to 99.8 | 5,353 |
| 10 | العلوم السياسية | 99.4 | 96.8 to 102 | 114 |
| 11 | علوم الفضاء | 99.4 | 93.1 to 105.7 | 23 |
| 12 | الفنون التمثيلية | 99.3 | 97.3 to 101.3 | 178 |
| 13 | مادة الاحياء | 99.1 | 97.3 to 100.9 | 228 |
| 14 | اقتصاديات | 98.9 | 98.1 to 99.7 | 1,101 |
| 15 | علم اللاهوت | 98.9 | 95.5 to 102.3 | 45 |
| 16 | اللغات والأدب | 98.8 | 97.6 to 100 | 344 |
| 17 | اعمال | 98.7 | 97.5 to 99.9 | 441 |
| 18 | علم الاجتماع | 98.7 | 96.2 to 101.2 | 126 |
| 19 | قانون | 98.2 | 96.8 to 99.6 | 358 |
| 20 | جغرافية | 97.9 | 95.4 to 100.4 | 88 |
| 21 | التاريخ | 97.9 | 95.9 to 99.9 | 188 |
| 22 | الطب والصحة | 97.9 | 96.7 to 99.1 | 446 |
| 23 | الخدمة الاجتماعية | 96.5 | 94.9 to 98.1 | 200 |
| 24 | علم النفس | 96 | 94.6 to 97.4 | 289 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-03-24 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-03-25 02:55:40.189 UTC (وقت بناء الموقع).