متوسط الذكاء في روسيا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
99.6
95% CI: 99.4 to 99.8
محقق / إجمالي N
13,025 / 41,487
معدل التحقق: 31.4%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 81.6
p50: 99.4
p90: 117.8
متوسط الوقت
40:06
آخر تحديث
2026-05-07
العرض
N في العرض الحالي: 13,025
توزيع الذكاء في روسيا (p10-p90)
روسيا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في روسيا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في روسيا حسب الفئة العمرية
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 101.9 | 101.5 to 102.3 | 5,569 |
| الشباب (12-18) | 98.5 | 98.1 to 98.9 | 4,680 |
| للبالغين (36-65) | 97.5 | 97 to 98 | 2,673 |
| كبير (66-100) | 93.2 | 90.4 to 96 | 103 |
متوسط الذكاء في روسيا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 101.3 | 101 to 101.6 | 7,175 |
| إناثا | 97.8 | 97.5 to 98.1 | 5,825 |
متوسط الذكاء في روسيا حسب المستوى التعليمي
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ابتدائي أو ثانوي | 98.9 | 98.5 to 99.3 | 5,760 |
| بكالوريوس | 100.4 | 99.9 to 100.9 | 2,964 |
| بعد الثانوية | 98.9 | 98.2 to 99.6 | 1,746 |
| ماجستير | 101.5 | 100.8 to 102.2 | 1,249 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 100.2 | 99.4 to 101 | 1,230 |
| دكتوراه | 101.2 | 98.3 to 104.1 | 76 |
متوسط الذكاء في روسيا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في روسيا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم الكومبيوتر | 104.6 | 103.6 to 105.6 | 731 |
| 2 | الفيزياء | 103.8 | 102.1 to 105.5 | 289 |
| 3 | فلسفة | 101.6 | 98.9 to 104.3 | 119 |
| 4 | الهندسة و التكنولوجيا | 101.3 | 100.6 to 102 | 1,296 |
| 5 | كيمياء | 101.2 | 99.2 to 103.2 | 177 |
| 6 | الرياضيات | 101.1 | 99.4 to 102.8 | 350 |
| 7 | الفنون البصرية | 99.6 | 98.2 to 101 | 428 |
| 8 | علوم الأرض | 99.3 | 95.7 to 102.9 | 50 |
| 9 | لا دبلوم | 99.2 | 98.8 to 99.6 | 5,390 |
| 10 | العلوم السياسية | 99.2 | 96.6 to 101.8 | 114 |
| 11 | علوم الفضاء | 99.2 | 92.9 to 105.5 | 23 |
| 12 | الفنون التمثيلية | 99 | 97 to 101 | 178 |
| 13 | مادة الاحياء | 98.8 | 97 to 100.6 | 229 |
| 14 | اقتصاديات | 98.7 | 97.9 to 99.5 | 1,105 |
| 15 | علم اللاهوت | 98.7 | 95.4 to 102 | 45 |
| 16 | اعمال | 98.6 | 97.4 to 99.8 | 442 |
| 17 | اللغات والأدب | 98.6 | 97.4 to 99.8 | 345 |
| 18 | علم الاجتماع | 98.5 | 96.1 to 100.9 | 127 |
| 19 | قانون | 98.1 | 96.8 to 99.4 | 360 |
| 20 | الطب والصحة | 97.8 | 96.6 to 99 | 447 |
| 21 | جغرافية | 97.7 | 95.2 to 100.2 | 88 |
| 22 | التاريخ | 97.7 | 95.8 to 99.6 | 188 |
| 23 | الخدمة الاجتماعية | 96.4 | 94.8 to 98 | 201 |
| 24 | علم النفس | 95.9 | 94.5 to 97.3 | 291 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-05-07 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-05-09 12:30:55.346 UTC (وقت بناء الموقع).