ค่า IQ เฉลี่ย ใน รัสเซีย
อ้างอิงจากชุดข้อมูลออนไลน์ของ UniversalIQTest.com (ตรวจสอบแล้ว / ผลลัพธ์ทั้งหมด)
นี่คือค่าเฉลี่ยของผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ของ UniversalIQTest.com ที่เลือกเข้าร่วมเอง (ไม่ใช่ IQ ของประชากร).
ใช้ N และช่วงความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ; หลีกเลี่ยงข้อสรุปเชิงเหตุผล.
IQ เฉลี่ย
99.8
CI 95%: 99.6 to 100
ตรวจสอบแล้ว / ทั้งหมด N
12,946 / 41,243
อัตราการตรวจสอบ: 31.4%
p10 / มัธยฐาน (p50) / p90
p10: 81.7
p50: 99.7
p90: 118.1
เวลาเฉลี่ย
40:05
อัปเดตล่าสุด
2026-03-25
มุมมอง
N ในมุมมองปัจจุบัน: 12,946
การกระจาย IQ ใน รัสเซีย (p10-p90)
รัสเซีย
85100115
IQ score
การแจกแจง IQ ใน รัสเซีย ตามอายุ เพศ การศึกษา และสาขาวิชา
ค่า IQ เฉลี่ย ใน รัสเซีย ตามกลุ่มอายุ
ตารางกลุ่มอายุ
| กลุ่มอายุ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว (19-35) | 102.1 | 101.7 to 102.5 | 5,539 |
| เยาวชน (12-18) | 98.7 | 98.3 to 99.1 | 4,642 |
| ผู้ใหญ่ (36-65) | 97.7 | 97.2 to 98.2 | 2,662 |
| อาวุโส (66-100) | 93.4 | 90.5 to 96.3 | 103 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน รัสเซีย ตามเพศ
ตารางเพศ
| เพศ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ชาย | 101.4 | 101.1 to 101.7 | 7,118 |
| หญิง | 98 | 97.7 to 98.3 | 5,803 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน รัสเซีย ตามระดับการศึกษา
ตารางการศึกษา (ตัวอย่างมากที่สุด)
| ระดับการศึกษา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ประถมหรือมัธยม | 99 | 98.6 to 99.4 | 5,721 |
| ปริญญาตรี | 100.6 | 100.1 to 101.1 | 2,950 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 99 | 98.3 to 99.7 | 1,735 |
| ปริญญาโท | 101.6 | 100.9 to 102.3 | 1,243 |
| ระดับอุดมศึกษาระยะสั้น | 100.4 | 99.6 to 101.2 | 1,221 |
| ปริญญาเอก | 101.3 | 98.4 to 104.2 | 76 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน รัสเซีย ตามสาขาวิชา
หมายเหตุ: กลุ่มที่มี N<20 ถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น.
สาขาวิชายอดนิยม ใน รัสเซีย (N >= 20)
| อันดับ | สาขาวิชา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 104.8 | 103.8 to 105.8 | 719 |
| 2 | ฟิสิกส์ | 103.9 | 102.2 to 105.6 | 284 |
| 3 | ปรัชญา | 101.6 | 98.9 to 104.3 | 116 |
| 4 | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | 101.5 | 100.8 to 102.2 | 1,291 |
| 5 | เคมี | 101.4 | 99.4 to 103.4 | 177 |
| 6 | คณิตศาสตร์ | 101.3 | 99.6 to 103 | 348 |
| 7 | ทัศนศิลป์ | 99.8 | 98.4 to 101.2 | 427 |
| 8 | วิทยาศาสตร์โลก | 99.5 | 96 to 103 | 50 |
| 9 | ไม่มีประกาศนียบัตร | 99.4 | 99 to 99.8 | 5,353 |
| 10 | รัฐศาสตร์ | 99.4 | 96.8 to 102 | 114 |
| 11 | วิทยาศาสตร์อวกาศ | 99.4 | 93.1 to 105.7 | 23 |
| 12 | ศิลปะการแสดง | 99.3 | 97.3 to 101.3 | 178 |
| 13 | ชีววิทยา | 99.1 | 97.3 to 100.9 | 228 |
| 14 | เศรษฐศาสตร์ | 98.9 | 98.1 to 99.7 | 1,101 |
| 15 | เทววิทยา | 98.9 | 95.5 to 102.3 | 45 |
| 16 | ภาษาและวรรณคดี | 98.8 | 97.6 to 100 | 344 |
| 17 | ธุรกิจ | 98.7 | 97.5 to 99.9 | 441 |
| 18 | สังคมวิทยา | 98.7 | 96.2 to 101.2 | 126 |
| 19 | กฎ | 98.2 | 96.8 to 99.6 | 358 |
| 20 | ภูมิศาสตร์ | 97.9 | 95.4 to 100.4 | 88 |
| 21 | ประวัติศาสตร์ | 97.9 | 95.9 to 99.9 | 188 |
| 22 | ยาและสุขภาพ | 97.9 | 96.7 to 99.1 | 446 |
| 23 | งานสังคมสงเคราะห์ | 96.5 | 94.9 to 98.1 | 200 |
| 24 | จิตวิทยา | 96 | 94.6 to 97.4 | 289 |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2026-03-25 (การส่งแบบทดสอบล่าสุด)
หน้ารีเฟรช: 2026-03-26 04:32:27.828 UTC (เวลา build ของเว็บไซต์)