IQ promedio en Italia
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
Media de IQ
101,6
IC 95 %: 100,8 to 102,4
Validado / N total
1237 / 3877
Tasa de validación: 31.9%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,8
p50: 102,1
p90: 121,3
Tiempo prom.
43:53
Última actualización
2026-06-18
Vista
N de la vista actual: 1237
Distribución de IQ en Italia (p10-p90)
Italia
85100115
IQ score
Desglose de IQ en Italia por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en Italia por grupo de edad
Tabla por grupo de edad
| Grupo de edad | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 104,5 | 103,1 to 105,9 | 431 |
| Jóvenes (12-18) | 100,7 | 98,6 to 102,8 | 225 |
| Adulto (36-65) | 99 | 97,7 to 100,3 | 516 |
| Sénior (66-100) | 96,1 | 93,4 to 98,8 | 65 |
IQ promedio en Italia por género
Tabla por género
| Género | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 103,3 | 102,2 to 104,4 | 727 |
| Hembra | 97,9 | 96,6 to 99,2 | 510 |
IQ promedio en Italia por nivel educativo
Muestra pequeña: al menos un grupo tiene N<50 (las estimaciones son inestables).
Tabla de educación (muestras más grandes)
| Nivel educativo | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Soltero | 102,2 | 100,6 to 103,8 | 331 |
| Primaria o Secundaria | 101,1 | 99,3 to 102,9 | 316 |
| Post secundario | 101,7 | 99,8 to 103,6 | 243 |
| Terciario de ciclo corto | 100,6 | 98,5 to 102,7 | 198 |
| Maestría | 101,9 | 99,5 to 104,3 | 126 |
| Doctorado | 103,8 | 99,8 to 107,8 | 23 |
IQ promedio en Italia por área de estudio
Nota: los grupos con N<20 se ocultan de forma predeterminada.
Áreas de estudio principales en Italia (N >= 20)
| Rango | Área de estudio | Media de IQ | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | matemáticas | 105,5 | 101,8 to 109,2 | 54 |
| 2 | Ingeniería y Tecnología | 105,4 | 103,4 to 107,4 | 141 |
| 3 | filosofía | 104 | 96,5 to 111,5 | 23 |
| 4 | Ciencias de la Computación | 103,5 | 100 to 107 | 69 |
| 5 | ciencia de la Tierra | 102,2 | 97,1 to 107,3 | 23 |
| 6 | Las artes escénicas | 102,1 | 95,6 to 108,6 | 25 |
| 7 | Artes visuales | 101,2 | 97,7 to 104,7 | 63 |
| 8 | sin diploma | 101 | 99,1 to 102,9 | 295 |
| 9 | Idiomas y Literatura | 100,8 | 98,1 to 103,5 | 83 |
| 10 | Medicina y Salud | 100,5 | 96,9 to 104,1 | 75 |
| 11 | Ley | 100,3 | 95,1 to 105,5 | 47 |
| 12 | Psicología | 100 | 95,3 to 104,7 | 38 |
| 13 | biología | 99,9 | 97,3 to 102,5 | 30 |
| 14 | Negocio | 99,9 | 95,3 to 104,5 | 46 |
| 15 | Ciencias económicas | 99,4 | 97 to 101,8 | 108 |
| 16 | SOCIOLOGÍA | 99 | 95,5 to 102,5 | 21 |
Datos actualizados por última vez: 2026-06-18 (último envío de test).
Página actualizada: 2026-06-24 12:55:28.589 UTC (hora de compilación del sitio).