Durchschnitts-IQ in Italien
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
101,8
95 %-KI: 100,9 to 102,7
Validiert / N gesamt
1.014 / 3.407
Validierungsrate: 29.8%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,3
p50: 102,9
p90: 121,7
Durchschnittliche Zeit
44:01
Zuletzt aktualisiert
2026-03-25
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 1.014
IQ-Verteilung in Italien (p10-p90)
Italien
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in Italien nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Italien nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 104,5 | 102,8 to 106,2 | 338 |
| Jugend (12-18) | 100,8 | 98,5 to 103,1 | 182 |
| Erwachsene (36-65) | 99,5 | 98,1 to 100,9 | 441 |
| Senioren (66-100) | 96,8 | 93,8 to 99,8 | 53 |
Durchschnitts-IQ in Italien nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 103,7 | 102,5 to 104,9 | 579 |
| Weiblich | 98 | 96,6 to 99,4 | 435 |
Durchschnitts-IQ in Italien nach Bildungsniveau
Kleine Stichprobe: mindestens eine Gruppe hat N<50 (Schätzungen sind instabil).
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 102,8 | 101,1 to 104,5 | 268 |
| Primär oder Sekundär | 101,2 | 99,1 to 103,3 | 256 |
| Postsekundarstufe | 101,4 | 99,3 to 103,5 | 205 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 100,9 | 98,3 to 103,5 | 160 |
| Master-Abschluss | 102,2 | 99,5 to 104,9 | 104 |
| Promotion | 104 | 99,4 to 108,6 | 21 |
Durchschnitts-IQ in Italien nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in Italien (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathematik | 106,1 | 102,5 to 109,7 | 43 |
| 2 | Ingenieurwesen und Technologie | 105,5 | 103,3 to 107,7 | 115 |
| 3 | Computerwissenschaften | 103,9 | 100,3 to 107,5 | 54 |
| 4 | Bildende Kunst | 101,6 | 97,9 to 105,3 | 54 |
| 5 | Sprachen und Literatur | 101,3 | 98,7 to 103,9 | 73 |
| 6 | Gesetz | 101,3 | 95,1 to 107,5 | 38 |
| 7 | Medizin und Gesundheit | 101,2 | 96,7 to 105,7 | 63 |
| 8 | Kein Diplom | 101 | 98,8 to 103,2 | 238 |
| 9 | Wirtschaft | 100 | 97,5 to 102,5 | 91 |
| 10 | Biologie | 99,7 | 96,5 to 102,9 | 25 |
| 11 | Geschäft | 99,7 | 93,9 to 105,5 | 38 |
| 12 | Psychologie | 99,6 | 93,9 to 105,3 | 31 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-03-25 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-03-26 04:05:54.935 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).