Средний IQ в Италии
На основе онлайн‑набора данных UniversalIQTest.com (Проверено / Все результаты)
Это средние значения участников онлайн‑теста UniversalIQTest.com, которые сами его выбирают (не популяционный IQ).
При сравнении используйте N и 95% ДИ; избегайте причинно‑следственных выводов.
Средний IQ
101,6
95% ДИ: 100,7 to 102,5
Проверено / Всего N
1 153 / 3 695
Доля проверки: 31.2%
p10 / Медиана (p50) / p90
p10: 81,6
p50: 102,6
p90: 121,4
Среднее время
44:21
Последнее обновление
2026-05-07
Вид
N в текущем виде: 1 153
Распределение IQ в Италии (p10-p90)
Италия
85100115
IQ score
Разбивка IQ в Италии по возрасту, полу, образованию и области обучения
Средний IQ в Италии по возрастным группам
Таблица возрастных групп
| Возрастная группа | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| Молодой взрослый (19-35) | 104,5 | 103 to 106 | 394 |
| Молодежь (12-18 лет) | 100,7 | 98,6 to 102,8 | 209 |
| Взрослый (36-65) | 99,2 | 97,8 to 100,6 | 487 |
| Старший (66-100) | 96,4 | 93,8 to 99 | 63 |
Средний IQ в Италии по полу
Таблица пола
| Пол | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| мужчина | 103,5 | 102,3 to 104,7 | 666 |
| женский | 98 | 96,7 to 99,3 | 487 |
Средний IQ в Италии по уровню образования
Малая выборка: хотя бы одна группа имеет N<50 (оценки нестабильны).
Таблица образования (крупнейшие выборки)
| Уровень образования | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|
| Холостяк | 102,3 | 100,7 to 103,9 | 304 |
| Первичный или вторичный | 101,2 | 99,4 to 103 | 292 |
| Высшее образование | 101,7 | 99,7 to 103,7 | 231 |
| Высшее образование с коротким циклом | 100,7 | 98,5 to 102,9 | 187 |
| Степень магистра | 102,1 | 99,5 to 104,7 | 116 |
| Докторантура | 103,8 | 99,7 to 107,9 | 23 |
Средний IQ в Италии по области обучения
Примечание: группы с N<20 скрыты по умолчанию.
Топ‑области обучения в Италии (N >= 20)
| Ранг | Область обучения | Средний IQ | 95% ДИ | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Инженерия и технологии | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 132 |
| 2 | математика | 105,5 | 101,9 to 109,1 | 49 |
| 3 | Философия | 104,3 | 95,3 to 113,3 | 20 |
| 4 | Информатика | 104 | 100,7 to 107,3 | 63 |
| 5 | наука о планете Земля | 103 | 97,5 to 108,5 | 20 |
| 6 | Языки и литература | 101,1 | 98,4 to 103,8 | 80 |
| 7 | Исполнительское искусство | 101,1 | 94 to 108,2 | 22 |
| 8 | Без диплома | 101 | 99 to 103 | 274 |
| 9 | Медицина и здоровье | 100,8 | 97 to 104,6 | 72 |
| 10 | Изобразительное искусство | 100,8 | 97,4 to 104,2 | 61 |
| 11 | закон | 100,7 | 95,1 to 106,3 | 44 |
| 12 | биология | 100,1 | 97,2 to 103 | 29 |
| 13 | Психология | 99,9 | 94,9 to 104,9 | 34 |
| 14 | Бизнес | 99,7 | 94,6 to 104,8 | 42 |
| 15 | Экономика | 99,7 | 97,3 to 102,1 | 101 |
| 16 | СОЦИОЛОГИЯ | 99,3 | 95,4 to 103,2 | 20 |
Данные обновлены: 2026-05-07 (последняя отправка теста).
Страница обновлена: 2026-05-10 01:24:59.512 UTC (время сборки сайта).