Keskimääräinen IQ italiassa
Perustuu UniversalIQTest.comin verkkoaineistoon (Varmistettu / Kaikki tulokset)
Nämä ovat UniversalIQTest.comin verkkotestin itsevalikoituneiden osallistujien keskiarvoja (ei väestön IQ).
Käytä vertailussa N:ää ja 95 % LV:tä; vältä kausaalisia johtopäätöksiä.
Katso Metodologia ja rajoitukset.
Keskimääräinen IQ
101,6
95% CI: 100,7 to 102,5
Varmistettu / Yhteensä N
1 153 / 3 695
Varmennusaste: 31.2%
p10 / Mediaani (p50) / p90
p10: 81,6
p50: 102,6
p90: 121,4
Keskimääräinen aika
44:21
Viimeksi päivitetty
2026-05-07
Näkymä
N nykyisessä näkymässä: 1 153
IQ-jakauma italiassa (p10-p90)
italia
85100115
IQ score
IQ-erittelyt italiassa iän, sukupuolen, koulutuksen ja opintoalan mukaan
Keskimääräinen IQ italiassa ikäryhmittäin
Ikäryhmätaulukko
| Ikäryhmä | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Nuori aikuinen (19-35) | 104,5 | 103 to 106 | 394 |
| Nuoret (12-18) | 100,7 | 98,6 to 102,8 | 209 |
| Aikuinen (36-65) | 99,2 | 97,8 to 100,6 | 487 |
| Seniori (66-100) | 96,4 | 93,8 to 99 | 63 |
Keskimääräinen IQ italiassa sukupuolen mukaan
Sukupuolitaulukko
| Sukupuoli | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Uros | 103,5 | 102,3 to 104,7 | 666 |
| nainen | 98 | 96,7 to 99,3 | 487 |
Keskimääräinen IQ italiassa koulutustason mukaan
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Koulutustaulukko (suurimmat otokset)
| Koulutustaso | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| poikamies | 102,3 | 100,7 to 103,9 | 304 |
| Ensisijainen tai toissijainen | 101,2 | 99,4 to 103 | 292 |
| Toissijainen jälkeinen | 101,7 | 99,7 to 103,7 | 231 |
| Lyhyen syklin korkea-asteen koulutus | 100,7 | 98,5 to 102,9 | 187 |
| Maisterin tutkinto | 102,1 | 99,5 to 104,7 | 116 |
| Tohtori | 103,8 | 99,7 to 107,9 | 23 |
Keskimääräinen IQ italiassa opintoalan mukaan
Huom: ryhmät, joiden N<20, ovat piilotettuja oletuksena.
Kärkialat italiassa (N >= 20)
| Sijoitus | Opintoala | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tekniikka ja tekniikka | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 132 |
| 2 | Matematiikka | 105,5 | 101,9 to 109,1 | 49 |
| 3 | Filosofia | 104,3 | 95,3 to 113,3 | 20 |
| 4 | Tietokone Tiede | 104 | 100,7 to 107,3 | 63 |
| 5 | Maantiede | 103 | 97,5 to 108,5 | 20 |
| 6 | Kielet ja kirjallisuus | 101,1 | 98,4 to 103,8 | 80 |
| 7 | Esittävät taiteet | 101,1 | 94 to 108,2 | 22 |
| 8 | Ei diplomia | 101 | 99 to 103 | 274 |
| 9 | Lääketiede ja terveys | 100,8 | 97 to 104,6 | 72 |
| 10 | Kuvataide | 100,8 | 97,4 to 104,2 | 61 |
| 11 | Laki | 100,7 | 95,1 to 106,3 | 44 |
| 12 | Biologia | 100,1 | 97,2 to 103 | 29 |
| 13 | Psykologia | 99,9 | 94,9 to 104,9 | 34 |
| 14 | liiketoiminta | 99,7 | 94,6 to 104,8 | 42 |
| 15 | taloustiede | 99,7 | 97,3 to 102,1 | 101 |
| 16 | Sosiologia | 99,3 | 95,4 to 103,2 | 20 |
Tiedot päivitetty viimeksi: 2026-05-07 (viimeisin testin lähetys).
Sivu päivitetty: 2026-05-10 05:13:27.292 UTC (sivuston build-aika).