QI moyen en Italie
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
101,6
IC 95 %: 100,7 to 102,5
Validés / N total
1 153 / 3 695
Taux de validation: 31.2%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 81,6
p50: 102,6
p90: 121,4
Temps moyen
44:21
Dernière mise à jour
2026-05-07
Vue
N de la vue actuelle : 1 153
Distribution du QI en Italie (p10-p90)
Italie
85100115
IQ score
Répartition du QI en Italie par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Italie par groupe d'âge
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 104,5 | 103 to 106 | 394 |
| Jeunesse (12-18) | 100,7 | 98,6 to 102,8 | 209 |
| Adulte (36-65) | 99,2 | 97,8 to 100,6 | 487 |
| Sénior (66-100) | 96,4 | 93,8 to 99 | 63 |
QI moyen en Italie par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 103,5 | 102,3 to 104,7 | 666 |
| Femelle | 98 | 96,7 to 99,3 | 487 |
QI moyen en Italie par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 102,3 | 100,7 to 103,9 | 304 |
| Primaire ou Secondaire | 101,2 | 99,4 to 103 | 292 |
| Post-secondaire | 101,7 | 99,7 to 103,7 | 231 |
| Tertiaire de cycle court | 100,7 | 98,5 to 102,9 | 187 |
| Master | 102,1 | 99,5 to 104,7 | 116 |
| Doctorat | 103,8 | 99,7 to 107,9 | 23 |
QI moyen en Italie par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Italie (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingénierie et technologie | 105,7 | 103,6 to 107,8 | 132 |
| 2 | Mathématiques | 105,5 | 101,9 to 109,1 | 49 |
| 3 | philosophie | 104,3 | 95,3 to 113,3 | 20 |
| 4 | L'informatique | 104 | 100,7 to 107,3 | 63 |
| 5 | sciences de la Terre | 103 | 97,5 to 108,5 | 20 |
| 6 | Langues et Littérature | 101,1 | 98,4 to 103,8 | 80 |
| 7 | Arts performants | 101,1 | 94 to 108,2 | 22 |
| 8 | Pas de diplôme | 101 | 99 to 103 | 274 |
| 9 | La médecine et la santé | 100,8 | 97 to 104,6 | 72 |
| 10 | arts visuels | 100,8 | 97,4 to 104,2 | 61 |
| 11 | Loi | 100,7 | 95,1 to 106,3 | 44 |
| 12 | La biologie | 100,1 | 97,2 to 103 | 29 |
| 13 | Psychologie | 99,9 | 94,9 to 104,9 | 34 |
| 14 | affaires | 99,7 | 94,6 to 104,8 | 42 |
| 15 | économie | 99,7 | 97,3 to 102,1 | 101 |
| 16 | sociologie | 99,3 | 95,4 to 103,2 | 20 |
Données mises à jour le : 2026-05-07 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-05-10 10:42:56.111 UTC (heure de build du site).