QI moyen en Italie
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Contrôles de qualité réussis / Tous les résultats)
Le QI moyen en Italie est de 101,7 dans notre jeu de données de 1 548 résultats de test. Avec la distribution complète, l'intervalle de confiance et la comparaison mondiale.
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'Intervalle approximatif pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Le score affiché convertit le rang percentile moyen du groupe dans la vue sélectionnée en une échelle de type QI (100, écart-type 15). Il ne correspond pas à la moyenne arithmétique des scores de QI individuels.
Les intervalles utilisent une dispersion approximative estimée à partir de l’écart interquartile et de la taille de l’échantillon. Ils indiquent une incertitude autour du score transformé du groupe ; ce ne sont pas des intervalles de confiance validés pour une moyenne de population.
Voir Méthodologie et limites.
Test de QI gratuit en ligne
100 % gratuit, résultat complet inclus. Aucun paiement à la fin.
40 questions · 30 minutes en moyenne · Résultats instantanés
Distribution du QI en Italie (p10-p90)
Répartition du QI en Italie par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Italie par groupe d'âge
| Groupe d'âge | Score sur une échelle de type QI | Intervalle approximatif | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 104,6 | 103,4–105,8 | 535 |
| Jeunesse (12-18) | 100,6 | 98,7–102,5 | 273 |
| Adulte (36-65) | 99,2 | 98,1–100,3 | 649 |
| Sénior (66-100) | 96,7 | 93,8–99,6 | 91 |
QI moyen en Italie par genre
| Genre | Score sur une échelle de type QI | Intervalle approximatif | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 103,4 | 102,4–104,4 | 911 |
| Femelle | 97,9 | 96,8–99 | 630 |
QI moyen en Italie par niveau d'éducation
| Niveau d'études | Score sur une échelle de type QI | Intervalle approximatif | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 102,8 | 101,4–104,2 | 422 |
| Primaire ou Secondaire | 101,3 | 99,7–102,9 | 389 |
| Post-secondaire | 101,3 | 99,8–102,8 | 308 |
| Tertiaire de cycle court | 100 | 98–102 | 239 |
| Master | 102,3 | 100,1–104,5 | 150 |
| Doctorat | 105,1 | 100,6–109,6 | 35 |
QI moyen en Italie par domaine d'études
| Rang | Domaine d'études | Score sur une échelle de type QI | Intervalle approximatif | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chimie | 109,7 | 105,7–113,7 | 26 |
| 2 | Ingénierie et technologie | 105,5 | 103,7–107,3 | 179 |
| 3 | Mathématiques | 105,3 | 102,1–108,5 | 64 |
| 4 | philosophie | 104,4 | 97,6–111,2 | 26 |
| 5 | L'informatique | 104,2 | 101,5–106,9 | 91 |
| 6 | sciences de la Terre | 102,7 | 98,4–107 | 28 |
| 7 | Arts performants | 102,4 | 95,8–109 | 29 |
| 8 | La biologie | 101,6 | 98,5–104,7 | 42 |
| 9 | arts visuels | 101,3 | 98,3–104,3 | 77 |
| 10 | Science politique | 101 | 95–107 | 20 |
| 11 | Pas de diplôme | 100,8 | 99,1–102,5 | 360 |
| 12 | Langues et Littérature | 100,7 | 98,2–103,2 | 97 |
| 13 | affaires | 100,5 | 97,1–103,9 | 58 |
| 14 | Psychologie | 100,3 | 95,6–105 | 42 |
| 15 | La médecine et la santé | 100,1 | 96,7–103,5 | 86 |
| 16 | Loi | 99,8 | 95,7–103,9 | 60 |
| 17 | économie | 99,6 | 97,5–101,7 | 141 |
| 18 | L'histoire | 98,5 | 92,7–104,3 | 22 |
| 19 | sociologie | 98,4 | 94,3–102,5 | 24 |
| 20 | Travail social | 95,6 | 89,5–101,7 | 21 |
QI moyen en Italie : questions fréquentes
- Quel est le QI moyen en Italie ?
- Dans notre jeu de données, la moyenne en Italie est de 101,7 points de QI, sur 1 548 résultats (Intervalle approximatif : 101–102,4 ; médiane : 102,5).
- Combien de personnes en Italie ont passé le test ?
- 4 528 résultats en Italie figurent dans notre jeu de données, dont 1 548 passent nos contrôles internes de temps, d'achèvement et de cohérence.
- Est-ce la même chose que le QI moyen de la population ?
- Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Statistiques connexes
Pages sur le QI des pays
Explorez les statistiques de QI au niveau national basées sur l'ensemble de données en ligne UniversalIQTest.com.