متوسط الذكاء في إيطاليا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
101.6
95% CI: 100.6 to 102.6
محقق / إجمالي N
907 / 3,134
معدل التحقق: 28.9%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 81.4
p50: 102.7
p90: 121.2
متوسط الوقت
41:27
آخر تحديث
2026-02-08
العرض
N في العرض الحالي: 907
توزيع الذكاء في إيطاليا (p10-p90)
إيطاليا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في إيطاليا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في إيطاليا حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 104.4 | 102.7 to 106.1 | 294 |
| الشباب (12-18) | 100.5 | 98.1 to 102.9 | 160 |
| للبالغين (36-65) | 99.5 | 98 to 101 | 404 |
| كبير (66-100) | 96.3 | 93.8 to 98.8 | 49 |
متوسط الذكاء في إيطاليا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 103.5 | 102.2 to 104.8 | 522 |
| إناثا | 97.8 | 96.3 to 99.3 | 385 |
متوسط الذكاء في إيطاليا حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 103.2 | 101.4 to 105 | 244 |
| ابتدائي أو ثانوي | 101 | 98.9 to 103.1 | 231 |
| بعد الثانوية | 101.1 | 98.8 to 103.4 | 182 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 100.3 | 97.6 to 103 | 137 |
| ماجستير | 101.7 | 99 to 104.4 | 96 |
| دكتوراه | 103.5 | 95.8 to 111.2 | 17 |
متوسط الذكاء في إيطاليا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في إيطاليا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الهندسة و التكنولوجيا | 105.9 | 103.6 to 108.2 | 103 |
| 2 | الرياضيات | 105.5 | 102.1 to 108.9 | 38 |
| 3 | علوم الكومبيوتر | 104 | 100.3 to 107.7 | 52 |
| 4 | اللغات والأدب | 102 | 99.1 to 104.9 | 63 |
| 5 | الفنون البصرية | 102 | 98.2 to 105.8 | 51 |
| 6 | الطب والصحة | 100.8 | 96.7 to 104.9 | 59 |
| 7 | مادة الاحياء | 100.4 | 97.1 to 103.7 | 23 |
| 8 | لا دبلوم | 100.4 | 98.1 to 102.7 | 210 |
| 9 | اقتصاديات | 100 | 97.3 to 102.7 | 82 |
| 10 | علم النفس | 99.9 | 94.1 to 105.7 | 28 |
| 11 | قانون | 99.6 | 92.8 to 106.4 | 30 |
| 12 | اعمال | 99.5 | 93.7 to 105.3 | 34 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-02-08 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-02-08 17:16:49.867 UTC (وقت بناء الموقع).