متوسط الذكاء في إيطاليا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
101.6
95% CI: 100.8 to 102.4
محقق / إجمالي N
1,237 / 3,877
معدل التحقق: 31.9%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 81.8
p50: 102.1
p90: 121.3
متوسط الوقت
43:53
آخر تحديث
2026-06-18
العرض
N في العرض الحالي: 1,237
توزيع الذكاء في إيطاليا (p10-p90)
إيطاليا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في إيطاليا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في إيطاليا حسب الفئة العمرية
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 104.5 | 103.1 to 105.9 | 431 |
| الشباب (12-18) | 100.7 | 98.6 to 102.8 | 225 |
| للبالغين (36-65) | 99 | 97.7 to 100.3 | 516 |
| كبير (66-100) | 96.1 | 93.4 to 98.8 | 65 |
متوسط الذكاء في إيطاليا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 103.3 | 102.2 to 104.4 | 727 |
| إناثا | 97.9 | 96.6 to 99.2 | 510 |
متوسط الذكاء في إيطاليا حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 102.2 | 100.6 to 103.8 | 331 |
| ابتدائي أو ثانوي | 101.1 | 99.3 to 102.9 | 316 |
| بعد الثانوية | 101.7 | 99.8 to 103.6 | 243 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 100.6 | 98.5 to 102.7 | 198 |
| ماجستير | 101.9 | 99.5 to 104.3 | 126 |
| دكتوراه | 103.8 | 99.8 to 107.8 | 23 |
متوسط الذكاء في إيطاليا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في إيطاليا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياضيات | 105.5 | 101.8 to 109.2 | 54 |
| 2 | الهندسة و التكنولوجيا | 105.4 | 103.4 to 107.4 | 141 |
| 3 | فلسفة | 104 | 96.5 to 111.5 | 23 |
| 4 | علوم الكومبيوتر | 103.5 | 100 to 107 | 69 |
| 5 | علوم الأرض | 102.2 | 97.1 to 107.3 | 23 |
| 6 | الفنون التمثيلية | 102.1 | 95.6 to 108.6 | 25 |
| 7 | الفنون البصرية | 101.2 | 97.7 to 104.7 | 63 |
| 8 | لا دبلوم | 101 | 99.1 to 102.9 | 295 |
| 9 | اللغات والأدب | 100.8 | 98.1 to 103.5 | 83 |
| 10 | الطب والصحة | 100.5 | 96.9 to 104.1 | 75 |
| 11 | قانون | 100.3 | 95.1 to 105.5 | 47 |
| 12 | علم النفس | 100 | 95.3 to 104.7 | 38 |
| 13 | مادة الاحياء | 99.9 | 97.3 to 102.5 | 30 |
| 14 | اعمال | 99.9 | 95.3 to 104.5 | 46 |
| 15 | اقتصاديات | 99.4 | 97 to 101.8 | 108 |
| 16 | علم الاجتماع | 99 | 95.5 to 102.5 | 21 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-06-18 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-06-24 07:06:10.489 UTC (وقت بناء الموقع).