QI médio na França
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
101,1
IC 95 %: 100,3 to 101,9
Validados / N total
1.108 / 2.890
Taxa de validação: 38.3%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,9
p50: 102,2
p90: 119
Tempo médio
39:23
Última atualização
2026-03-24
Visualização
N da visualização atual: 1.108
Distribuição do QI na França (p10-p90)
França
85100115
IQ score
Detalhamento do QI na França por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio na França por faixa etária
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 102,9 | 101,4 to 104,4 | 361 |
| Adulto (36-65) | 100,2 | 98,9 to 101,5 | 441 |
| Juventude (12-18) | 99,2 | 97,5 to 100,9 | 240 |
| Sênior (66-100) | 95,8 | 92,1 to 99,5 | 66 |
QI médio na França por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 102,3 | 101,1 to 103,5 | 590 |
| fêmea | 98,6 | 97,4 to 99,8 | 518 |
QI médio na França por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 100,7 | 99 to 102,4 | 292 |
| Mestrado | 104,4 | 102,8 to 106 | 276 |
| Primário ou Secundário | 98,8 | 97,1 to 100,5 | 247 |
| Terciário de ciclo curto | 101 | 98,8 to 103,2 | 136 |
| Pós-secundário | 98 | 95,4 to 100,6 | 115 |
| Doutorado | 105,2 | 100,6 to 109,8 | 42 |
QI médio na França por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo na França (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matemática | 110 | 106,8 to 113,2 | 38 |
| 2 | Física | 107,2 | 100,6 to 113,8 | 23 |
| 3 | Ciência da Computação | 105,9 | 102,9 to 108,9 | 52 |
| 4 | Engenharia e Tecnologia | 104,1 | 101 to 107,2 | 82 |
| 5 | Biologia | 103,6 | 100 to 107,2 | 35 |
| 6 | Lei | 102 | 96,8 to 107,2 | 25 |
| 7 | Artes visuais | 101,2 | 97,1 to 105,3 | 45 |
| 8 | Línguas e Literatura | 100,5 | 97,7 to 103,3 | 74 |
| 9 | Medicina e Saúde | 100,5 | 96,7 to 104,3 | 46 |
| 10 | Economia | 100,1 | 97,6 to 102,6 | 98 |
| 11 | Artes performáticas | 100 | 94,2 to 105,8 | 22 |
| 12 | Sem diploma | 99,3 | 97,8 to 100,8 | 329 |
| 13 | Psicologia | 99,2 | 94,6 to 103,8 | 37 |
| 14 | O negócio | 97,8 | 92,5 to 103,1 | 50 |
| 15 | trabalho social | 95,7 | 91,5 to 99,9 | 32 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-03-24 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-03-24 23:03:14.621 UTC (hora do build do site).