Gemiddeld IQ in Frankrijk
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
101,1
95% BI: 100,3 to 101,9
Gevalideerd / Totaal N
1.108 / 2.890
Validatiepercentage: 38.3%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 81,9
p50: 102,2
p90: 119
Gemiddelde tijd
39:23
Laatst bijgewerkt
2026-03-24
Weergave
N in huidige weergave: 1.108
IQ-verdeling in Frankrijk (p10-p90)
Frankrijk
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Frankrijk naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Frankrijk per leeftijdsgroep
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 102,9 | 101,4 to 104,4 | 361 |
| Volwassene (36-65) | 100,2 | 98,9 to 101,5 | 441 |
| Jeugd (12-18) | 99,2 | 97,5 to 100,9 | 240 |
| Senioren (66-100) | 95,8 | 92,1 to 99,5 | 66 |
Gemiddeld IQ in Frankrijk per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 102,3 | 101,1 to 103,5 | 590 |
| vrouw | 98,6 | 97,4 to 99,8 | 518 |
Gemiddeld IQ in Frankrijk per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor opleiding | 100,7 | 99 to 102,4 | 292 |
| Diploma van een master opleiding | 104,4 | 102,8 to 106 | 276 |
| Primair of secundair | 98,8 | 97,1 to 100,5 | 247 |
| Tertiaire korte cyclus | 101 | 98,8 to 103,2 | 136 |
| Post Secundair | 98 | 95,4 to 100,6 | 115 |
| Doctoraat | 105,2 | 100,6 to 109,8 | 42 |
Gemiddeld IQ in Frankrijk per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Frankrijk (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiskunde | 110 | 106,8 to 113,2 | 38 |
| 2 | Fysica | 107,2 | 100,6 to 113,8 | 23 |
| 3 | Computertechnologie | 105,9 | 102,9 to 108,9 | 52 |
| 4 | Techniek en technologie | 104,1 | 101 to 107,2 | 82 |
| 5 | Biologie | 103,6 | 100 to 107,2 | 35 |
| 6 | Wet | 102 | 96,8 to 107,2 | 25 |
| 7 | Beeldende Kunsten | 101,2 | 97,1 to 105,3 | 45 |
| 8 | Talen en literatuur | 100,5 | 97,7 to 103,3 | 74 |
| 9 | Geneeskunde en gezondheid | 100,5 | 96,7 to 104,3 | 46 |
| 10 | Economie | 100,1 | 97,6 to 102,6 | 98 |
| 11 | Uitvoerende kunst | 100 | 94,2 to 105,8 | 22 |
| 12 | geen diploma | 99,3 | 97,8 to 100,8 | 329 |
| 13 | psychologie | 99,2 | 94,6 to 103,8 | 37 |
| 14 | Bedrijf | 97,8 | 92,5 to 103,1 | 50 |
| 15 | Maatschappelijk werk | 95,7 | 91,5 to 99,9 | 32 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-03-24 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-03-25 03:02:47.764 UTC (buildtijd van de site).