Durchschnitts-IQ in Frankreich
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
100,4
95 %-KI: 99,8 to 101
Validiert / N gesamt
1.917 / 5.099
Validierungsrate: 37.6%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 81,7
p50: 101,2
p90: 118,5
Durchschnittliche Zeit
39:36
Zuletzt aktualisiert
2026-06-18
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 1.917
IQ-Verteilung in Frankreich (p10-p90)
Frankreich
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in Frankreich nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Frankreich nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 622 |
| Erwachsene (36-65) | 99,7 | 98,7 to 100,7 | 724 |
| Jugend (12-18) | 97,7 | 96,4 to 99 | 473 |
| Senioren (66-100) | 95,2 | 92,3 to 98,1 | 98 |
Durchschnitts-IQ in Frankreich nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 101,5 | 100,6 to 102,4 | 1.013 |
| Weiblich | 98 | 97,1 to 98,9 | 904 |
Durchschnitts-IQ in Frankreich nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 99,7 | 98,5 to 100,9 | 533 |
| Master-Abschluss | 103,6 | 102,5 to 104,7 | 494 |
| Primär oder Sekundär | 98 | 96,6 to 99,4 | 411 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 100,2 | 98,5 to 101,9 | 242 |
| Postsekundarstufe | 97,1 | 95 to 99,2 | 165 |
| Promotion | 105,6 | 102,2 to 109 | 72 |
Durchschnitts-IQ in Frankreich nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in Frankreich (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathematik | 108,8 | 106,1 to 111,5 | 63 |
| 2 | Physik | 105,1 | 99,7 to 110,5 | 37 |
| 3 | Computerwissenschaften | 104,5 | 102,1 to 106,9 | 106 |
| 4 | Chemie | 104 | 101,1 to 106,9 | 38 |
| 5 | Ingenieurwesen und Technologie | 103,6 | 101,5 to 105,7 | 160 |
| 6 | Erdkunde | 102,7 | 97,8 to 107,6 | 26 |
| 7 | Biologie | 102,6 | 99,7 to 105,5 | 61 |
| 8 | Medizin und Gesundheit | 101,5 | 98,4 to 104,6 | 80 |
| 9 | Bildende Kunst | 101,5 | 98,1 to 104,9 | 66 |
| 10 | Geschichte | 100,3 | 94,3 to 106,3 | 25 |
| 11 | Sprachen und Literatur | 100 | 97,5 to 102,5 | 115 |
| 12 | Darstellende Künste | 100 | 96 to 104 | 40 |
| 13 | Wirtschaft | 99,4 | 97,4 to 101,4 | 152 |
| 14 | Kein Diplom | 98,3 | 97,2 to 99,4 | 593 |
| 15 | Soziologie | 98,3 | 93,8 to 102,8 | 25 |
| 16 | Philosophie | 98,2 | 93,1 to 103,3 | 27 |
| 17 | Psychologie | 98 | 93,9 to 102,1 | 51 |
| 18 | Gesetz | 97,9 | 94,4 to 101,4 | 53 |
| 19 | Geschäft | 97,5 | 93,9 to 101,1 | 84 |
| 20 | Sozialarbeit | 96,8 | 93,5 to 100,1 | 62 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-06-18 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-06-24 19:32:44.179 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).