Durchschnitts-IQ in Frankreich
Basierend auf dem Online-Datensatz von UniversalIQTest.com (Validiert / Alle Ergebnisse)
Dies sind selbstselektierte Durchschnittswerte von Online-Testteilnehmern von UniversalIQTest.com (kein Bevölkerungs-IQ).
Nutzen Sie N und 95%-KI beim Vergleichen; vermeiden Sie kausale Schlüsse.
Siehe Methodik & Grenzen.
IQ-Mittelwert
100,8
95 %-KI: 100 to 101,6
Validiert / N gesamt
1.462 / 3.807
Validierungsrate: 38.4%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 82
p50: 101,8
p90: 119
Durchschnittliche Zeit
40:43
Zuletzt aktualisiert
2026-05-07
Ansicht
N der aktuellen Ansicht: 1.462
IQ-Verteilung in Frankreich (p10-p90)
Frankreich
85100115
IQ score
IQ-Aufschlüsselungen in Frankreich nach Alter, Geschlecht, Bildung und Studienfach
Durchschnitts-IQ in Frankreich nach Altersgruppe
Tabelle nach Altersgruppe
| Altersgruppe | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Junger Erwachsener (19-35) | 102,8 | 101,5 to 104,1 | 470 |
| Erwachsene (36-65) | 99,9 | 98,8 to 101 | 570 |
| Jugend (12-18) | 98,4 | 96,9 to 99,9 | 338 |
| Senioren (66-100) | 95,4 | 92,2 to 98,6 | 84 |
Durchschnitts-IQ in Frankreich nach Geschlecht
Tabelle nach Geschlecht
| Geschlecht | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Männlich | 102 | 101 to 103 | 769 |
| Weiblich | 98,3 | 97,3 to 99,3 | 693 |
Durchschnitts-IQ in Frankreich nach Bildungsniveau
Tabelle Bildung (größte Stichproben)
| Bildungsniveau | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 100,4 | 99 to 101,8 | 396 |
| Master-Abschluss | 104,1 | 102,7 to 105,5 | 377 |
| Primär oder Sekundär | 98,5 | 97 to 100 | 320 |
| Kurzzyklischer Tertiärbereich | 100,1 | 98,1 to 102,1 | 181 |
| Postsekundarstufe | 97,5 | 95 to 100 | 133 |
| Promotion | 105,2 | 101,2 to 109,2 | 55 |
Durchschnitts-IQ in Frankreich nach Studienfach
Hinweis: Gruppen mit N<20 werden standardmäßig ausgeblendet.
Top-Studienfächer in Frankreich (N >= 20)
| Rang | Studienbereich | IQ-Mittelwert | 95 %-KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathematik | 110,1 | 107,6 to 112,6 | 45 |
| 2 | Physik | 105,8 | 100 to 111,6 | 31 |
| 3 | Computerwissenschaften | 105,3 | 102,6 to 108 | 73 |
| 4 | Chemie | 104,4 | 100 to 108,8 | 20 |
| 5 | Biologie | 103,6 | 100,9 to 106,3 | 45 |
| 6 | Ingenieurwesen und Technologie | 103,4 | 100,9 to 105,9 | 118 |
| 7 | Geschichte | 101,9 | 94,5 to 109,3 | 21 |
| 8 | Medizin und Gesundheit | 101,9 | 97,8 to 106 | 61 |
| 9 | Bildende Kunst | 100,9 | 97,5 to 104,3 | 60 |
| 10 | Darstellende Künste | 100,3 | 96,6 to 104 | 35 |
| 11 | Wirtschaft | 100,1 | 97,9 to 102,3 | 120 |
| 12 | Sprachen und Literatur | 100,1 | 97,2 to 103 | 91 |
| 13 | Gesetz | 99,4 | 95,9 to 102,9 | 41 |
| 14 | Kein Diplom | 98,9 | 97,6 to 100,2 | 444 |
| 15 | Psychologie | 98,1 | 93,9 to 102,3 | 45 |
| 16 | Geschäft | 97,5 | 93,1 to 101,9 | 65 |
| 17 | Sozialarbeit | 96,4 | 92,7 to 100,1 | 48 |
Daten zuletzt aktualisiert: 2026-05-07 (neueste Testeinsendung).
Seite aktualisiert: 2026-05-10 05:04:14.534 UTC (Build-Zeitpunkt der Website).