Średnie IQ we Francji
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
101,1
PU 95%: 100,3 to 101,9
Zweryfikowane / Łącznie N
1118 / 2911
Wskaźnik walidacji: 38.4%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,9
p50: 102,2
p90: 119,1
Średni czas
39:28
Ostatnia aktualizacja
2026-03-25
Widok
N w bieżącym widoku: 1118
Rozkład IQ we Francji (p10-p90)
Francja
85100115
IQ score
Podział IQ we Francji według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ we Francji według grup wiekowych
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 102,9 | 101,4 to 104,4 | 364 |
| Dorosły (36-65) | 100,2 | 98,9 to 101,5 | 448 |
| Młodzież (12-18) | 99,2 | 97,5 to 100,9 | 240 |
| Starszy (66-100) | 95,8 | 92,1 to 99,5 | 66 |
Średnie IQ we Francji według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 102,3 | 101,1 to 103,5 | 598 |
| Płeć żeńska | 98,6 | 97,4 to 99,8 | 520 |
Średnie IQ we Francji według poziomu wykształcenia
Mała próba: co najmniej jedna grupa ma N<50 (oszacowania są niestabilne).
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Licencjat | 100,7 | 99 to 102,4 | 296 |
| Tytuł magistra | 104,4 | 102,8 to 106 | 280 |
| Podstawowy lub Wtórny | 98,8 | 97,1 to 100,5 | 247 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 101 | 98,8 to 103,2 | 137 |
| Szkoła policealna | 97,8 | 95,1 to 100,5 | 116 |
| Doktorat | 105,2 | 100,6 to 109,8 | 42 |
Średnie IQ we Francji według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów we Francji (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematyka | 110,2 | 107,2 to 113,2 | 39 |
| 2 | Fizyka | 107,2 | 100,6 to 113,8 | 23 |
| 3 | Informatyka | 105,9 | 102,9 to 108,9 | 52 |
| 4 | Inżynieria i technologia | 103,8 | 100,7 to 106,9 | 83 |
| 5 | Biologia | 103,6 | 100 to 107,2 | 35 |
| 6 | Prawo | 102,2 | 97,1 to 107,3 | 27 |
| 7 | Dzieła wizualne | 101,1 | 97 to 105,2 | 46 |
| 8 | Performing Arts | 100,7 | 94,4 to 107 | 23 |
| 9 | Języki i literatura | 100,5 | 97,8 to 103,2 | 75 |
| 10 | Medycyna i zdrowie | 100,5 | 96,7 to 104,3 | 46 |
| 11 | Ekonomia | 100,1 | 97,7 to 102,5 | 100 |
| 12 | Brak dyplomu | 99,3 | 97,8 to 100,8 | 329 |
| 13 | Psychologia | 99,2 | 94,6 to 103,8 | 37 |
| 14 | Biznes | 97,8 | 92,5 to 103,1 | 50 |
| 15 | Praca społeczna | 95,6 | 91,7 to 99,5 | 33 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-03-25 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-03-26 04:04:50.115 UTC (czas budowy strony).