QI medio in Francia
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
100,4
IC 95%: 99,8 to 101
Validato / Totale N
1917 / 5099
Tasso di validazione: 37.6%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 81,7
p50: 101,2
p90: 118,5
Tempo medio
39:36
Ultimo aggiornamento
2026-06-18
Vista
N nella vista corrente: 1917
Distribuzione del QI in Francia (p10-p90)
Francia
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Francia per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Francia per fascia d'età
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 102,4 | 101,2 to 103,6 | 622 |
| Adulto (36-65) | 99,7 | 98,7 to 100,7 | 724 |
| Giovani (12-18) | 97,7 | 96,4 to 99 | 473 |
| Anziano (66-100) | 95,2 | 92,3 to 98,1 | 98 |
QI medio in Francia per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 101,5 | 100,6 to 102,4 | 1013 |
| Femmina | 98 | 97,1 to 98,9 | 904 |
QI medio in Francia per livello di istruzione
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 99,7 | 98,5 to 100,9 | 533 |
| Master | 103,6 | 102,5 to 104,7 | 494 |
| Primaria o Secondaria | 98 | 96,6 to 99,4 | 411 |
| Terziario a ciclo breve | 100,2 | 98,5 to 101,9 | 242 |
| Post Secondaria | 97,1 | 95 to 99,2 | 165 |
| Dottorato | 105,6 | 102,2 to 109 | 72 |
QI medio in Francia per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Francia (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematica | 108,8 | 106,1 to 111,5 | 63 |
| 2 | Fisica | 105,1 | 99,7 to 110,5 | 37 |
| 3 | Informatica | 104,5 | 102,1 to 106,9 | 106 |
| 4 | chimica | 104 | 101,1 to 106,9 | 38 |
| 5 | Ingegneria e tecnologia | 103,6 | 101,5 to 105,7 | 160 |
| 6 | Scienze della Terra | 102,7 | 97,8 to 107,6 | 26 |
| 7 | Biologia | 102,6 | 99,7 to 105,5 | 61 |
| 8 | Medicina e Salute | 101,5 | 98,4 to 104,6 | 80 |
| 9 | Arti visive | 101,5 | 98,1 to 104,9 | 66 |
| 10 | storia | 100,3 | 94,3 to 106,3 | 25 |
| 11 | Lingue e Letterature | 100 | 97,5 to 102,5 | 115 |
| 12 | Arti dello spettacolo | 100 | 96 to 104 | 40 |
| 13 | economia | 99,4 | 97,4 to 101,4 | 152 |
| 14 | Nessun diploma | 98,3 | 97,2 to 99,4 | 593 |
| 15 | sociologia | 98,3 | 93,8 to 102,8 | 25 |
| 16 | filosofia | 98,2 | 93,1 to 103,3 | 27 |
| 17 | Psicologia | 98 | 93,9 to 102,1 | 51 |
| 18 | legge | 97,9 | 94,4 to 101,4 | 53 |
| 19 | Attività commerciale | 97,5 | 93,9 to 101,1 | 84 |
| 20 | Lavoro sociale | 96,8 | 93,5 to 100,1 | 62 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-06-18 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-06-24 16:55:57.972 UTC (ora di build del sito).