متوسط الذكاء في فرنسا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
101.1
95% CI: 100.2 to 102
محقق / إجمالي N
929 / 2,538
معدل التحقق: 36.6%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 82.3
p50: 102.1
p90: 119.1
متوسط الوقت
40:05
آخر تحديث
2026-02-08
العرض
N في العرض الحالي: 929
توزيع الذكاء في فرنسا (p10-p90)
فرنسا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في فرنسا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في فرنسا حسب الفئة العمرية
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 103.1 | 101.5 to 104.7 | 317 |
| للبالغين (36-65) | 100 | 98.6 to 101.4 | 358 |
| الشباب (12-18) | 99.1 | 97.3 to 100.9 | 200 |
| كبير (66-100) | 95.7 | 91.6 to 99.8 | 54 |
متوسط الذكاء في فرنسا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 102.2 | 100.9 to 103.5 | 505 |
| إناثا | 98.7 | 97.4 to 100 | 424 |
متوسط الذكاء في فرنسا حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 100.6 | 98.8 to 102.4 | 243 |
| ماجستير | 104.6 | 103.1 to 106.1 | 223 |
| ابتدائي أو ثانوي | 98.7 | 96.8 to 100.6 | 215 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 101.3 | 98.9 to 103.7 | 113 |
| بعد الثانوية | 97.9 | 95.1 to 100.7 | 101 |
| دكتوراه | 106.1 | 101.1 to 111.1 | 34 |
متوسط الذكاء في فرنسا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في فرنسا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياضيات | 110.5 | 106.8 to 114.2 | 28 |
| 2 | الفيزياء | 109.6 | 103.9 to 115.3 | 20 |
| 3 | علوم الكومبيوتر | 105 | 101.2 to 108.8 | 44 |
| 4 | الهندسة و التكنولوجيا | 103.5 | 100.4 to 106.6 | 70 |
| 5 | مادة الاحياء | 102.5 | 98 to 107 | 27 |
| 6 | الفنون البصرية | 101.6 | 97.2 to 106 | 41 |
| 7 | اللغات والأدب | 101 | 98.1 to 103.9 | 62 |
| 8 | اقتصاديات | 100 | 97.3 to 102.7 | 84 |
| 9 | الطب والصحة | 99.7 | 95.4 to 104 | 39 |
| 10 | لا دبلوم | 99.2 | 97.5 to 100.9 | 273 |
| 11 | علم النفس | 99.2 | 94.1 to 104.3 | 31 |
| 12 | اعمال | 98.9 | 93.5 to 104.3 | 39 |
| 13 | الخدمة الاجتماعية | 95.7 | 90.7 to 100.7 | 30 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-02-08 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-02-08 18:11:33.616 UTC (وقت بناء الموقع).