Средний IQ во Франции
На основе онлайн‑набора данных UniversalIQTest.com (Проверки качества пройдены / Все результаты)
Средний IQ во Франции составляет 99,9 в нашем наборе из 3 339 результатов тестов. Включает полное распределение, доверительный интервал и сравнение со всем миром.
Это средние значения участников онлайн‑теста UniversalIQTest.com, которые сами его выбирают (не популяционный IQ).
При сравнении используйте N и Приблизительный интервал; избегайте причинно‑следственных выводов.
Показатель группы переводит её средний процентильный ранг в выбранном представлении данных на шкалу типа IQ (100, стандартное отклонение 15). Это не среднее арифметическое индивидуальных показателей IQ.
Интервалы используют приблизительный разброс, оценённый по межквартильному размаху и размеру выборки. Это ориентировочные диапазоны неопределённости вокруг преобразованного показателя группы, а не проверенные доверительные интервалы для среднего значения населения.
Бесплатный онлайн IQ тест
100 % бесплатно, включая полный результат. Никакой оплаты в конце.
40 вопросов · 30 минут в среднем · Мгновенные результаты
Распределение IQ во Франции (p10-p90)
Разбивка IQ во Франции по возрасту, полу, образованию и области обучения
Средний IQ во Франции по возрастным группам
| Возрастная группа | Показатель по шкале типа IQ | Приблизительный интервал | N |
|---|---|---|---|
| Молодой взрослый (19-35) | 102,1 | 101,2–103 | 1 091 |
| Взрослый (36-65) | 99,4 | 98,6–100,2 | 1 200 |
| Молодежь (12-18 лет) | 97,1 | 96,2–98 | 838 |
| Старший (66-100) | 93,1 | 91,1–95,1 | 210 |
Средний IQ во Франции по полу
| Пол | Показатель по шкале типа IQ | Приблизительный интервал | N |
|---|---|---|---|
| мужчина | 100,8 | 100,1–101,5 | 1 765 |
| женский | 97,6 | 96,9–98,3 | 1 540 |
Средний IQ во Франции по уровню образования
| Уровень образования | Показатель по шкале типа IQ | Приблизительный интервал | N |
|---|---|---|---|
| Степень магистра | 103,2 | 102,3–104,1 | 882 |
| Холостяк | 99,5 | 98,6–100,4 | 881 |
| Первичный или вторичный | 97,1 | 96–98,2 | 692 |
| Высшее образование с коротким циклом | 99,4 | 98,2–100,6 | 445 |
| Высшее образование | 96,3 | 94,7–97,9 | 286 |
| Докторантура | 104,2 | 101,5–106,9 | 116 |
Средний IQ во Франции по области обучения
| Ранг | Область обучения | Показатель по шкале типа IQ | Приблизительный интервал | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | математика | 106,7 | 104,4–109 | 107 |
| 2 | Инженерия и технологии | 104,4 | 102,8–106 | 296 |
| 3 | физика | 104,2 | 100,8–107,6 | 55 |
| 4 | Информатика | 104 | 102,2–105,8 | 204 |
| 5 | химия | 103,8 | 101,2–106,4 | 56 |
| 6 | Политическая наука | 102,8 | 98,9–106,7 | 30 |
| 7 | наука о планете Земля | 102,5 | 99,2–105,8 | 52 |
| 8 | биология | 102,2 | 99,5–104,9 | 90 |
| 9 | Медицина и здоровье | 101,2 | 98,8–103,6 | 143 |
| 10 | Исполнительское искусство | 100,8 | 97,4–104,2 | 64 |
| 11 | история | 99,9 | 95,9–103,9 | 51 |
| 12 | Изобразительное искусство | 99,6 | 96,9–102,3 | 104 |
| 13 | Экономика | 99,2 | 97,5–100,9 | 243 |
| 14 | география | 99 | 95,2–102,8 | 27 |
| 15 | СОЦИОЛОГИЯ | 99 | 95,3–102,7 | 37 |
| 16 | закон | 98,6 | 95,9–101,3 | 83 |
| 17 | Философия | 98,6 | 94,3–102,9 | 37 |
| 18 | Языки и литература | 98,3 | 96,4–100,2 | 183 |
| 19 | Бизнес | 98 | 95,8–100,2 | 131 |
| 20 | Психология | 97,8 | 94,4–101,2 | 69 |
| 21 | Без диплома | 97,4 | 96,5–98,3 | 1 040 |
| 22 | социальная работа | 96,1 | 93,7–98,5 | 114 |
Средний IQ во Франции: частые вопросы
- Какой средний IQ во Франции?
- В нашем наборе данных среднее значение во Франции составляет 99,9 баллов IQ по 3 339 результатам (Приблизительный интервал 99,4–100,4, медиана 100,2).
- Сколько человек во Франции прошли тест?
- В наш набор данных включено 8 477 результатов во Франции, из них 3 339 проходят наши внутренние проверки по времени, завершению и согласованности.
- Это то же самое, что средний IQ населения?
- Это средние значения участников онлайн‑теста UniversalIQTest.com, которые сами его выбирают (не популяционный IQ).
Связанные статистики
Страницы IQ стран
Изучите статистику IQ на уровне страны на основе онлайн-набора данных UniversalIQTest.com.