Среден IQ във Франция
Въз основа на онлайн набора от данни на UniversalIQTest.com (Проверени / Всички резултати)
Това са средни стойности от самоизбрали се участници в онлайн теста на UniversalIQTest.com (не е популационен IQ).
Използвайте N и 95% ДИ при сравнения; избягвайте причинно-следствени изводи.
Вижте Методология и ограничения.
Среден IQ
101,1
95% CI: 100,3 to 101,9
Проверени / Общо N
1108 / 2890
Процент на валидиране: 38.3%
p10 / Медиана (p50) / p90
p10: 81,9
p50: 102,2
p90: 119
Средно време
39:23
Последна актуализация
2026-03-24
Изглед
N в текущия изглед: 1108
Разпределение на IQ във Франция (p10-p90)
Франция
85100115
IQ score
Разбивка на IQ във Франция по възраст, пол, образование и област на обучение
Среден IQ във Франция по възрастова група
Таблица по възрастови групи
| Възрастова група | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Млади възрастни (19-35) | 102,9 | 101,4 to 104,4 | 361 |
| Възрастен (36-65) | 100,2 | 98,9 to 101,5 | 441 |
| Младежи (12-18) | 99,2 | 97,5 to 100,9 | 240 |
| Старши (66-100) | 95,8 | 92,1 to 99,5 | 66 |
Среден IQ във Франция по пол
Таблица по пол
| Пол | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Мъжки пол | 102,3 | 101,1 to 103,5 | 590 |
| Женски пол | 98,6 | 97,4 to 99,8 | 518 |
Среден IQ във Франция по образователно ниво
Малка извадка: поне една група има N<50 (оценките са нестабилни).
Таблица образование (най-големи извадки)
| Ниво на образование | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ерген | 100,7 | 99 to 102,4 | 292 |
| Магистърска степен | 104,4 | 102,8 to 106 | 276 |
| Основен или вторичен | 98,8 | 97,1 to 100,5 | 247 |
| Третично обучение с кратък цикъл | 101 | 98,8 to 103,2 | 136 |
| След средно ниво | 98 | 95,4 to 100,6 | 115 |
| Докторска степен | 105,2 | 100,6 to 109,8 | 42 |
Среден IQ във Франция по област на обучение
Бележка: групи с N<20 са скрити по подразбиране.
Водещи области на обучение във Франция (N >= 20)
| Ранг | Област на обучение | Среден IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | математика | 110 | 106,8 to 113,2 | 38 |
| 2 | Физика | 107,2 | 100,6 to 113,8 | 23 |
| 3 | Информатика | 105,9 | 102,9 to 108,9 | 52 |
| 4 | Инженерство и технологии | 104,1 | 101 to 107,2 | 82 |
| 5 | Биология | 103,6 | 100 to 107,2 | 35 |
| 6 | Закон | 102 | 96,8 to 107,2 | 25 |
| 7 | Визуални изкуства | 101,2 | 97,1 to 105,3 | 45 |
| 8 | Езици и литература | 100,5 | 97,7 to 103,3 | 74 |
| 9 | Медицина и здраве | 100,5 | 96,7 to 104,3 | 46 |
| 10 | икономика | 100,1 | 97,6 to 102,6 | 98 |
| 11 | Сценичните изкуства | 100 | 94,2 to 105,8 | 22 |
| 12 | Без диплома | 99,3 | 97,8 to 100,8 | 329 |
| 13 | психология | 99,2 | 94,6 to 103,8 | 37 |
| 14 | бизнес | 97,8 | 92,5 to 103,1 | 50 |
| 15 | Социална работа | 95,7 | 91,5 to 99,9 | 32 |
Данните са обновени за последно: 2026-03-24 (последно изпратен тест).
Страницата е обновена: 2026-03-25 03:53:03.884 UTC (време на билд на сайта).