QI médio nos Estados Unidos
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
101,8
IC 95 %: 101,1 to 102,5
Validados / N total
1.893 / 5.008
Taxa de validação: 37.8%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 83,7
p50: 102,2
p90: 121,8
Tempo médio
46:40
Última atualização
2026-06-18
Visualização
N da visualização atual: 1.893
Distribuição do QI nos Estados Unidos (p10-p90)
Estados Unidos
85100115
IQ score
Detalhamento do QI nos Estados Unidos por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio nos Estados Unidos por faixa etária
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 104,7 | 103,7 to 105,7 | 868 |
| Juventude (12-18) | 100,7 | 99,4 to 102 | 456 |
| Adulto (36-65) | 99,1 | 97,9 to 100,3 | 509 |
| Sênior (66-100) | 95 | 90,3 to 99,7 | 60 |
QI médio nos Estados Unidos por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 103,3 | 102,4 to 104,2 | 1.094 |
| fêmea | 100 | 98,9 to 101,1 | 799 |
QI médio nos Estados Unidos por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 103,7 | 102,5 to 104,9 | 564 |
| Primário ou Secundário | 99,9 | 98,7 to 101,1 | 562 |
| Pós-secundário | 99,4 | 97,5 to 101,3 | 274 |
| Mestrado | 103,9 | 102,1 to 105,7 | 255 |
| Terciário de ciclo curto | 101,2 | 99 to 103,4 | 193 |
| Doutorado | 109,8 | 105,8 to 113,8 | 45 |
QI médio nos Estados Unidos por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo nos Estados Unidos (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Física | 109,9 | 107,1 to 112,7 | 33 |
| 2 | Ciência da Computação | 108,3 | 106,3 to 110,3 | 162 |
| 3 | Biologia | 107,9 | 104,8 to 111 | 33 |
| 4 | Matemática | 106,3 | 102,4 to 110,2 | 54 |
| 5 | Química | 105,1 | 102,6 to 107,6 | 26 |
| 6 | Engenharia e Tecnologia | 104,3 | 101,7 to 106,9 | 173 |
| 7 | Lei | 103,8 | 99,1 to 108,5 | 56 |
| 8 | Línguas e Literatura | 102,3 | 98,7 to 105,9 | 83 |
| 9 | história | 102,2 | 97,2 to 107,2 | 26 |
| 10 | Psicologia | 102 | 98,6 to 105,4 | 44 |
| 11 | Artes visuais | 102 | 99,1 to 104,9 | 81 |
| 12 | filosofia | 101,7 | 97 to 106,4 | 25 |
| 13 | Economia | 100,9 | 98,1 to 103,7 | 122 |
| 14 | Medicina e Saúde | 100,4 | 97,1 to 103,7 | 87 |
| 15 | Sem diploma | 99,9 | 98,8 to 101 | 649 |
| 16 | trabalho social | 98,1 | 93,5 to 102,7 | 33 |
| 17 | Artes performáticas | 98 | 94,9 to 101,1 | 46 |
| 18 | O negócio | 97,9 | 95,4 to 100,4 | 96 |
| 19 | sociologia | 97,2 | 92,1 to 102,3 | 20 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-06-18 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-06-24 01:39:08.892 UTC (hora do build do site).