QI médio nos Estados Unidos
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
101,5
IC 95 %: 100,7 to 102,3
Validados / N total
1.307 / 3.719
Taxa de validação: 35.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 83,5
p50: 101,8
p90: 122,3
Tempo médio
47:29
Última atualização
2026-02-08
Visualização
N da visualização atual: 1.307
Distribuição do QI nos Estados Unidos (p10-p90)
Estados Unidos
85100115
IQ score
Detalhamento do QI nos Estados Unidos por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio nos Estados Unidos por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 104,4 | 103,2 to 105,6 | 599 |
| Juventude (12-18) | 100,2 | 98,5 to 101,9 | 284 |
| Adulto (36-65) | 98,8 | 97,3 to 100,3 | 384 |
| Sênior (66-100) | 94,8 | 89,8 to 99,8 | 40 |
QI médio nos Estados Unidos por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 103,1 | 102 to 104,2 | 732 |
| fêmea | 99,6 | 98,4 to 100,8 | 575 |
QI médio nos Estados Unidos por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 103,1 | 101,7 to 104,5 | 386 |
| Primário ou Secundário | 99,5 | 98 to 101 | 374 |
| Mestrado | 104 | 101,9 to 106,1 | 194 |
| Pós-secundário | 98,6 | 96,2 to 101 | 171 |
| Terciário de ciclo curto | 100,7 | 98,3 to 103,1 | 147 |
| Doutorado | 110,2 | 105,6 to 114,8 | 35 |
QI médio nos Estados Unidos por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo nos Estados Unidos (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Física | 109,3 | 104,3 to 114,3 | 21 |
| 2 | Ciência da Computação | 108,8 | 105,9 to 111,7 | 98 |
| 3 | Química | 107,1 | 104,3 to 109,9 | 22 |
| 4 | Biologia | 106,9 | 103,6 to 110,2 | 21 |
| 5 | Matemática | 105,7 | 101 to 110,4 | 39 |
| 6 | Engenharia e Tecnologia | 104,4 | 101,2 to 107,6 | 121 |
| 7 | Lei | 103,9 | 98,2 to 109,6 | 41 |
| 8 | Línguas e Literatura | 101,7 | 97,4 to 106 | 63 |
| 9 | Psicologia | 101,6 | 97,6 to 105,6 | 33 |
| 10 | Economia | 101,2 | 98,2 to 104,2 | 86 |
| 11 | Artes visuais | 101 | 97,6 to 104,4 | 61 |
| 12 | história | 100,2 | 95 to 105,4 | 20 |
| 13 | Medicina e Saúde | 99,7 | 95,7 to 103,7 | 59 |
| 14 | Sem diploma | 99,5 | 98,1 to 100,9 | 430 |
| 15 | O negócio | 97,7 | 95 to 100,4 | 74 |
| 16 | trabalho social | 97,7 | 91,5 to 103,9 | 20 |
| 17 | Artes performáticas | 97,6 | 94,2 to 101 | 34 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-02-08 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-02-09 00:28:06.574 UTC (hora do build do site).