متوسط الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
101.9
95% CI: 101.2 to 102.6
محقق / إجمالي N
1,644 / 4,417
معدل التحقق: 37.2%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 83.8
p50: 102.4
p90: 122.1
متوسط الوقت
47:06
آخر تحديث
2026-05-07
العرض
N في العرض الحالي: 1,644
توزيع الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية (p10-p90)
الولايات المتحدة الامريكانية
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية حسب الفئة العمرية
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 104.6 | 103.5 to 105.7 | 755 |
| الشباب (12-18) | 100.9 | 99.5 to 102.3 | 390 |
| للبالغين (36-65) | 99 | 97.7 to 100.3 | 449 |
| كبير (66-100) | 95.8 | 90.9 to 100.7 | 50 |
متوسط الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 103.3 | 102.3 to 104.3 | 951 |
| إناثا | 100 | 98.9 to 101.1 | 693 |
متوسط الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ابتدائي أو ثانوي | 100 | 98.7 to 101.3 | 491 |
| بكالوريوس | 103.5 | 102.2 to 104.8 | 481 |
| ماجستير | 104 | 102.2 to 105.8 | 229 |
| بعد الثانوية | 99.5 | 97.3 to 101.7 | 228 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 101.4 | 99.2 to 103.6 | 173 |
| دكتوراه | 109.3 | 105.3 to 113.3 | 42 |
متوسط الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في الولايات المتحدة الامريكانية (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيزياء | 109.9 | 106.9 to 112.9 | 31 |
| 2 | علوم الكومبيوتر | 108.6 | 106.4 to 110.8 | 128 |
| 3 | مادة الاحياء | 107.8 | 104.2 to 111.4 | 27 |
| 4 | الرياضيات | 106.4 | 102.3 to 110.5 | 52 |
| 5 | كيمياء | 105 | 102.1 to 107.9 | 24 |
| 6 | الهندسة و التكنولوجيا | 104.4 | 101.7 to 107.1 | 147 |
| 7 | قانون | 103.8 | 98.9 to 108.7 | 52 |
| 8 | اللغات والأدب | 102.3 | 98.3 to 106.3 | 72 |
| 9 | الفنون البصرية | 102.2 | 99.2 to 105.2 | 74 |
| 10 | علم النفس | 102 | 98.3 to 105.7 | 40 |
| 11 | اقتصاديات | 100.9 | 98 to 103.8 | 104 |
| 12 | التاريخ | 100.9 | 96.1 to 105.7 | 24 |
| 13 | الطب والصحة | 100.7 | 97 to 104.4 | 75 |
| 14 | فلسفة | 100.3 | 94.7 to 105.9 | 20 |
| 15 | لا دبلوم | 100 | 98.8 to 101.2 | 559 |
| 16 | اعمال | 98.1 | 95.5 to 100.7 | 88 |
| 17 | الخدمة الاجتماعية | 97.9 | 92.1 to 103.7 | 25 |
| 18 | الفنون التمثيلية | 97.5 | 94.1 to 100.9 | 42 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-05-07 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-05-10 00:15:36.819 UTC (وقت بناء الموقع).