متوسط الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
101.6
95% CI: 100.8 to 102.4
محقق / إجمالي N
1,472 / 4,047
معدل التحقق: 36.4%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 83.7
p50: 102.1
p90: 122.2
متوسط الوقت
46:57
آخر تحديث
2026-03-24
العرض
N في العرض الحالي: 1,472
توزيع الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية (p10-p90)
الولايات المتحدة الامريكانية
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 104.5 | 103.3 to 105.7 | 673 |
| الشباب (12-18) | 100.4 | 98.9 to 101.9 | 339 |
| للبالغين (36-65) | 98.9 | 97.5 to 100.3 | 416 |
| كبير (66-100) | 95.9 | 90.3 to 101.5 | 44 |
متوسط الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 103.1 | 102 to 104.2 | 836 |
| إناثا | 99.8 | 98.6 to 101 | 636 |
متوسط الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 103.3 | 101.9 to 104.7 | 436 |
| ابتدائي أو ثانوي | 99.6 | 98.2 to 101 | 436 |
| ماجستير | 103.9 | 101.9 to 105.9 | 212 |
| بعد الثانوية | 99 | 96.8 to 101.2 | 193 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 101 | 98.7 to 103.3 | 158 |
| دكتوراه | 109.3 | 104.8 to 113.8 | 37 |
متوسط الذكاء في الولايات المتحدة الامريكانية حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في الولايات المتحدة الامريكانية (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيزياء | 108.9 | 105.3 to 112.5 | 26 |
| 2 | علوم الكومبيوتر | 108.4 | 106 to 110.8 | 110 |
| 3 | مادة الاحياء | 107.4 | 103.7 to 111.1 | 25 |
| 4 | الرياضيات | 105.5 | 101 to 110 | 43 |
| 5 | كيمياء | 104.9 | 102.1 to 107.7 | 23 |
| 6 | الهندسة و التكنولوجيا | 104.5 | 101.5 to 107.5 | 133 |
| 7 | قانون | 103.4 | 98.3 to 108.5 | 47 |
| 8 | اللغات والأدب | 102.8 | 98.6 to 107 | 70 |
| 9 | الفنون البصرية | 101.5 | 98.2 to 104.8 | 67 |
| 10 | علم النفس | 101.3 | 97.6 to 105 | 36 |
| 11 | الطب والصحة | 101.1 | 97.3 to 104.9 | 71 |
| 12 | اقتصاديات | 100.8 | 97.8 to 103.8 | 97 |
| 13 | التاريخ | 100 | 94.8 to 105.2 | 20 |
| 14 | لا دبلوم | 99.7 | 98.4 to 101 | 492 |
| 15 | الخدمة الاجتماعية | 97.5 | 91.6 to 103.4 | 23 |
| 16 | الفنون التمثيلية | 97.2 | 93.8 to 100.6 | 39 |
| 17 | اعمال | 97.1 | 94.4 to 99.8 | 79 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-03-24 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-03-25 21:52:48.026 UTC (وقت بناء الموقع).