QI medio negli Stati Uniti
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
101,5
IC 95%: 100,7 to 102,3
Validato / Totale N
1305 / 3717
Tasso di validazione: 35.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 83,5
p50: 101,7
p90: 122,3
Tempo medio
47:28
Ultimo aggiornamento
2026-02-08
Vista
N nella vista corrente: 1305
Distribuzione del QI negli Stati Uniti (p10-p90)
Stati Uniti
85100115
IQ score
Ripartizione del QI negli Stati Uniti per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio negli Stati Uniti per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 104,4 | 103,2 to 105,6 | 598 |
| Giovani (12-18) | 100,2 | 98,5 to 101,9 | 284 |
| Adulto (36-65) | 98,8 | 97,3 to 100,3 | 383 |
| Anziano (66-100) | 94,8 | 89,8 to 99,8 | 40 |
QI medio negli Stati Uniti per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 103,1 | 102 to 104,2 | 731 |
| Femmina | 99,6 | 98,4 to 100,8 | 574 |
QI medio negli Stati Uniti per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 103,1 | 101,7 to 104,5 | 386 |
| Primaria o Secondaria | 99,5 | 98 to 101 | 373 |
| Master | 104 | 101,9 to 106,1 | 194 |
| Post Secondaria | 98,5 | 96 to 101 | 170 |
| Terziario a ciclo breve | 100,7 | 98,3 to 103,1 | 147 |
| Dottorato | 110,2 | 105,6 to 114,8 | 35 |
QI medio negli Stati Uniti per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio negli Stati Uniti (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisica | 109,3 | 104,3 to 114,3 | 21 |
| 2 | Informatica | 108,8 | 105,9 to 111,7 | 98 |
| 3 | chimica | 107,1 | 104,3 to 109,9 | 22 |
| 4 | Biologia | 106,9 | 103,6 to 110,2 | 21 |
| 5 | Matematica | 105,7 | 101 to 110,4 | 39 |
| 6 | Ingegneria e tecnologia | 104,4 | 101,2 to 107,6 | 121 |
| 7 | legge | 103,9 | 98,2 to 109,6 | 41 |
| 8 | Lingue e Letterature | 101,7 | 97,4 to 106 | 63 |
| 9 | Psicologia | 101,6 | 97,6 to 105,6 | 33 |
| 10 | economia | 101,2 | 98,2 to 104,2 | 86 |
| 11 | Arti visive | 100,9 | 97,5 to 104,3 | 60 |
| 12 | storia | 100,2 | 95 to 105,4 | 20 |
| 13 | Nessun diploma | 99,5 | 98,1 to 100,9 | 430 |
| 14 | Medicina e Salute | 99,4 | 95,5 to 103,3 | 58 |
| 15 | Attività commerciale | 97,7 | 95 to 100,4 | 74 |
| 16 | Lavoro sociale | 97,7 | 91,5 to 103,9 | 20 |
| 17 | Arti dello spettacolo | 97,6 | 94,2 to 101 | 34 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-02-08 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-02-08 20:54:42.268 UTC (ora di build del sito).