QI moyen aux États Unis
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
101,5
IC 95 %: 100,7 to 102,3
Validés / N total
1 306 / 3 718
Taux de validation: 35.1%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 83,5
p50: 101,7
p90: 122,3
Temps moyen
47:27
Dernière mise à jour
2026-02-08
Vue
N de la vue actuelle : 1 306
Distribution du QI aux États Unis (p10-p90)
États Unis
85100115
IQ score
Répartition du QI aux États Unis par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen aux États Unis par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 104,4 | 103,2 to 105,6 | 598 |
| Jeunesse (12-18) | 100,2 | 98,5 to 101,9 | 284 |
| Adulte (36-65) | 98,8 | 97,3 to 100,3 | 384 |
| Sénior (66-100) | 94,8 | 89,8 to 99,8 | 40 |
QI moyen aux États Unis par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 103,1 | 102 to 104,2 | 732 |
| Femelle | 99,6 | 98,4 to 100,8 | 574 |
QI moyen aux États Unis par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 103,1 | 101,7 to 104,5 | 386 |
| Primaire ou Secondaire | 99,5 | 98 to 101 | 374 |
| Master | 104 | 101,9 to 106,1 | 194 |
| Post-secondaire | 98,5 | 96 to 101 | 170 |
| Tertiaire de cycle court | 100,7 | 98,3 to 103,1 | 147 |
| Doctorat | 110,2 | 105,6 to 114,8 | 35 |
QI moyen aux États Unis par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études aux États Unis (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | la physique | 109,3 | 104,3 to 114,3 | 21 |
| 2 | L'informatique | 108,8 | 105,9 to 111,7 | 98 |
| 3 | chimie | 107,1 | 104,3 to 109,9 | 22 |
| 4 | La biologie | 106,9 | 103,6 to 110,2 | 21 |
| 5 | Mathématiques | 105,7 | 101 to 110,4 | 39 |
| 6 | Ingénierie et technologie | 104,4 | 101,2 to 107,6 | 121 |
| 7 | Loi | 103,9 | 98,2 to 109,6 | 41 |
| 8 | Langues et Littérature | 101,7 | 97,4 to 106 | 63 |
| 9 | Psychologie | 101,6 | 97,6 to 105,6 | 33 |
| 10 | économie | 101,2 | 98,2 to 104,2 | 86 |
| 11 | arts visuels | 101 | 97,6 to 104,4 | 61 |
| 12 | L'histoire | 100,2 | 95 to 105,4 | 20 |
| 13 | Pas de diplôme | 99,5 | 98,1 to 100,9 | 430 |
| 14 | La médecine et la santé | 99,4 | 95,5 to 103,3 | 58 |
| 15 | affaires | 97,7 | 95 to 100,4 | 74 |
| 16 | Travail social | 97,7 | 91,5 to 103,9 | 20 |
| 17 | Arts performants | 97,6 | 94,2 to 101 | 34 |
Données mises à jour le : 2026-02-08 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-02-08 21:41:33.761 UTC (heure de build du site).