Genomsnittligt IQ i Förenta staterna
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
101,5
95% CI: 100,7 to 102,3
Validerad / Totalt N
1 304 / 3 715
Valideringsgrad: 35.1%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 83,5
p50: 101,8
p90: 122,3
Genomsnittlig tid
47:29
Senast uppdaterad
2026-02-08
Vy
Aktuell vy N: 1 304
IQ‑fördelning i Förenta staterna (p10-p90)
Förenta staterna
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Förenta staterna efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Förenta staterna efter åldersgrupp
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 104,4 | 103,2 to 105,6 | 598 |
| Ungdom (12-18) | 100,2 | 98,5 to 101,9 | 284 |
| Vuxen (36–65) | 98,9 | 97,5 to 100,3 | 382 |
| Senior (66-100) | 94,8 | 89,8 to 99,8 | 40 |
Genomsnittligt IQ i Förenta staterna efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 103,1 | 102 to 104,2 | 731 |
| Kvinna | 99,6 | 98,4 to 100,8 | 573 |
Genomsnittligt IQ i Förenta staterna efter utbildningsnivå
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 103,1 | 101,7 to 104,5 | 385 |
| Primär eller sekundär | 99,5 | 98 to 101 | 373 |
| Masterexamen | 104 | 101,9 to 106,1 | 194 |
| Post Secondary | 98,5 | 96 to 101 | 170 |
| Kort cykel tertiär | 100,7 | 98,3 to 103,1 | 147 |
| Doktorsexamen | 110,2 | 105,6 to 114,8 | 35 |
Genomsnittligt IQ i Förenta staterna efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Förenta staterna (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysik | 109,3 | 104,3 to 114,3 | 21 |
| 2 | Datavetenskap | 108,8 | 105,9 to 111,7 | 98 |
| 3 | Kemi | 107,1 | 104,3 to 109,9 | 22 |
| 4 | Biologi | 106,9 | 103,7 to 110,1 | 21 |
| 5 | Matematik | 105,7 | 101 to 110,4 | 39 |
| 6 | Teknik och teknik | 104,5 | 101,4 to 107,6 | 120 |
| 7 | Låg | 103,9 | 98,2 to 109,6 | 41 |
| 8 | Språk och litteratur | 101,7 | 97,4 to 106 | 63 |
| 9 | Psykologi | 101,6 | 97,6 to 105,6 | 33 |
| 10 | Ekonomi | 101,2 | 98,2 to 104,2 | 86 |
| 11 | Visuella konsterna | 100,9 | 97,5 to 104,3 | 60 |
| 12 | Historia | 100,2 | 95 to 105,4 | 20 |
| 13 | Medicin och hälsa | 99,5 | 95,6 to 103,4 | 58 |
| 14 | Inget diplom | 99,5 | 98,1 to 100,9 | 430 |
| 15 | Företag | 97,7 | 95 to 100,4 | 74 |
| 16 | Socialt arbete | 97,7 | 91,5 to 103,9 | 20 |
| 17 | Scenkonst | 97,6 | 94,2 to 101 | 34 |
Data senast uppdaterat: 2026-02-08 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-02-08 16:27:46.044 UTC (byggtid för webbplatsen).