Genomsnittligt IQ i Förenta staterna
Baserat på UniversalIQTest.coms online‑dataset (Validerad / Alla resultat)
Detta är genomsnitt från självselekterade deltagare i UniversalIQTest.coms onlinetest (inte befolknings-IQ).
Använd N och 95 % KI vid jämförelser; undvik kausala slutsatser.
Medel-IQ
101,6
95% CI: 100,8 to 102,4
Validerad / Totalt N
1 472 / 4 047
Valideringsgrad: 36.4%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 83,7
p50: 102,1
p90: 122,2
Genomsnittlig tid
46:57
Senast uppdaterad
2026-03-24
Vy
Aktuell vy N: 1 472
IQ‑fördelning i Förenta staterna (p10-p90)
Förenta staterna
85100115
IQ score
IQ‑uppdelning i Förenta staterna efter ålder, kön, utbildning och studieområde
Genomsnittligt IQ i Förenta staterna efter åldersgrupp
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Åldersgruppstabell
| Åldersgrupp | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ung vuxen (19–35) | 104,5 | 103,3 to 105,7 | 673 |
| Ungdom (12-18) | 100,4 | 98,9 to 101,9 | 339 |
| Vuxen (36–65) | 98,9 | 97,5 to 100,3 | 416 |
| Senior (66-100) | 95,9 | 90,3 to 101,5 | 44 |
Genomsnittligt IQ i Förenta staterna efter kön
Könstabell
| Kön | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Manlig | 103,1 | 102 to 104,2 | 836 |
| Kvinna | 99,8 | 98,6 to 101 | 636 |
Genomsnittligt IQ i Förenta staterna efter utbildningsnivå
Litet urval: minst en grupp har N<50 (skattningarna är instabila).
Utbildningstabell (största urval)
| Utbildningsnivå | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 103,3 | 101,9 to 104,7 | 436 |
| Primär eller sekundär | 99,6 | 98,2 to 101 | 436 |
| Masterexamen | 103,9 | 101,9 to 105,9 | 212 |
| Post Secondary | 99 | 96,8 to 101,2 | 193 |
| Kort cykel tertiär | 101 | 98,7 to 103,3 | 158 |
| Doktorsexamen | 109,3 | 104,8 to 113,8 | 37 |
Genomsnittligt IQ i Förenta staterna efter studieområde
Obs: grupper med N<20 är dolda som standard.
Toppstudieområden i Förenta staterna (N >= 20)
| Rank | Studieområde | Medel-IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysik | 108,9 | 105,3 to 112,5 | 26 |
| 2 | Datavetenskap | 108,4 | 106 to 110,8 | 110 |
| 3 | Biologi | 107,4 | 103,7 to 111,1 | 25 |
| 4 | Matematik | 105,5 | 101 to 110 | 43 |
| 5 | Kemi | 104,9 | 102,1 to 107,7 | 23 |
| 6 | Teknik och teknik | 104,5 | 101,5 to 107,5 | 133 |
| 7 | Låg | 103,4 | 98,3 to 108,5 | 47 |
| 8 | Språk och litteratur | 102,8 | 98,6 to 107 | 70 |
| 9 | Visuella konsterna | 101,5 | 98,2 to 104,8 | 67 |
| 10 | Psykologi | 101,3 | 97,6 to 105 | 36 |
| 11 | Medicin och hälsa | 101,1 | 97,3 to 104,9 | 71 |
| 12 | Ekonomi | 100,8 | 97,8 to 103,8 | 97 |
| 13 | Historia | 100 | 94,8 to 105,2 | 20 |
| 14 | Inget diplom | 99,7 | 98,4 to 101 | 492 |
| 15 | Socialt arbete | 97,5 | 91,6 to 103,4 | 23 |
| 16 | Scenkonst | 97,2 | 93,8 to 100,6 | 39 |
| 17 | Företag | 97,1 | 94,4 to 99,8 | 79 |
Data senast uppdaterat: 2026-03-24 (senaste testinlämning).
Sidan uppdaterad: 2026-03-25 03:38:48.481 UTC (byggtid för webbplatsen).