Gjennomsnittlig IQ i forente stater
Basert på UniversalIQTest.coms nettbaserte datasett (Validert / Alle resultater)
Dette er gjennomsnitt for selvselektede deltakere i UniversalIQTest.coms nettbaserte test (ikke befolknings-IQ).
Bruk N og 95 % KI ved sammenligning; unngå kausale konklusjoner.
Gjennomsnittlig IQ
101,5
95% KI: 100,7 to 102,3
Validert / Totalt N
1 304 / 3 715
Valideringsrate: 35.1%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 83,5
p50: 101,8
p90: 122,3
Snittid
47:29
Sist oppdatert
2026-02-08
Visning
N i gjeldende visning: 1 304
IQ-fordeling i forente stater (p10-p90)
forente stater
85100115
IQ score
IQ-oppdeling i forente stater etter alder, kjønn, utdanning og studiefelt
Gjennomsnittlig IQ i forente stater etter aldersgruppe
Lite utvalg: minst én gruppe har N<50 (estimater er ustabile).
Aldersgruppetabell
| Aldersgruppe | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Unge voksne (19–35) | 104,4 | 103,2 to 105,6 | 598 |
| Ungdom (12–18) | 100,2 | 98,5 to 101,9 | 284 |
| Voksen (36–65) | 98,9 | 97,5 to 100,3 | 382 |
| Senior (66–100) | 94,8 | 89,8 to 99,8 | 40 |
Gjennomsnittlig IQ i forente stater etter kjønn
Kjønnstabell
| Kjønn | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| mann | 103,1 | 102 to 104,2 | 731 |
| Hunn | 99,6 | 98,4 to 100,8 | 573 |
Gjennomsnittlig IQ i forente stater etter utdanningsnivå
Lite utvalg: minst én gruppe har N<50 (estimater er ustabile).
Utdanningstabell (største utvalg)
| Utdanningsnivå | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Bachelor | 103,1 | 101,7 to 104,5 | 385 |
| Primær eller sekundær | 99,5 | 98 to 101 | 373 |
| Mastergrad | 104 | 101,9 to 106,1 | 194 |
| Post Secondary | 98,5 | 96 to 101 | 170 |
| Kortsyklus tertiær | 100,7 | 98,3 to 103,1 | 147 |
| Doktorgrad | 110,2 | 105,6 to 114,8 | 35 |
Gjennomsnittlig IQ i forente stater etter studiefelt
Merk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Topp studiefelt i forente stater (N >= 20)
| Rang | Studieretning | Gjennomsnittlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysikk | 109,3 | 104,3 to 114,3 | 21 |
| 2 | Datavitenskap | 108,8 | 105,9 to 111,7 | 98 |
| 3 | Kjemi | 107,1 | 104,3 to 109,9 | 22 |
| 4 | Biologi | 106,9 | 103,7 to 110,1 | 21 |
| 5 | Matematikk | 105,7 | 101 to 110,4 | 39 |
| 6 | Engineering og teknologi | 104,5 | 101,4 to 107,6 | 120 |
| 7 | Lov | 103,9 | 98,2 to 109,6 | 41 |
| 8 | Språk og litteratur | 101,7 | 97,4 to 106 | 63 |
| 9 | Psykologi | 101,6 | 97,6 to 105,6 | 33 |
| 10 | Økonomi | 101,2 | 98,2 to 104,2 | 86 |
| 11 | Visuell kunst | 100,9 | 97,5 to 104,3 | 60 |
| 12 | Historie | 100,2 | 95 to 105,4 | 20 |
| 13 | Medisin og helse | 99,5 | 95,6 to 103,4 | 58 |
| 14 | Ingen diplom | 99,5 | 98,1 to 100,9 | 430 |
| 15 | virksomhet | 97,7 | 95 to 100,4 | 74 |
| 16 | Sosialt arbeid | 97,7 | 91,5 to 103,9 | 20 |
| 17 | Scenekunst | 97,6 | 94,2 to 101 | 34 |
Data sist oppdatert: 2026-02-08 (siste testinnsending).
Side oppdatert: 2026-02-08 14:50:41.396 UTC (byggetidspunkt for nettstedet).