Середній IQ у Сполучених Штатах Америки
На основі онлайн‑набору даних UniversalIQTest.com (Перевірено / Усі результати)
Це середні значення учасників онлайн‑тесту UniversalIQTest.com, які самі його обрали (не популяційний IQ).
Порівнюючи, використовуйте N і 95% ДІ; уникайте причинно‑наслідкових висновків.
Див. Методологія та обмеження.
Середній IQ
101,9
95% CI: 101,2 to 102,6
Перевірено / Усі N
1 644 / 4 417
Рівень валідації: 37.2%
p10 / Медіана (p50) / p90
p10: 83,8
p50: 102,4
p90: 122,1
Середній час
47:06
Останнє оновлення
2026-05-07
Перегляд
N поточного перегляду: 1 644
Розподіл IQ у Сполучених Штатах Америки (p10-p90)
Сполучені Штати
85100115
IQ score
Розбивка IQ у Сполучених Штатах Америки за віком, статтю, освітою та сферою навчання
Середній IQ у Сполучених Штатах Америки за віковими групами
Таблиця вікових груп
| Вікова група | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Молодь (19-35) | 104,6 | 103,5 to 105,7 | 755 |
| молодь (12-18) | 100,9 | 99,5 to 102,3 | 390 |
| Дорослий (36-65) | 99 | 97,7 to 100,3 | 449 |
| Старший (66-100) | 95,8 | 90,9 to 100,7 | 50 |
Середній IQ у Сполучених Штатах Америки за статтю
Таблиця статі
| Стать | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Чоловік | 103,3 | 102,3 to 104,3 | 951 |
| жіночий | 100 | 98,9 to 101,1 | 693 |
Середній IQ у Сполучених Штатах Америки за рівнем освіти
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця освіти (найбільші вибірки)
| Рівень освіти | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Первинний або вторинний | 100 | 98,7 to 101,3 | 491 |
| бакалавр | 103,5 | 102,2 to 104,8 | 481 |
| Ступінь магістра | 104 | 102,2 to 105,8 | 229 |
| Посада середня | 99,5 | 97,3 to 101,7 | 228 |
| Третинна школа короткого циклу | 101,4 | 99,2 to 103,6 | 173 |
| Докторантура | 109,3 | 105,3 to 113,3 | 42 |
Середній IQ у Сполучених Штатах Америки за сферою навчання
Примітка: групи з N<20 приховані за замовчуванням.
Топ‑сфери навчання у Сполучених Штатах Америки (N >= 20)
| Ранг | Спеціальність | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | фізики | 109,9 | 106,9 to 112,9 | 31 |
| 2 | Комп'ютерна наука | 108,6 | 106,4 to 110,8 | 128 |
| 3 | Біологія | 107,8 | 104,2 to 111,4 | 27 |
| 4 | Математика | 106,4 | 102,3 to 110,5 | 52 |
| 5 | Хімія | 105 | 102,1 to 107,9 | 24 |
| 6 | Техніка і технології | 104,4 | 101,7 to 107,1 | 147 |
| 7 | Закон | 103,8 | 98,9 to 108,7 | 52 |
| 8 | Мови та Література | 102,3 | 98,3 to 106,3 | 72 |
| 9 | Образотворче мистецтво | 102,2 | 99,2 to 105,2 | 74 |
| 10 | Психологія | 102 | 98,3 to 105,7 | 40 |
| 11 | Економіка | 100,9 | 98 to 103,8 | 104 |
| 12 | Історія | 100,9 | 96,1 to 105,7 | 24 |
| 13 | Медицина та здоров'я | 100,7 | 97 to 104,4 | 75 |
| 14 | філософія | 100,3 | 94,7 to 105,9 | 20 |
| 15 | Без диплома | 100 | 98,8 to 101,2 | 559 |
| 16 | Бізнес | 98,1 | 95,5 to 100,7 | 88 |
| 17 | Соціальна робота | 97,9 | 92,1 to 103,7 | 25 |
| 18 | Виконавські види мистецтва | 97,5 | 94,1 to 100,9 | 42 |
Дані оновлено: 2026-05-07 (останнє надсилання тесту).
Сторінку оновлено: 2026-05-09 08:00:21.251 UTC (час збірки сайту).