Türkiye'de Ortalama IQ
UniversalIQTest.com çevrimiçi veri kümesine dayalı (Doğrulanmış / Tüm sonuçlar)
Bunlar UniversalIQTest.com çevrimiçi testine kendi isteğiyle katılanların ortalamalarıdır (nüfus IQ'su değildir).
Karşılaştırırken N ve %95 GA kullanın; nedensel sonuçlardan kaçının.
Yöntem ve sınırlar bölümüne bakın.
Ortalama IQ
98,1
95% CI: 97,6 to 98,6
Doğrulanmış / Toplam N
3.435 / 13.666
Doğrulama oranı: 25.1%
p10 / Medyan (p50) / p90
p10: 78,2
p50: 97,8
p90: 115,6
Ortalama süre
38:00
Son güncelleme
2026-05-07
Görünüm
Geçerli görünüm N: 3.435
Türkiye'de IQ dağılımı (p10-p90)
Türkiye
85100115
IQ score
Türkiye'de IQ kırılımları: yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma alanı
Türkiye'de yaş grubuna göre ortalama IQ
Küçük örneklem: en az bir grupta N<50 (tahminler kararsız).
Yaş grubu tablosu
| Yaş grubu | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Genç Yetişkin (19-35) | 99,5 | 98,8 to 100,2 | 1.585 |
| Yetişkin (36-65) | 97,6 | 96,5 to 98,7 | 668 |
| Gençlik (12-18) | 97,3 | 96,6 to 98 | 1.167 |
| Kıdemli (66-100) | 91,8 | 84,5 to 99,1 | 15 |
Türkiye'de cinsiyete göre ortalama IQ
Cinsiyet tablosu
| Cinsiyet | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Erkek | 99,4 | 98,8 to 100 | 2.003 |
| Kadın | 96,9 | 96,2 to 97,6 | 1.432 |
Türkiye'de eğitim düzeyine göre ortalama IQ
Eğitim tablosu (en büyük örnekler)
| Eğitim düzeyi | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Üniversite mezunu | 99,5 | 98,7 to 100,3 | 1.341 |
| Birincil veya İkincil | 97,2 | 96,2 to 98,2 | 946 |
| İkincil sonrası | 96,4 | 95,3 to 97,5 | 654 |
| Kısa döngü üçüncül | 95,8 | 94,4 to 97,2 | 309 |
| Yüksek lisans | 102,5 | 100,1 to 104,9 | 123 |
| Doktora | 103,7 | 100,7 to 106,7 | 62 |
Türkiye'de çalışma alanına göre ortalama IQ
Not: N<20 olan gruplar varsayılan olarak gizlidir.
Türkiye'de en iyi çalışma alanları (N >= 20)
| Sıra | Çalışma alanı | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizik | 103,7 | 99,4 to 108 | 33 |
| 2 | Mühendislik ve Teknoloji | 102,5 | 101,3 to 103,7 | 367 |
| 3 | Tıp ve Sağlık | 100,8 | 98,9 to 102,7 | 234 |
| 4 | Yasa | 100,3 | 96,2 to 104,4 | 57 |
| 5 | Bilgisayar Bilimi | 100 | 97,1 to 102,9 | 127 |
| 6 | Biyoloji | 99,6 | 95,3 to 103,9 | 29 |
| 7 | Ekonomi | 98,8 | 95,9 to 101,7 | 115 |
| 8 | Matematik | 98,8 | 96,2 to 101,4 | 103 |
| 9 | Felsefe | 98,7 | 95,7 to 101,7 | 58 |
| 10 | diploma yok | 97,8 | 97,1 to 98,5 | 1.350 |
| 11 | Politika Bilimi | 97,7 | 92,9 to 102,5 | 27 |
| 12 | Psikoloji | 97,3 | 94,4 to 100,2 | 51 |
| 13 | Görsel Sanatlar | 97 | 94,5 to 99,5 | 115 |
| 14 | ilahiyat | 96,4 | 91,6 to 101,2 | 36 |
| 15 | Performans sanatları | 95,8 | 91,7 to 99,9 | 47 |
| 16 | Diller ve Edebiyat | 95,7 | 92,6 to 98,8 | 83 |
| 17 | Sosyal çalışma | 95,4 | 92,9 to 97,9 | 83 |
| 18 | sosyoloji | 95 | 88,9 to 101,1 | 34 |
| 19 | İş | 94,6 | 93,2 to 96 | 365 |
| 20 | Tarihçe | 93,2 | 88,8 to 97,6 | 45 |
| 21 | Kimya | 93 | 89,3 to 96,7 | 29 |
Veriler son güncellendi: 2026-05-07 (en son test gönderimi).
Sayfa yenilendi: 2026-05-10 20:18:50.810 UTC (site derleme zamanı).