Türkiye'de Ortalama IQ
UniversalIQTest.com çevrimiçi veri kümesine dayalı (Doğrulanmış / Tüm sonuçlar)
Bunlar UniversalIQTest.com çevrimiçi testine kendi isteğiyle katılanların ortalamalarıdır (nüfus IQ'su değildir).
Karşılaştırırken N ve %95 GA kullanın; nedensel sonuçlardan kaçının.
Yöntem ve sınırlar bölümüne bakın.
Ortalama IQ
98,3
95% CI: 97,8 to 98,8
Doğrulanmış / Toplam N
3.217 / 12.827
Doğrulama oranı: 25.1%
p10 / Medyan (p50) / p90
p10: 78,5
p50: 98
p90: 115,7
Ortalama süre
38:04
Son güncelleme
2026-03-25
Görünüm
Geçerli görünüm N: 3.217
Türkiye'de IQ dağılımı (p10-p90)
Türkiye
85100115
IQ score
Türkiye'de IQ kırılımları: yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma alanı
Türkiye'de yaş grubuna göre ortalama IQ
Küçük örneklem: en az bir grupta N<50 (tahminler kararsız).
Yaş grubu tablosu
| Yaş grubu | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Genç Yetişkin (19-35) | 99,8 | 99 to 100,6 | 1.483 |
| Yetişkin (36-65) | 97,7 | 96,5 to 98,9 | 636 |
| Gençlik (12-18) | 97,3 | 96,5 to 98,1 | 1.085 |
| Kıdemli (66-100) | 91,9 | 83,9 to 99,9 | 13 |
Türkiye'de cinsiyete göre ortalama IQ
Cinsiyet tablosu
| Cinsiyet | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Erkek | 99,5 | 98,8 to 100,2 | 1.873 |
| Kadın | 97,2 | 96,5 to 97,9 | 1.344 |
Türkiye'de eğitim düzeyine göre ortalama IQ
Eğitim tablosu (en büyük örnekler)
| Eğitim düzeyi | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Üniversite mezunu | 99,6 | 98,8 to 100,4 | 1.254 |
| Birincil veya İkincil | 97,3 | 96,3 to 98,3 | 885 |
| İkincil sonrası | 96,6 | 95,5 to 97,7 | 613 |
| Kısa döngü üçüncül | 96,1 | 94,6 to 97,6 | 287 |
| Yüksek lisans | 102,8 | 100,5 to 105,1 | 117 |
| Doktora | 103,7 | 100,7 to 106,7 | 61 |
Türkiye'de çalışma alanına göre ortalama IQ
Not: N<20 olan gruplar varsayılan olarak gizlidir.
Türkiye'de en iyi çalışma alanları (N >= 20)
| Sıra | Çalışma alanı | Ortalama IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizik | 103 | 98,3 to 107,7 | 31 |
| 2 | Mühendislik ve Teknoloji | 102,4 | 101,1 to 103,7 | 342 |
| 3 | Tıp ve Sağlık | 101,1 | 99,2 to 103 | 221 |
| 4 | Bilgisayar Bilimi | 100,5 | 97,6 to 103,4 | 111 |
| 5 | Biyoloji | 100,4 | 96,3 to 104,5 | 28 |
| 6 | Yasa | 100,4 | 96 to 104,8 | 52 |
| 7 | Ekonomi | 99,2 | 96,3 to 102,1 | 112 |
| 8 | Felsefe | 98,9 | 95,9 to 101,9 | 58 |
| 9 | Matematik | 98,7 | 96 to 101,4 | 98 |
| 10 | diploma yok | 98 | 97,2 to 98,8 | 1.255 |
| 11 | Politika Bilimi | 98 | 93,1 to 102,9 | 26 |
| 12 | Psikoloji | 97,3 | 93,9 to 100,7 | 46 |
| 13 | Görsel Sanatlar | 97,1 | 94,4 to 99,8 | 108 |
| 14 | ilahiyat | 96,6 | 91,7 to 101,5 | 36 |
| 15 | Diller ve Edebiyat | 96,2 | 93 to 99,4 | 75 |
| 16 | Performans sanatları | 95,8 | 91,6 to 100 | 45 |
| 17 | Sosyal çalışma | 95,7 | 93,1 to 98,3 | 79 |
| 18 | sosyoloji | 95,5 | 89,1 to 101,9 | 33 |
| 19 | İş | 94,6 | 93,2 to 96 | 346 |
| 20 | Tarihçe | 93,8 | 89,2 to 98,4 | 41 |
| 21 | Kimya | 92,6 | 88,7 to 96,5 | 28 |
Veriler son güncellendi: 2026-03-25 (en son test gönderimi).
Sayfa yenilendi: 2026-03-26 04:10:06.550 UTC (site derleme zamanı).