متوسط الذكاء في أنا من تركيا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
98.1
95% CI: 97.6 to 98.6
محقق / إجمالي N
3,435 / 13,666
معدل التحقق: 25.1%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 78.2
p50: 97.8
p90: 115.6
متوسط الوقت
38:00
آخر تحديث
2026-05-07
العرض
N في العرض الحالي: 3,435
توزيع الذكاء في أنا من تركيا (p10-p90)
أنا من تركيا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في أنا من تركيا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في أنا من تركيا حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 99.5 | 98.8 to 100.2 | 1,585 |
| للبالغين (36-65) | 97.6 | 96.5 to 98.7 | 668 |
| الشباب (12-18) | 97.3 | 96.6 to 98 | 1,167 |
| كبير (66-100) | 91.8 | 84.5 to 99.1 | 15 |
متوسط الذكاء في أنا من تركيا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 99.4 | 98.8 to 100 | 2,003 |
| إناثا | 96.9 | 96.2 to 97.6 | 1,432 |
متوسط الذكاء في أنا من تركيا حسب المستوى التعليمي
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 99.5 | 98.7 to 100.3 | 1,341 |
| ابتدائي أو ثانوي | 97.2 | 96.2 to 98.2 | 946 |
| بعد الثانوية | 96.4 | 95.3 to 97.5 | 654 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 95.8 | 94.4 to 97.2 | 309 |
| ماجستير | 102.5 | 100.1 to 104.9 | 123 |
| دكتوراه | 103.7 | 100.7 to 106.7 | 62 |
متوسط الذكاء في أنا من تركيا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في أنا من تركيا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيزياء | 103.7 | 99.4 to 108 | 33 |
| 2 | الهندسة و التكنولوجيا | 102.5 | 101.3 to 103.7 | 367 |
| 3 | الطب والصحة | 100.8 | 98.9 to 102.7 | 234 |
| 4 | قانون | 100.3 | 96.2 to 104.4 | 57 |
| 5 | علوم الكومبيوتر | 100 | 97.1 to 102.9 | 127 |
| 6 | مادة الاحياء | 99.6 | 95.3 to 103.9 | 29 |
| 7 | اقتصاديات | 98.8 | 95.9 to 101.7 | 115 |
| 8 | الرياضيات | 98.8 | 96.2 to 101.4 | 103 |
| 9 | فلسفة | 98.7 | 95.7 to 101.7 | 58 |
| 10 | لا دبلوم | 97.8 | 97.1 to 98.5 | 1,350 |
| 11 | العلوم السياسية | 97.7 | 92.9 to 102.5 | 27 |
| 12 | علم النفس | 97.3 | 94.4 to 100.2 | 51 |
| 13 | الفنون البصرية | 97 | 94.5 to 99.5 | 115 |
| 14 | علم اللاهوت | 96.4 | 91.6 to 101.2 | 36 |
| 15 | الفنون التمثيلية | 95.8 | 91.7 to 99.9 | 47 |
| 16 | اللغات والأدب | 95.7 | 92.6 to 98.8 | 83 |
| 17 | الخدمة الاجتماعية | 95.4 | 92.9 to 97.9 | 83 |
| 18 | علم الاجتماع | 95 | 88.9 to 101.1 | 34 |
| 19 | اعمال | 94.6 | 93.2 to 96 | 365 |
| 20 | التاريخ | 93.2 | 88.8 to 97.6 | 45 |
| 21 | كيمياء | 93 | 89.3 to 96.7 | 29 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-05-07 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-05-09 09:29:50.775 UTC (وقت بناء الموقع).