متوسط الذكاء في أنا من تركيا
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
98
95% CI: 97.5 to 98.5
محقق / إجمالي N
3,564 / 14,207
معدل التحقق: 25.1%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 78.1
p50: 97.7
p90: 115.4
متوسط الوقت
38:00
آخر تحديث
2026-06-18
العرض
N في العرض الحالي: 3,564
توزيع الذكاء في أنا من تركيا (p10-p90)
أنا من تركيا
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في أنا من تركيا حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في أنا من تركيا حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 99.5 | 98.8 to 100.2 | 1,640 |
| للبالغين (36-65) | 97.5 | 96.4 to 98.6 | 694 |
| الشباب (12-18) | 97.2 | 96.5 to 97.9 | 1,213 |
| كبير (66-100) | 91.3 | 84.4 to 98.2 | 17 |
متوسط الذكاء في أنا من تركيا حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 99.4 | 98.8 to 100 | 2,077 |
| إناثا | 96.7 | 96 to 97.4 | 1,487 |
متوسط الذكاء في أنا من تركيا حسب المستوى التعليمي
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 99.4 | 98.6 to 100.2 | 1,387 |
| ابتدائي أو ثانوي | 97.1 | 96.1 to 98.1 | 986 |
| بعد الثانوية | 96.4 | 95.4 to 97.4 | 678 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 95.9 | 94.5 to 97.3 | 323 |
| ماجستير | 102.4 | 100 to 104.8 | 127 |
| دكتوراه | 103.4 | 100.5 to 106.3 | 63 |
متوسط الذكاء في أنا من تركيا حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في أنا من تركيا (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الفيزياء | 103.8 | 99.5 to 108.1 | 35 |
| 2 | الهندسة و التكنولوجيا | 102.4 | 101.2 to 103.6 | 374 |
| 3 | قانون | 100.8 | 96.7 to 104.9 | 59 |
| 4 | الطب والصحة | 100.7 | 98.8 to 102.6 | 239 |
| 5 | علوم الكومبيوتر | 100.1 | 97.5 to 102.7 | 131 |
| 6 | مادة الاحياء | 99.5 | 95.4 to 103.6 | 30 |
| 7 | اقتصاديات | 98.7 | 95.8 to 101.6 | 119 |
| 8 | فلسفة | 98.7 | 95.6 to 101.8 | 60 |
| 9 | الرياضيات | 98.6 | 95.9 to 101.3 | 104 |
| 10 | العلوم السياسية | 97.9 | 93.7 to 102.1 | 30 |
| 11 | لا دبلوم | 97.8 | 97.1 to 98.5 | 1,414 |
| 12 | الفنون البصرية | 97 | 94.6 to 99.4 | 122 |
| 13 | علم النفس | 96.7 | 93.7 to 99.7 | 53 |
| 14 | علم اللاهوت | 95.6 | 90.1 to 101.1 | 38 |
| 15 | الخدمة الاجتماعية | 95.5 | 92.9 to 98.1 | 84 |
| 16 | اللغات والأدب | 95.4 | 92.5 to 98.3 | 94 |
| 17 | الفنون التمثيلية | 95.3 | 91.3 to 99.3 | 50 |
| 18 | علم الاجتماع | 94.9 | 88.9 to 100.9 | 34 |
| 19 | اعمال | 94.5 | 93.1 to 95.9 | 373 |
| 20 | التاريخ | 93.1 | 88.7 to 97.5 | 45 |
| 21 | كيمياء | 92.9 | 89.2 to 96.6 | 29 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-06-18 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-06-23 22:34:35.299 UTC (وقت بناء الموقع).