Średnie IQ w Turcji
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
98,1
PU 95%: 97,6 to 98,6
Zweryfikowane / Łącznie N
3435 / 13 666
Wskaźnik walidacji: 25.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 78,2
p50: 97,8
p90: 115,6
Średni czas
38:00
Ostatnia aktualizacja
2026-05-07
Widok
N w bieżącym widoku: 3435
Rozkład IQ w Turcji (p10-p90)
Turcji
85100115
IQ score
Podział IQ w Turcji według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Turcji według grup wiekowych
Mała próba: co najmniej jedna grupa ma N<50 (oszacowania są niestabilne).
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 99,5 | 98,8 to 100,2 | 1585 |
| Dorosły (36-65) | 97,6 | 96,5 to 98,7 | 668 |
| Młodzież (12-18) | 97,3 | 96,6 to 98 | 1167 |
| Starszy (66-100) | 91,8 | 84,5 to 99,1 | 15 |
Średnie IQ w Turcji według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 99,4 | 98,8 to 100 | 2003 |
| Płeć żeńska | 96,9 | 96,2 to 97,6 | 1432 |
Średnie IQ w Turcji według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Licencjat | 99,5 | 98,7 to 100,3 | 1341 |
| Podstawowy lub Wtórny | 97,2 | 96,2 to 98,2 | 946 |
| Szkoła policealna | 96,4 | 95,3 to 97,5 | 654 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 95,8 | 94,4 to 97,2 | 309 |
| Tytuł magistra | 102,5 | 100,1 to 104,9 | 123 |
| Doktorat | 103,7 | 100,7 to 106,7 | 62 |
Średnie IQ w Turcji według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Turcji (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizyka | 103,7 | 99,4 to 108 | 33 |
| 2 | Inżynieria i technologia | 102,5 | 101,3 to 103,7 | 367 |
| 3 | Medycyna i zdrowie | 100,8 | 98,9 to 102,7 | 234 |
| 4 | Prawo | 100,3 | 96,2 to 104,4 | 57 |
| 5 | Informatyka | 100 | 97,1 to 102,9 | 127 |
| 6 | Biologia | 99,6 | 95,3 to 103,9 | 29 |
| 7 | Ekonomia | 98,8 | 95,9 to 101,7 | 115 |
| 8 | Matematyka | 98,8 | 96,2 to 101,4 | 103 |
| 9 | Filozofia | 98,7 | 95,7 to 101,7 | 58 |
| 10 | Brak dyplomu | 97,8 | 97,1 to 98,5 | 1350 |
| 11 | Politologia | 97,7 | 92,9 to 102,5 | 27 |
| 12 | Psychologia | 97,3 | 94,4 to 100,2 | 51 |
| 13 | Dzieła wizualne | 97 | 94,5 to 99,5 | 115 |
| 14 | Teologia | 96,4 | 91,6 to 101,2 | 36 |
| 15 | Performing Arts | 95,8 | 91,7 to 99,9 | 47 |
| 16 | Języki i literatura | 95,7 | 92,6 to 98,8 | 83 |
| 17 | Praca społeczna | 95,4 | 92,9 to 97,9 | 83 |
| 18 | Socjologia | 95 | 88,9 to 101,1 | 34 |
| 19 | Biznes | 94,6 | 93,2 to 96 | 365 |
| 20 | Historia | 93,2 | 88,8 to 97,6 | 45 |
| 21 | Chemia | 93 | 89,3 to 96,7 | 29 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-05-07 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-05-10 09:51:53.841 UTC (czas budowy strony).