Średnie IQ w Turcji
Na podstawie zestawu danych online UniversalIQTest.com (Zweryfikowane / Wszystkie wyniki)
Są to średnie osób, które same wybrały udział w teście online UniversalIQTest.com (to nie IQ populacyjne).
Używaj N i 95% PU przy porównaniach; unikaj wniosków przyczynowych.
Zobacz Metodologia i ograniczenia.
Średni IQ
98,3
PU 95%: 97,8 to 98,8
Zweryfikowane / Łącznie N
3217 / 12 827
Wskaźnik walidacji: 25.1%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 78,5
p50: 98
p90: 115,7
Średni czas
38:04
Ostatnia aktualizacja
2026-03-25
Widok
N w bieżącym widoku: 3217
Rozkład IQ w Turcji (p10-p90)
Turcji
85100115
IQ score
Podział IQ w Turcji według wieku, płci, wykształcenia i kierunku studiów
Średnie IQ w Turcji według grup wiekowych
Mała próba: co najmniej jedna grupa ma N<50 (oszacowania są niestabilne).
Tabela grup wiekowych
| Grupa wieku | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Młody dorosły (19-35) | 99,8 | 99 to 100,6 | 1483 |
| Dorosły (36-65) | 97,7 | 96,5 to 98,9 | 636 |
| Młodzież (12-18) | 97,3 | 96,5 to 98,1 | 1085 |
| Starszy (66-100) | 91,9 | 83,9 to 99,9 | 13 |
Średnie IQ w Turcji według płci
Tabela płci
| Płeć | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Męski | 99,5 | 98,8 to 100,2 | 1873 |
| Płeć żeńska | 97,2 | 96,5 to 97,9 | 1344 |
Średnie IQ w Turcji według poziomu wykształcenia
Tabela wykształcenia (największe próby)
| Poziom wykształcenia | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|
| Licencjat | 99,6 | 98,8 to 100,4 | 1254 |
| Podstawowy lub Wtórny | 97,3 | 96,3 to 98,3 | 885 |
| Szkoła policealna | 96,6 | 95,5 to 97,7 | 613 |
| Szkolnictwo wyższe o krótkim cyklu | 96,1 | 94,6 to 97,6 | 287 |
| Tytuł magistra | 102,8 | 100,5 to 105,1 | 117 |
| Doktorat | 103,7 | 100,7 to 106,7 | 61 |
Średnie IQ w Turcji według kierunku studiów
Uwaga: grupy z N<20 są domyślnie ukryte.
Najlepsze kierunki studiów w Turcji (N >= 20)
| Ranking | Obszar studiów | Średni IQ | PU 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fizyka | 103 | 98,3 to 107,7 | 31 |
| 2 | Inżynieria i technologia | 102,4 | 101,1 to 103,7 | 342 |
| 3 | Medycyna i zdrowie | 101,1 | 99,2 to 103 | 221 |
| 4 | Informatyka | 100,5 | 97,6 to 103,4 | 111 |
| 5 | Biologia | 100,4 | 96,3 to 104,5 | 28 |
| 6 | Prawo | 100,4 | 96 to 104,8 | 52 |
| 7 | Ekonomia | 99,2 | 96,3 to 102,1 | 112 |
| 8 | Filozofia | 98,9 | 95,9 to 101,9 | 58 |
| 9 | Matematyka | 98,7 | 96 to 101,4 | 98 |
| 10 | Brak dyplomu | 98 | 97,2 to 98,8 | 1255 |
| 11 | Politologia | 98 | 93,1 to 102,9 | 26 |
| 12 | Psychologia | 97,3 | 93,9 to 100,7 | 46 |
| 13 | Dzieła wizualne | 97,1 | 94,4 to 99,8 | 108 |
| 14 | Teologia | 96,6 | 91,7 to 101,5 | 36 |
| 15 | Języki i literatura | 96,2 | 93 to 99,4 | 75 |
| 16 | Performing Arts | 95,8 | 91,6 to 100 | 45 |
| 17 | Praca społeczna | 95,7 | 93,1 to 98,3 | 79 |
| 18 | Socjologia | 95,5 | 89,1 to 101,9 | 33 |
| 19 | Biznes | 94,6 | 93,2 to 96 | 346 |
| 20 | Historia | 93,8 | 89,2 to 98,4 | 41 |
| 21 | Chemia | 92,6 | 88,7 to 96,5 | 28 |
Dane zaktualizowane ostatnio: 2026-03-25 (najnowsze przesłanie testu).
Strona odświeżona: 2026-03-26 04:35:50.419 UTC (czas budowy strony).