ค่า IQ เฉลี่ย ใน ไก่งวง
อ้างอิงจากชุดข้อมูลออนไลน์ของ UniversalIQTest.com (ตรวจสอบแล้ว / ผลลัพธ์ทั้งหมด)
นี่คือค่าเฉลี่ยของผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ของ UniversalIQTest.com ที่เลือกเข้าร่วมเอง (ไม่ใช่ IQ ของประชากร).
ใช้ N และช่วงความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ; หลีกเลี่ยงข้อสรุปเชิงเหตุผล.
IQ เฉลี่ย
98
CI 95%: 97.5 to 98.5
ตรวจสอบแล้ว / ทั้งหมด N
3,564 / 14,207
อัตราการตรวจสอบ: 25.1%
p10 / มัธยฐาน (p50) / p90
p10: 78.1
p50: 97.7
p90: 115.4
เวลาเฉลี่ย
38:00
อัปเดตล่าสุด
2026-06-18
มุมมอง
N ในมุมมองปัจจุบัน: 3,564
การกระจาย IQ ใน ไก่งวง (p10-p90)
ไก่งวง
85100115
IQ score
การแจกแจง IQ ใน ไก่งวง ตามอายุ เพศ การศึกษา และสาขาวิชา
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ไก่งวง ตามกลุ่มอายุ
ตัวอย่างเล็ก: อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มมี N<50 (ค่าประมาณไม่นิ่ง).
ตารางกลุ่มอายุ
| กลุ่มอายุ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว (19-35) | 99.5 | 98.8 to 100.2 | 1,640 |
| ผู้ใหญ่ (36-65) | 97.5 | 96.4 to 98.6 | 694 |
| เยาวชน (12-18) | 97.2 | 96.5 to 97.9 | 1,213 |
| อาวุโส (66-100) | 91.3 | 84.4 to 98.2 | 17 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ไก่งวง ตามเพศ
ตารางเพศ
| เพศ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ชาย | 99.4 | 98.8 to 100 | 2,077 |
| หญิง | 96.7 | 96 to 97.4 | 1,487 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ไก่งวง ตามระดับการศึกษา
ตารางการศึกษา (ตัวอย่างมากที่สุด)
| ระดับการศึกษา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี | 99.4 | 98.6 to 100.2 | 1,387 |
| ประถมหรือมัธยม | 97.1 | 96.1 to 98.1 | 986 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 96.4 | 95.4 to 97.4 | 678 |
| ระดับอุดมศึกษาระยะสั้น | 95.9 | 94.5 to 97.3 | 323 |
| ปริญญาโท | 102.4 | 100 to 104.8 | 127 |
| ปริญญาเอก | 103.4 | 100.5 to 106.3 | 63 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ไก่งวง ตามสาขาวิชา
หมายเหตุ: กลุ่มที่มี N<20 ถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น.
สาขาวิชายอดนิยม ใน ไก่งวง (N >= 20)
| อันดับ | สาขาวิชา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟิสิกส์ | 103.8 | 99.5 to 108.1 | 35 |
| 2 | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | 102.4 | 101.2 to 103.6 | 374 |
| 3 | กฎ | 100.8 | 96.7 to 104.9 | 59 |
| 4 | ยาและสุขภาพ | 100.7 | 98.8 to 102.6 | 239 |
| 5 | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 100.1 | 97.5 to 102.7 | 131 |
| 6 | ชีววิทยา | 99.5 | 95.4 to 103.6 | 30 |
| 7 | เศรษฐศาสตร์ | 98.7 | 95.8 to 101.6 | 119 |
| 8 | ปรัชญา | 98.7 | 95.6 to 101.8 | 60 |
| 9 | คณิตศาสตร์ | 98.6 | 95.9 to 101.3 | 104 |
| 10 | รัฐศาสตร์ | 97.9 | 93.7 to 102.1 | 30 |
| 11 | ไม่มีประกาศนียบัตร | 97.8 | 97.1 to 98.5 | 1,414 |
| 12 | ทัศนศิลป์ | 97 | 94.6 to 99.4 | 122 |
| 13 | จิตวิทยา | 96.7 | 93.7 to 99.7 | 53 |
| 14 | เทววิทยา | 95.6 | 90.1 to 101.1 | 38 |
| 15 | งานสังคมสงเคราะห์ | 95.5 | 92.9 to 98.1 | 84 |
| 16 | ภาษาและวรรณคดี | 95.4 | 92.5 to 98.3 | 94 |
| 17 | ศิลปะการแสดง | 95.3 | 91.3 to 99.3 | 50 |
| 18 | สังคมวิทยา | 94.9 | 88.9 to 100.9 | 34 |
| 19 | ธุรกิจ | 94.5 | 93.1 to 95.9 | 373 |
| 20 | ประวัติศาสตร์ | 93.1 | 88.7 to 97.5 | 45 |
| 21 | เคมี | 92.9 | 89.2 to 96.6 | 29 |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2026-06-18 (การส่งแบบทดสอบล่าสุด)
หน้ารีเฟรช: 2026-06-23 21:45:25.815 UTC (เวลา build ของเว็บไซต์)