ค่า IQ เฉลี่ย ใน ไก่งวง
อ้างอิงจากชุดข้อมูลออนไลน์ของ UniversalIQTest.com (ตรวจสอบแล้ว / ผลลัพธ์ทั้งหมด)
นี่คือค่าเฉลี่ยของผู้ทำแบบทดสอบออนไลน์ของ UniversalIQTest.com ที่เลือกเข้าร่วมเอง (ไม่ใช่ IQ ของประชากร).
ใช้ N และช่วงความเชื่อมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบ; หลีกเลี่ยงข้อสรุปเชิงเหตุผล.
IQ เฉลี่ย
98.1
CI 95%: 97.6 to 98.6
ตรวจสอบแล้ว / ทั้งหมด N
3,435 / 13,666
อัตราการตรวจสอบ: 25.1%
p10 / มัธยฐาน (p50) / p90
p10: 78.2
p50: 97.8
p90: 115.6
เวลาเฉลี่ย
38:00
อัปเดตล่าสุด
2026-05-07
มุมมอง
N ในมุมมองปัจจุบัน: 3,435
การกระจาย IQ ใน ไก่งวง (p10-p90)
ไก่งวง
85100115
IQ score
การแจกแจง IQ ใน ไก่งวง ตามอายุ เพศ การศึกษา และสาขาวิชา
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ไก่งวง ตามกลุ่มอายุ
ตัวอย่างเล็ก: อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มมี N<50 (ค่าประมาณไม่นิ่ง).
ตารางกลุ่มอายุ
| กลุ่มอายุ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว (19-35) | 99.5 | 98.8 to 100.2 | 1,585 |
| ผู้ใหญ่ (36-65) | 97.6 | 96.5 to 98.7 | 668 |
| เยาวชน (12-18) | 97.3 | 96.6 to 98 | 1,167 |
| อาวุโส (66-100) | 91.8 | 84.5 to 99.1 | 15 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ไก่งวง ตามเพศ
ตารางเพศ
| เพศ | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ชาย | 99.4 | 98.8 to 100 | 2,003 |
| หญิง | 96.9 | 96.2 to 97.6 | 1,432 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ไก่งวง ตามระดับการศึกษา
ตารางการศึกษา (ตัวอย่างมากที่สุด)
| ระดับการศึกษา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|
| ปริญญาตรี | 99.5 | 98.7 to 100.3 | 1,341 |
| ประถมหรือมัธยม | 97.2 | 96.2 to 98.2 | 946 |
| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 96.4 | 95.3 to 97.5 | 654 |
| ระดับอุดมศึกษาระยะสั้น | 95.8 | 94.4 to 97.2 | 309 |
| ปริญญาโท | 102.5 | 100.1 to 104.9 | 123 |
| ปริญญาเอก | 103.7 | 100.7 to 106.7 | 62 |
ค่า IQ เฉลี่ย ใน ไก่งวง ตามสาขาวิชา
หมายเหตุ: กลุ่มที่มี N<20 ถูกซ่อนโดยค่าเริ่มต้น.
สาขาวิชายอดนิยม ใน ไก่งวง (N >= 20)
| อันดับ | สาขาวิชา | IQ เฉลี่ย | CI 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟิสิกส์ | 103.7 | 99.4 to 108 | 33 |
| 2 | วิศวกรรมและเทคโนโลยี | 102.5 | 101.3 to 103.7 | 367 |
| 3 | ยาและสุขภาพ | 100.8 | 98.9 to 102.7 | 234 |
| 4 | กฎ | 100.3 | 96.2 to 104.4 | 57 |
| 5 | วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 100 | 97.1 to 102.9 | 127 |
| 6 | ชีววิทยา | 99.6 | 95.3 to 103.9 | 29 |
| 7 | เศรษฐศาสตร์ | 98.8 | 95.9 to 101.7 | 115 |
| 8 | คณิตศาสตร์ | 98.8 | 96.2 to 101.4 | 103 |
| 9 | ปรัชญา | 98.7 | 95.7 to 101.7 | 58 |
| 10 | ไม่มีประกาศนียบัตร | 97.8 | 97.1 to 98.5 | 1,350 |
| 11 | รัฐศาสตร์ | 97.7 | 92.9 to 102.5 | 27 |
| 12 | จิตวิทยา | 97.3 | 94.4 to 100.2 | 51 |
| 13 | ทัศนศิลป์ | 97 | 94.5 to 99.5 | 115 |
| 14 | เทววิทยา | 96.4 | 91.6 to 101.2 | 36 |
| 15 | ศิลปะการแสดง | 95.8 | 91.7 to 99.9 | 47 |
| 16 | ภาษาและวรรณคดี | 95.7 | 92.6 to 98.8 | 83 |
| 17 | งานสังคมสงเคราะห์ | 95.4 | 92.9 to 97.9 | 83 |
| 18 | สังคมวิทยา | 95 | 88.9 to 101.1 | 34 |
| 19 | ธุรกิจ | 94.6 | 93.2 to 96 | 365 |
| 20 | ประวัติศาสตร์ | 93.2 | 88.8 to 97.6 | 45 |
| 21 | เคมี | 93 | 89.3 to 96.7 | 29 |
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 2026-05-07 (การส่งแบบทดสอบล่าสุด)
หน้ารีเฟรช: 2026-05-09 21:55:24.374 UTC (เวลา build ของเว็บไซต์)