IQ promedio en TAILANDIA
Basado en el dataset en línea de UniversalIQTest.com (Validado / Todos los resultados)
El IQ promedio en TAILANDIA es 97,6 en nuestro conjunto de 1507 resultados de test. Incluye la distribución completa, el intervalo de confianza y la comparación mundial.
Estos son promedios de personas que se auto-seleccionan en el test en línea de UniversalIQTest.com (no IQ poblacional).
Use N e IC del 95 % al comparar; evite conclusiones causales.
La puntuación mostrada convierte el rango percentil medio del grupo en la vista seleccionada a una escala tipo CI (100, desviación estándar 15). No es la media aritmética de las puntuaciones individuales de CI.
Los intervalos usan una dispersión aproximada estimada a partir del rango intercuartílico y del tamaño de la muestra. Son rangos orientativos de incertidumbre alrededor de la puntuación transformada del grupo, no intervalos de confianza validados para una media poblacional.
Test de CI gratis online
100 % gratis, incluido el resultado completo. Sin pago al final.
40 preguntas · 30 minutos en promedio · Resultados instantáneos
Distribución de IQ en TAILANDIA (p10-p90)
Desglose de IQ en TAILANDIA por edad, género, educación y área de estudio
IQ promedio en TAILANDIA por grupo de edad
| Grupo de edad | Puntuación en escala tipo CI | Intervalo aproximado | N |
|---|---|---|---|
| Adulto joven (19-35) | 99,9 | 98,8–101 | 712 |
| Adulto (36-65) | 99,3 | 97,5–101,1 | 266 |
| Jóvenes (12-18) | 94,5 | 93,3–95,7 | 526 |
| Sénior (66-100) | 80,4 | 79,2–81,6 | 3 |
IQ promedio en TAILANDIA por género
| Género | Puntuación en escala tipo CI | Intervalo aproximado | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 99,9 | 98,7–101,1 | 684 |
| Hembra | 96,2 | 95,3–97,1 | 823 |
IQ promedio en TAILANDIA por nivel educativo
| Nivel educativo | Puntuación en escala tipo CI | Intervalo aproximado | N |
|---|---|---|---|
| Soltero | 98,9 | 97,9–99,9 | 645 |
| Primaria o Secundaria | 94,9 | 93,4–96,4 | 396 |
| Post secundario | 96 | 94,3–97,7 | 315 |
| Maestría | 103 | 100,1–105,9 | 105 |
| Terciario de ciclo corto | 97,7 | 90,5–104,9 | 28 |
| Doctorado | 101,9 | 94,6–109,2 | 18 |
IQ promedio en TAILANDIA por área de estudio
| Rango | Área de estudio | Puntuación en escala tipo CI | Intervalo aproximado | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ley | 104,2 | 99–109,4 | 25 |
| 2 | Ciencias económicas | 102,5 | 98,1–106,9 | 37 |
| 3 | Ingeniería y Tecnología | 102,4 | 99,7–105,1 | 132 |
| 4 | Medicina y Salud | 101,1 | 97,1–105,1 | 66 |
| 5 | Ciencias de la Computación | 100,8 | 97–104,6 | 71 |
| 6 | matemáticas | 99,2 | 96,3–102,1 | 53 |
| 7 | Artes visuales | 99,1 | 94,4–103,8 | 37 |
| 8 | Las artes escénicas | 97,9 | 93,2–102,6 | 28 |
| 9 | Ciencias Políticas | 96,3 | 91,1–101,5 | 27 |
| 10 | Negocio | 96 | 93,8–98,2 | 169 |
| 11 | sin diploma | 95,8 | 94,7–96,9 | 645 |
| 12 | Psicología | 94,3 | 89–99,6 | 28 |
| 13 | Idiomas y Literatura | 93,7 | 90,2–97,2 | 62 |
Estadísticas relacionadas
Páginas de coeficiente intelectual de países
Explore las estadísticas de coeficiente intelectual a nivel de país basadas en el conjunto de datos en línea de UniversalIQTest.com.