متوسط الذكاء في تايلاند
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
97.8
95% CI: 97 to 98.6
محقق / إجمالي N
1,376 / 7,765
معدل التحقق: 17.7%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 77.7
p50: 96.8
p90: 116.3
متوسط الوقت
34:32
آخر تحديث
2026-05-07
العرض
N في العرض الحالي: 1,376
توزيع الذكاء في تايلاند (p10-p90)
تايلاند
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في تايلاند حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في تايلاند حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 100.4 | 99.2 to 101.6 | 640 |
| للبالغين (36-65) | 99.6 | 97.7 to 101.5 | 226 |
| الشباب (12-18) | 94.5 | 93.2 to 95.8 | 507 |
| كبير (66-100) | 80.5 | 79.3 to 81.7 | 3 |
متوسط الذكاء في تايلاند حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 100.1 | 98.8 to 101.4 | 625 |
| إناثا | 96.4 | 95.4 to 97.4 | 751 |
متوسط الذكاء في تايلاند حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| بكالوريوس | 99.5 | 98.4 to 100.6 | 573 |
| ابتدائي أو ثانوي | 94.8 | 93.3 to 96.3 | 377 |
| بعد الثانوية | 96.3 | 94.5 to 98.1 | 299 |
| ماجستير | 103.5 | 100.5 to 106.5 | 86 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 97.6 | 89.7 to 105.5 | 25 |
| دكتوراه | 102.5 | 93.7 to 111.3 | 16 |
متوسط الذكاء في تايلاند حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في تايلاند (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | قانون | 105.5 | 99.9 to 111.1 | 23 |
| 2 | اقتصاديات | 103.5 | 99 to 108 | 35 |
| 3 | الهندسة و التكنولوجيا | 102.1 | 99.2 to 105 | 111 |
| 4 | الطب والصحة | 101.8 | 98.1 to 105.5 | 61 |
| 5 | علوم الكومبيوتر | 100.5 | 96.4 to 104.6 | 61 |
| 6 | الرياضيات | 99.5 | 96.4 to 102.6 | 52 |
| 7 | الفنون البصرية | 99.4 | 94.7 to 104.1 | 37 |
| 8 | الفنون التمثيلية | 98.4 | 93.5 to 103.3 | 27 |
| 9 | العلوم السياسية | 96.7 | 90.9 to 102.5 | 23 |
| 10 | اعمال | 96.2 | 93.9 to 98.5 | 142 |
| 11 | لا دبلوم | 96 | 94.8 to 97.2 | 602 |
| 12 | علم النفس | 95.2 | 88.5 to 101.9 | 24 |
| 13 | اللغات والأدب | 94.3 | 90.6 to 98 | 58 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-05-07 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-05-09 17:42:19.902 UTC (وقت بناء الموقع).