QI moyen en Thaïlande
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
97,8
IC 95 %: 97 to 98,6
Validés / N total
1 376 / 7 765
Taux de validation: 17.7%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 77,7
p50: 96,8
p90: 116,3
Temps moyen
34:32
Dernière mise à jour
2026-05-07
Vue
N de la vue actuelle : 1 376
Distribution du QI en Thaïlande (p10-p90)
Thaïlande
85100115
IQ score
Répartition du QI en Thaïlande par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Thaïlande par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 100,4 | 99,2 to 101,6 | 640 |
| Adulte (36-65) | 99,6 | 97,7 to 101,5 | 226 |
| Jeunesse (12-18) | 94,5 | 93,2 to 95,8 | 507 |
| Sénior (66-100) | 80,5 | 79,3 to 81,7 | 3 |
QI moyen en Thaïlande par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 100,1 | 98,8 to 101,4 | 625 |
| Femelle | 96,4 | 95,4 to 97,4 | 751 |
QI moyen en Thaïlande par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 99,5 | 98,4 to 100,6 | 573 |
| Primaire ou Secondaire | 94,8 | 93,3 to 96,3 | 377 |
| Post-secondaire | 96,3 | 94,5 to 98,1 | 299 |
| Master | 103,5 | 100,5 to 106,5 | 86 |
| Tertiaire de cycle court | 97,6 | 89,7 to 105,5 | 25 |
| Doctorat | 102,5 | 93,7 to 111,3 | 16 |
QI moyen en Thaïlande par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Thaïlande (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loi | 105,5 | 99,9 to 111,1 | 23 |
| 2 | économie | 103,5 | 99 to 108 | 35 |
| 3 | Ingénierie et technologie | 102,1 | 99,2 to 105 | 111 |
| 4 | La médecine et la santé | 101,8 | 98,1 to 105,5 | 61 |
| 5 | L'informatique | 100,5 | 96,4 to 104,6 | 61 |
| 6 | Mathématiques | 99,5 | 96,4 to 102,6 | 52 |
| 7 | arts visuels | 99,4 | 94,7 to 104,1 | 37 |
| 8 | Arts performants | 98,4 | 93,5 to 103,3 | 27 |
| 9 | Science politique | 96,7 | 90,9 to 102,5 | 23 |
| 10 | affaires | 96,2 | 93,9 to 98,5 | 142 |
| 11 | Pas de diplôme | 96 | 94,8 to 97,2 | 602 |
| 12 | Psychologie | 95,2 | 88,5 to 101,9 | 24 |
| 13 | Langues et Littérature | 94,3 | 90,6 to 98 | 58 |
Données mises à jour le : 2026-05-07 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-05-09 07:15:44.821 UTC (heure de build du site).