QI moyen en Thaïlande
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
97,7
IC 95 %: 96,9 to 98,5
Validés / N total
1 390 / 7 875
Taux de validation: 17.7%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 77,7
p50: 96,7
p90: 116,2
Temps moyen
34:47
Dernière mise à jour
2026-06-18
Vue
N de la vue actuelle : 1 390
Distribution du QI en Thaïlande (p10-p90)
Thaïlande
85100115
IQ score
Répartition du QI en Thaïlande par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Thaïlande par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 100,2 | 99 to 101,4 | 645 |
| Adulte (36-65) | 99,7 | 97,8 to 101,6 | 234 |
| Jeunesse (12-18) | 94,4 | 93,1 to 95,7 | 508 |
| Sénior (66-100) | 80,5 | 79,3 to 81,7 | 3 |
QI moyen en Thaïlande par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 100,1 | 98,8 to 101,4 | 630 |
| Femelle | 96,3 | 95,3 to 97,3 | 760 |
QI moyen en Thaïlande par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 99,4 | 98,3 to 100,5 | 576 |
| Primaire ou Secondaire | 94,8 | 93,3 to 96,3 | 380 |
| Post-secondaire | 96,2 | 94,4 to 98 | 301 |
| Master | 103,3 | 100,2 to 106,4 | 92 |
| Tertiaire de cycle court | 97,5 | 89,7 to 105,3 | 25 |
| Doctorat | 102,4 | 93,5 to 111,3 | 16 |
QI moyen en Thaïlande par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Thaïlande (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loi | 105,4 | 99,8 to 111 | 23 |
| 2 | économie | 103,4 | 98,8 to 108 | 35 |
| 3 | Ingénierie et technologie | 102,2 | 99,2 to 105,2 | 114 |
| 4 | La médecine et la santé | 101,3 | 97,4 to 105,2 | 63 |
| 5 | L'informatique | 100,7 | 96,6 to 104,8 | 62 |
| 6 | Mathématiques | 99,4 | 96,4 to 102,4 | 52 |
| 7 | arts visuels | 99,3 | 94,6 to 104 | 37 |
| 8 | Arts performants | 98,3 | 93,4 to 103,2 | 27 |
| 9 | Science politique | 97 | 91,2 to 102,8 | 24 |
| 10 | affaires | 96,2 | 94 to 98,4 | 144 |
| 11 | Pas de diplôme | 95,9 | 94,7 to 97,1 | 607 |
| 12 | Psychologie | 95,1 | 88,4 to 101,8 | 24 |
| 13 | Langues et Littérature | 94,3 | 90,6 to 98 | 58 |
Données mises à jour le : 2026-06-18 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-06-24 06:24:35.255 UTC (heure de build du site).