QI moyen en Thaïlande
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
97,9
IC 95 %: 97,1 to 98,7
Validés / N total
1 352 / 7 707
Taux de validation: 17.5%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 77,9
p50: 96,8
p90: 116,2
Temps moyen
34:31
Dernière mise à jour
2026-03-25
Vue
N de la vue actuelle : 1 352
Distribution du QI en Thaïlande (p10-p90)
Thaïlande
85100115
IQ score
Répartition du QI en Thaïlande par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Thaïlande par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 100,5 | 99,3 to 101,7 | 628 |
| Adulte (36-65) | 99,7 | 97,8 to 101,6 | 222 |
| Jeunesse (12-18) | 94,5 | 93,2 to 95,8 | 499 |
| Sénior (66-100) | 80,7 | 79,5 to 81,9 | 3 |
QI moyen en Thaïlande par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 100,2 | 98,9 to 101,5 | 612 |
| Femelle | 96,4 | 95,4 to 97,4 | 740 |
QI moyen en Thaïlande par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 99,6 | 98,5 to 100,7 | 562 |
| Primaire ou Secondaire | 94,9 | 93,4 to 96,4 | 371 |
| Post-secondaire | 96,4 | 94,7 to 98,1 | 295 |
| Master | 103,2 | 100,1 to 106,3 | 83 |
| Tertiaire de cycle court | 97,8 | 90 to 105,6 | 25 |
| Doctorat | 102,5 | 93,7 to 111,3 | 16 |
QI moyen en Thaïlande par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Thaïlande (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loi | 106 | 99,9 to 112,1 | 22 |
| 2 | économie | 103,8 | 99 to 108,6 | 34 |
| 3 | Ingénierie et technologie | 102,4 | 99,4 to 105,4 | 106 |
| 4 | La médecine et la santé | 102 | 98,2 to 105,8 | 61 |
| 5 | L'informatique | 100,5 | 96,3 to 104,7 | 59 |
| 6 | Mathématiques | 99,7 | 96,6 to 102,8 | 52 |
| 7 | arts visuels | 99,6 | 94,9 to 104,3 | 37 |
| 8 | Arts performants | 98,2 | 93,1 to 103,3 | 26 |
| 9 | Science politique | 96,9 | 91,1 to 102,7 | 23 |
| 10 | affaires | 96,5 | 94,3 to 98,7 | 141 |
| 11 | Pas de diplôme | 96 | 94,8 to 97,2 | 594 |
| 12 | Psychologie | 95,4 | 88,7 to 102,1 | 24 |
| 13 | Langues et Littérature | 94,4 | 90,4 to 98,4 | 56 |
Données mises à jour le : 2026-03-25 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-03-26 04:04:41.484 UTC (heure de build du site).