Átlagos IQ Magyarországon
A UniversalIQTest.com online adatbázisa alapján (Validált / Összes eredmény)
Ezek a UniversalIQTest.com online tesztjének önszelekcióval részt vevő kitöltőinek átlagai (nem népességi IQ).
Összehasonlításhoz használja az N-t és a 95%-os CI-t; kerülje az oksági következtetéseket.
Lásd: Módszertan és korlátok.
Átlagos IQ
99,5
95% CI: 98,5 to 100,5
Validált / Összes N
763 / 2395
Validálási arány: 31.9%
p10 / Medián (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 99,2
p90: 117,9
Átlagos idő
37:09
Utolsó frissítés
2026-06-17
Nézet
N a jelenlegi nézetben: 763
IQ-eloszlás Magyarországon (p10-p90)
Magyarország
85100115
IQ score
IQ-bontás Magyarországon életkor, nem, végzettség és szakterület szerint
Átlagos IQ Magyarországon korcsoport szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Korcsoport táblázat
| Korcsoport | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Fiatal felnőtt (19-35) | 100,8 | 98,8 to 102,8 | 231 |
| Felnőtt (36-65) | 99 | 97,7 to 100,3 | 386 |
| Ifjúsági (12-18) | 96 | 93,2 to 98,8 | 109 |
| Senior (66-100) | 92,6 | 87,7 to 97,5 | 37 |
Átlagos IQ Magyarországon nem szerint
Nem táblázat
| Nem | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Férfi | 101,1 | 99,4 to 102,8 | 347 |
| Női | 96,9 | 95,6 to 98,2 | 416 |
Átlagos IQ Magyarországon végzettségi szint szerint
Kis minta: legalább egy csoport N<50 (becslések ingadozóak).
Végzettség táblázat (legnagyobb minták)
| Iskolai végzettség | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Elsődleges vagy másodlagos | 96,4 | 94,3 to 98,5 | 235 |
| Másodlagos poszt | 97,6 | 95,7 to 99,5 | 223 |
| Agglegény | 103,4 | 100,5 to 106,3 | 116 |
| Mesterfok | 104,8 | 102,1 to 107,5 | 87 |
| Rövid ciklusú felsőfokú | 101,3 | 98,2 to 104,4 | 85 |
| Doktorátus | 101,8 | 95,4 to 108,2 | 17 |
Átlagos IQ Magyarországon szakterület szerint
Megjegyzés: az N<20 csoportok alapértelmezés szerint rejtve vannak.
Legfőbb szakterületek Magyarországon (N >= 20)
| Rang | Szakterület | Átlagos IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Számítástechnika | 104,5 | 98,8 to 110,2 | 36 |
| 2 | Közgazdaságtan | 103,9 | 100,7 to 107,1 | 74 |
| 3 | Mérnöki és Technológiai | 103,3 | 99,4 to 107,2 | 63 |
| 4 | Vizuális művészetek | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 20 |
| 5 | üzleti | 99,9 | 95,5 to 104,3 | 23 |
| 6 | Orvostudomány és Egészségügy | 99,7 | 95,8 to 103,6 | 35 |
| 7 | Nincs diploma | 97,5 | 95,9 to 99,1 | 343 |
| 8 | Előadóművészet | 96,9 | 92,3 to 101,5 | 22 |
| 9 | Nyelvek és Irodalom | 96 | 90,4 to 101,6 | 27 |
Adatok utoljára frissítve: 2026-06-17 (legutóbbi tesztbeküldés).
Oldal frissítve: 2026-06-23 09:58:48.621 UTC (webhely build ideje).