Gemiddeld IQ in Hongarije
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
99,6
95% BI: 98,5 to 100,7
Gevalideerd / Totaal N
699 / 2.159
Validatiepercentage: 32.4%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 81,6
p50: 99,5
p90: 117,9
Gemiddelde tijd
36:35
Laatst bijgewerkt
2026-03-07
Weergave
N in huidige weergave: 699
IQ-verdeling in Hongarije (p10-p90)
Hongarije
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Hongarije naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Hongarije per leeftijdsgroep
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 100,8 | 98,7 to 102,9 | 205 |
| Volwassene (36-65) | 99,3 | 97,9 to 100,7 | 360 |
| Jeugd (12-18) | 96,2 | 93,3 to 99,1 | 100 |
| Senioren (66-100) | 93,2 | 87,9 to 98,5 | 34 |
Gemiddeld IQ in Hongarije per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 101,2 | 99,4 to 103 | 310 |
| vrouw | 97,2 | 95,8 to 98,6 | 389 |
Gemiddeld IQ in Hongarije per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Primair of secundair | 96,4 | 94,2 to 98,6 | 216 |
| Post Secundair | 98 | 96,1 to 99,9 | 213 |
| Bachelor opleiding | 103,4 | 100,4 to 106,4 | 103 |
| Diploma van een master opleiding | 105,5 | 102,5 to 108,5 | 78 |
| Tertiaire korte cyclus | 101,5 | 98,4 to 104,6 | 73 |
| Doctoraat | 102,5 | 95,6 to 109,4 | 16 |
Gemiddeld IQ in Hongarije per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Hongarije (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Economie | 105,1 | 101,7 to 108,5 | 66 |
| 2 | Computertechnologie | 105 | 99,5 to 110,5 | 34 |
| 3 | Techniek en technologie | 103,3 | 99 to 107,6 | 52 |
| 4 | Beeldende Kunsten | 102,1 | 95,9 to 108,3 | 20 |
| 5 | Bedrijf | 99,5 | 95,1 to 103,9 | 22 |
| 6 | Geneeskunde en gezondheid | 99,5 | 94,9 to 104,1 | 32 |
| 7 | geen diploma | 97,7 | 96 to 99,4 | 317 |
| 8 | Uitvoerende kunst | 97,5 | 91,5 to 103,5 | 20 |
| 9 | Talen en literatuur | 95,7 | 89,7 to 101,7 | 25 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-03-07 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-03-09 10:19:19.763 UTC (buildtijd van de site).