Gemiddeld IQ in Hongarije
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
99,6
95% BI: 98,5 to 100,7
Gevalideerd / Totaal N
704 / 2.187
Validatiepercentage: 32.2%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 81,7
p50: 99,4
p90: 118
Gemiddelde tijd
36:41
Laatst bijgewerkt
2026-03-25
Weergave
N in huidige weergave: 704
IQ-verdeling in Hongarije (p10-p90)
Hongarije
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Hongarije naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Hongarije per leeftijdsgroep
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 100,9 | 98,9 to 102,9 | 208 |
| Volwassene (36-65) | 99,3 | 97,9 to 100,7 | 362 |
| Jeugd (12-18) | 96,2 | 93,3 to 99,1 | 100 |
| Senioren (66-100) | 93,2 | 87,8 to 98,6 | 34 |
Gemiddeld IQ in Hongarije per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 101,3 | 99,5 to 103,1 | 315 |
| vrouw | 97,2 | 95,8 to 98,6 | 389 |
Gemiddeld IQ in Hongarije per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Primair of secundair | 96,5 | 94,3 to 98,7 | 217 |
| Post Secundair | 98 | 96,1 to 99,9 | 213 |
| Bachelor opleiding | 103,5 | 100,5 to 106,5 | 104 |
| Diploma van een master opleiding | 105,5 | 102,5 to 108,5 | 80 |
| Tertiaire korte cyclus | 101,5 | 98,5 to 104,5 | 74 |
| Doctoraat | 102,4 | 95,5 to 109,3 | 16 |
Gemiddeld IQ in Hongarije per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Hongarije (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Economie | 105,2 | 101,7 to 108,7 | 67 |
| 2 | Computertechnologie | 105 | 99,5 to 110,5 | 34 |
| 3 | Techniek en technologie | 103,5 | 99,3 to 107,7 | 54 |
| 4 | Beeldende Kunsten | 102 | 95,8 to 108,2 | 20 |
| 5 | Geneeskunde en gezondheid | 99,5 | 94,9 to 104,1 | 32 |
| 6 | Bedrijf | 99,4 | 95 to 103,8 | 22 |
| 7 | geen diploma | 97,7 | 96,1 to 99,3 | 319 |
| 8 | Uitvoerende kunst | 97,5 | 91,5 to 103,5 | 20 |
| 9 | Talen en literatuur | 95,6 | 89,6 to 101,6 | 25 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-03-25 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-03-26 04:17:26.005 UTC (buildtijd van de site).