Gemiddeld IQ in Hongarije
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
99,5
95% BI: 98,5 to 100,5
Gevalideerd / Totaal N
763 / 2.395
Validatiepercentage: 31.9%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 99,2
p90: 117,9
Gemiddelde tijd
37:09
Laatst bijgewerkt
2026-06-17
Weergave
N in huidige weergave: 763
IQ-verdeling in Hongarije (p10-p90)
Hongarije
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Hongarije naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Hongarije per leeftijdsgroep
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 100,8 | 98,8 to 102,8 | 231 |
| Volwassene (36-65) | 99 | 97,7 to 100,3 | 386 |
| Jeugd (12-18) | 96 | 93,2 to 98,8 | 109 |
| Senioren (66-100) | 92,6 | 87,7 to 97,5 | 37 |
Gemiddeld IQ in Hongarije per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 101,1 | 99,4 to 102,8 | 347 |
| vrouw | 96,9 | 95,6 to 98,2 | 416 |
Gemiddeld IQ in Hongarije per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Primair of secundair | 96,4 | 94,3 to 98,5 | 235 |
| Post Secundair | 97,6 | 95,7 to 99,5 | 223 |
| Bachelor opleiding | 103,4 | 100,5 to 106,3 | 116 |
| Diploma van een master opleiding | 104,8 | 102,1 to 107,5 | 87 |
| Tertiaire korte cyclus | 101,3 | 98,2 to 104,4 | 85 |
| Doctoraat | 101,8 | 95,4 to 108,2 | 17 |
Gemiddeld IQ in Hongarije per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Hongarije (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computertechnologie | 104,5 | 98,8 to 110,2 | 36 |
| 2 | Economie | 103,9 | 100,7 to 107,1 | 74 |
| 3 | Techniek en technologie | 103,3 | 99,4 to 107,2 | 63 |
| 4 | Beeldende Kunsten | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 20 |
| 5 | Bedrijf | 99,9 | 95,5 to 104,3 | 23 |
| 6 | Geneeskunde en gezondheid | 99,7 | 95,8 to 103,6 | 35 |
| 7 | geen diploma | 97,5 | 95,9 to 99,1 | 343 |
| 8 | Uitvoerende kunst | 96,9 | 92,3 to 101,5 | 22 |
| 9 | Talen en literatuur | 96 | 90,4 to 101,6 | 27 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-06-17 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-06-23 01:11:56.006 UTC (buildtijd van de site).