Gemiddeld IQ in Hongarije
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
99,5
95% BI: 98,5 to 100,5
Gevalideerd / Totaal N
737 / 2.297
Validatiepercentage: 32.1%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 81,4
p50: 99,3
p90: 118
Gemiddelde tijd
36:53
Laatst bijgewerkt
2026-05-07
Weergave
N in huidige weergave: 737
IQ-verdeling in Hongarije (p10-p90)
Hongarije
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Hongarije naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Hongarije per leeftijdsgroep
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 100,9 | 98,9 to 102,9 | 223 |
| Volwassene (36-65) | 99 | 97,6 to 100,4 | 376 |
| Jeugd (12-18) | 96 | 93,1 to 98,9 | 102 |
| Senioren (66-100) | 92,4 | 87,3 to 97,5 | 36 |
Gemiddeld IQ in Hongarije per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 101,2 | 99,5 to 102,9 | 332 |
| vrouw | 97 | 95,7 to 98,3 | 405 |
Gemiddeld IQ in Hongarije per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Primair of secundair | 96,3 | 94,2 to 98,4 | 224 |
| Post Secundair | 97,8 | 95,9 to 99,7 | 221 |
| Bachelor opleiding | 103,7 | 100,7 to 106,7 | 109 |
| Diploma van een master opleiding | 104,9 | 101,9 to 107,9 | 84 |
| Tertiaire korte cyclus | 101,4 | 98,3 to 104,5 | 82 |
| Doctoraat | 101,9 | 95,5 to 108,3 | 17 |
Gemiddeld IQ in Hongarije per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Hongarije (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computertechnologie | 105,2 | 99,8 to 110,6 | 35 |
| 2 | Economie | 104,3 | 101 to 107,6 | 71 |
| 3 | Techniek en technologie | 103,1 | 99,1 to 107,1 | 59 |
| 4 | Beeldende Kunsten | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 20 |
| 5 | Geneeskunde en gezondheid | 99,9 | 95,7 to 104,1 | 34 |
| 6 | Bedrijf | 99,2 | 94,9 to 103,5 | 22 |
| 7 | geen diploma | 97,5 | 95,9 to 99,1 | 329 |
| 8 | Uitvoerende kunst | 97,2 | 91,7 to 102,7 | 21 |
| 9 | Talen en literatuur | 96,1 | 90,4 to 101,8 | 27 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-05-07 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-05-09 22:56:56.257 UTC (buildtijd van de site).