Keskimääräinen IQ Unkarissa
Perustuu UniversalIQTest.comin verkkoaineistoon (Varmistettu / Kaikki tulokset)
Nämä ovat UniversalIQTest.comin verkkotestin itsevalikoituneiden osallistujien keskiarvoja (ei väestön IQ).
Käytä vertailussa N:ää ja 95 % LV:tä; vältä kausaalisia johtopäätöksiä.
Katso Metodologia ja rajoitukset.
Keskimääräinen IQ
99,5
95% CI: 98,5 to 100,5
Varmistettu / Yhteensä N
763 / 2 395
Varmennusaste: 31.9%
p10 / Mediaani (p50) / p90
p10: 81,5
p50: 99,2
p90: 117,9
Keskimääräinen aika
37:09
Viimeksi päivitetty
2026-06-17
Näkymä
N nykyisessä näkymässä: 763
IQ-jakauma Unkarissa (p10-p90)
Unkari
85100115
IQ score
IQ-erittelyt Unkarissa iän, sukupuolen, koulutuksen ja opintoalan mukaan
Keskimääräinen IQ Unkarissa ikäryhmittäin
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Ikäryhmätaulukko
| Ikäryhmä | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Nuori aikuinen (19-35) | 100,8 | 98,8 to 102,8 | 231 |
| Aikuinen (36-65) | 99 | 97,7 to 100,3 | 386 |
| Nuoret (12-18) | 96 | 93,2 to 98,8 | 109 |
| Seniori (66-100) | 92,6 | 87,7 to 97,5 | 37 |
Keskimääräinen IQ Unkarissa sukupuolen mukaan
Sukupuolitaulukko
| Sukupuoli | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Uros | 101,1 | 99,4 to 102,8 | 347 |
| nainen | 96,9 | 95,6 to 98,2 | 416 |
Keskimääräinen IQ Unkarissa koulutustason mukaan
Pieni otos: vähintään yhdellä ryhmällä on N<50 (arviot ovat epävakaita).
Koulutustaulukko (suurimmat otokset)
| Koulutustaso | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Ensisijainen tai toissijainen | 96,4 | 94,3 to 98,5 | 235 |
| Toissijainen jälkeinen | 97,6 | 95,7 to 99,5 | 223 |
| poikamies | 103,4 | 100,5 to 106,3 | 116 |
| Maisterin tutkinto | 104,8 | 102,1 to 107,5 | 87 |
| Lyhyen syklin korkea-asteen koulutus | 101,3 | 98,2 to 104,4 | 85 |
| Tohtori | 101,8 | 95,4 to 108,2 | 17 |
Keskimääräinen IQ Unkarissa opintoalan mukaan
Huom: ryhmät, joiden N<20, ovat piilotettuja oletuksena.
Kärkialat Unkarissa (N >= 20)
| Sijoitus | Opintoala | Keskimääräinen IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tietokone Tiede | 104,5 | 98,8 to 110,2 | 36 |
| 2 | taloustiede | 103,9 | 100,7 to 107,1 | 74 |
| 3 | Tekniikka ja tekniikka | 103,3 | 99,4 to 107,2 | 63 |
| 4 | Kuvataide | 101,9 | 95,7 to 108,1 | 20 |
| 5 | liiketoiminta | 99,9 | 95,5 to 104,3 | 23 |
| 6 | Lääketiede ja terveys | 99,7 | 95,8 to 103,6 | 35 |
| 7 | Ei diplomia | 97,5 | 95,9 to 99,1 | 343 |
| 8 | Esittävät taiteet | 96,9 | 92,3 to 101,5 | 22 |
| 9 | Kielet ja kirjallisuus | 96 | 90,4 to 101,6 | 27 |
Tiedot päivitetty viimeksi: 2026-06-17 (viimeisin testin lähetys).
Sivu päivitetty: 2026-06-23 05:58:54.086 UTC (sivuston build-aika).