QI moyen en Hongrie
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
99,6
IC 95 %: 98,5 to 100,7
Validés / N total
703 / 2 176
Taux de validation: 32.3%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 81,7
p50: 99,4
p90: 118
Temps moyen
36:37
Dernière mise à jour
2026-03-23
Vue
N de la vue actuelle : 703
Distribution du QI en Hongrie (p10-p90)
Hongrie
85100115
IQ score
Répartition du QI en Hongrie par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen en Hongrie par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 100,9 | 98,9 to 102,9 | 208 |
| Adulte (36-65) | 99,2 | 97,8 to 100,6 | 361 |
| Jeunesse (12-18) | 96,2 | 93,3 to 99,1 | 100 |
| Sénior (66-100) | 93,2 | 87,8 to 98,6 | 34 |
QI moyen en Hongrie par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 101,3 | 99,5 to 103,1 | 314 |
| Femelle | 97,2 | 95,8 to 98,6 | 389 |
QI moyen en Hongrie par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Primaire ou Secondaire | 96,4 | 94,2 to 98,6 | 216 |
| Post-secondaire | 98 | 96,1 to 99,9 | 213 |
| Bachelier | 103,5 | 100,5 to 106,5 | 104 |
| Master | 105,5 | 102,5 to 108,5 | 80 |
| Tertiaire de cycle court | 101,5 | 98,5 to 104,5 | 74 |
| Doctorat | 102,4 | 95,5 to 109,3 | 16 |
QI moyen en Hongrie par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études en Hongrie (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | économie | 105,2 | 101,7 to 108,7 | 67 |
| 2 | L'informatique | 105 | 99,5 to 110,5 | 34 |
| 3 | Ingénierie et technologie | 103,5 | 99,3 to 107,7 | 54 |
| 4 | arts visuels | 102,1 | 95,9 to 108,3 | 20 |
| 5 | La médecine et la santé | 99,5 | 94,9 to 104,1 | 32 |
| 6 | affaires | 99,4 | 95 to 103,8 | 22 |
| 7 | Pas de diplôme | 97,6 | 96 to 99,2 | 318 |
| 8 | Arts performants | 97,5 | 91,5 to 103,5 | 20 |
| 9 | Langues et Littérature | 95,7 | 89,7 to 101,7 | 25 |
Données mises à jour le : 2026-03-23 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-03-24 09:31:02.109 UTC (heure de build du site).