QI médio no Hong Kong
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
104,4
IC 95 %: 103,3 to 105,5
Validados / N total
699 / 1.945
Taxa de validação: 35.9%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 87,7
p50: 106,6
p90: 123,6
Tempo médio
43:09
Última atualização
2026-02-08
Visualização
N da visualização atual: 699
Distribuição do QI no Hong Kong (p10-p90)
Hong Kong
85100115
IQ score
Detalhamento do QI no Hong Kong por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio no Hong Kong por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 106,8 | 105,2 to 108,4 | 360 |
| Adulto (36-65) | 102,9 | 100,7 to 105,1 | 197 |
| Juventude (12-18) | 102,3 | 100,1 to 104,5 | 136 |
| Sênior (66-100) | 101 | 93 to 109 | 6 |
QI médio no Hong Kong por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 106,9 | 105,4 to 108,4 | 390 |
| fêmea | 102,1 | 100,7 to 103,5 | 309 |
QI médio no Hong Kong por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 106,2 | 104,6 to 107,8 | 268 |
| Primário ou Secundário | 102,1 | 99,4 to 104,8 | 157 |
| Pós-secundário | 102,1 | 99,5 to 104,7 | 123 |
| Terciário de ciclo curto | 102,9 | 100 to 105,8 | 77 |
| Mestrado | 109,3 | 106,1 to 112,5 | 62 |
| Doutorado | 108,4 | 100,5 to 116,3 | 12 |
QI médio no Hong Kong por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo no Hong Kong (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 110,1 | 106,3 to 113,9 | 45 |
| 2 | Engenharia e Tecnologia | 108 | 105,3 to 110,7 | 72 |
| 3 | Economia | 106,5 | 102,4 to 110,6 | 38 |
| 4 | Línguas e Literatura | 105,4 | 99,6 to 111,2 | 26 |
| 5 | Medicina e Saúde | 105 | 101,6 to 108,4 | 22 |
| 6 | Sem diploma | 102,2 | 100,2 to 104,2 | 236 |
| 7 | O negócio | 101,4 | 98,1 to 104,7 | 68 |
| 8 | Artes visuais | 101,4 | 97,8 to 105 | 39 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-02-08 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-02-09 00:27:58.096 UTC (hora do build do site).