QI médio no Hong Kong
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
104,5
IC 95 %: 103,5 to 105,5
Validados / N total
880 / 2.353
Taxa de validação: 37.4%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 87,4
p50: 106,3
p90: 123,8
Tempo médio
51:56
Última atualização
2026-06-17
Visualização
N da visualização atual: 880
Distribuição do QI no Hong Kong (p10-p90)
Hong Kong
85100115
IQ score
Detalhamento do QI no Hong Kong por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio no Hong Kong por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 106,7 | 105,3 to 108,1 | 453 |
| Adulto (36-65) | 103,1 | 101,2 to 105 | 252 |
| Juventude (12-18) | 102,3 | 100,3 to 104,3 | 167 |
| Sênior (66-100) | 98,7 | 91,6 to 105,8 | 8 |
QI médio no Hong Kong por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 107,4 | 106,1 to 108,7 | 503 |
| fêmea | 101,4 | 100 to 102,8 | 377 |
QI médio no Hong Kong por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 106,4 | 105,1 to 107,7 | 349 |
| Primário ou Secundário | 102 | 99,5 to 104,5 | 182 |
| Pós-secundário | 100,8 | 98,5 to 103,1 | 155 |
| Terciário de ciclo curto | 103 | 100 to 106 | 94 |
| Mestrado | 109,7 | 107,1 to 112,3 | 84 |
| Doutorado | 110,6 | 103,6 to 117,6 | 16 |
QI médio no Hong Kong por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo no Hong Kong (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 109,8 | 106,5 to 113,1 | 65 |
| 2 | Engenharia e Tecnologia | 107,3 | 105 to 109,6 | 91 |
| 3 | Medicina e Saúde | 106,8 | 102,2 to 111,4 | 29 |
| 4 | Economia | 106,7 | 103,2 to 110,2 | 47 |
| 5 | trabalho social | 104,9 | 98,3 to 111,5 | 23 |
| 6 | Línguas e Literatura | 104,8 | 99,9 to 109,7 | 34 |
| 7 | O negócio | 102,1 | 99,1 to 105,1 | 94 |
| 8 | Sem diploma | 101,9 | 100 to 103,8 | 287 |
| 9 | Artes visuais | 101,8 | 98,5 to 105,1 | 44 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-06-17 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-06-24 05:03:32.974 UTC (hora do build do site).