QI médio no Hong Kong
Com base no conjunto de dados online da UniversalIQTest.com (Validados / Todos os resultados)
Estes são valores médios de participantes auto-selecionados no teste online da UniversalIQTest.com (não é IQ populacional).
Use N e IC de 95 % ao comparar; evite conclusões causais.
Veja Metodologia e limites.
QI médio
104,6
IC 95 %: 103,5 to 105,7
Validados / N total
777 / 2.098
Taxa de validação: 37.0%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 87,6
p50: 106,7
p90: 124,2
Tempo médio
46:19
Última atualização
2026-03-25
Visualização
N da visualização atual: 777
Distribuição do QI no Hong Kong (p10-p90)
Hong Kong
85100115
IQ score
Detalhamento do QI no Hong Kong por idade, gênero, educação e área de estudo
QI médio no Hong Kong por faixa etária
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela por faixa etária
| Grupo etário | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jovem adulto (19-35) | 106,7 | 105,2 to 108,2 | 394 |
| Adulto (36-65) | 103,4 | 101,4 to 105,4 | 226 |
| Juventude (12-18) | 102,7 | 100,5 to 104,9 | 151 |
| Sênior (66-100) | 100,9 | 93 to 108,8 | 6 |
QI médio no Hong Kong por gênero
Tabela por gênero
| Gênero | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| masculino | 107,2 | 105,8 to 108,6 | 432 |
| fêmea | 102,1 | 100,7 to 103,5 | 345 |
QI médio no Hong Kong por nível de educação
Amostra pequena: pelo menos um grupo tem N<50 (estimativas instáveis).
Tabela de educação (maiores amostras)
| Nível de escolaridade | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bacharel | 106,5 | 105 to 108 | 306 |
| Primário ou Secundário | 102,3 | 99,7 to 104,9 | 169 |
| Pós-secundário | 101,6 | 99,1 to 104,1 | 133 |
| Terciário de ciclo curto | 103,6 | 100,4 to 106,8 | 87 |
| Mestrado | 109,3 | 106,3 to 112,3 | 69 |
| Doutorado | 109,3 | 101 to 117,6 | 13 |
QI médio no Hong Kong por área de estudo
Nota: grupos com N<20 ficam ocultos por padrão.
Principais áreas de estudo no Hong Kong (N >= 20)
| Ranking | Área de estudo | QI médio | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciência da Computação | 110,5 | 106,7 to 114,3 | 49 |
| 2 | Engenharia e Tecnologia | 107,6 | 105 to 110,2 | 76 |
| 3 | Economia | 106,5 | 102,6 to 110,4 | 41 |
| 4 | Medicina e Saúde | 105,5 | 101,5 to 109,5 | 25 |
| 5 | Línguas e Literatura | 105,4 | 99,7 to 111,1 | 28 |
| 6 | trabalho social | 105,2 | 98,5 to 111,9 | 23 |
| 7 | O negócio | 102,7 | 99,4 to 106 | 84 |
| 8 | Sem diploma | 102,4 | 100,4 to 104,4 | 260 |
| 9 | Artes visuais | 101,9 | 98,5 to 105,3 | 42 |
Dados atualizados pela última vez: 2026-03-25 (último envio do teste).
Página atualizada: 2026-03-26 04:34:57.858 UTC (hora do build do site).