QI moyen à Hong Kong
Basé sur le jeu de données en ligne de UniversalIQTest.com (Validés / Tous les résultats)
Il s'agit de moyennes issues de participants auto-sélectionnés au test en ligne de UniversalIQTest.com (pas un QI de population).
Utilisez N et l'IC à 95 % pour comparer ; évitez les conclusions causales.
Voir Méthodologie et limites.
QI moyen
104,6
IC 95 %: 103,5 to 105,7
Validés / N total
776 / 2 095
Taux de validation: 37.0%
p10 / Médiane (p50) / p90
p10: 87,6
p50: 106,8
p90: 124,2
Temps moyen
46:19
Dernière mise à jour
2026-03-24
Vue
N de la vue actuelle : 776
Distribution du QI à Hong Kong (p10-p90)
Hong Kong
85100115
IQ score
Répartition du QI à Hong Kong par âge, genre, niveau d'éducation et domaine d'études
QI moyen à Hong Kong par groupe d'âge
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau par groupe d'âge
| Groupe d'âge | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Jeune adulte (19-35) | 106,7 | 105,2 to 108,2 | 393 |
| Adulte (36-65) | 103,4 | 101,4 to 105,4 | 226 |
| Jeunesse (12-18) | 102,7 | 100,5 to 104,9 | 151 |
| Sénior (66-100) | 100,9 | 93 to 108,8 | 6 |
QI moyen à Hong Kong par genre
Tableau par genre
| Genre | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Mâle | 107,3 | 105,9 to 108,7 | 432 |
| Femelle | 102,1 | 100,7 to 103,5 | 344 |
QI moyen à Hong Kong par niveau d'éducation
Petit échantillon : au moins un groupe a N<50 (estimations instables).
Tableau éducation (plus grands échantillons)
| Niveau d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|
| Bachelier | 106,5 | 105 to 108 | 306 |
| Primaire ou Secondaire | 102,3 | 99,7 to 104,9 | 169 |
| Post-secondaire | 101,6 | 99,1 to 104,1 | 133 |
| Tertiaire de cycle court | 103,6 | 100,4 to 106,8 | 87 |
| Master | 109,2 | 106,1 to 112,3 | 68 |
| Doctorat | 109,3 | 101 to 117,6 | 13 |
QI moyen à Hong Kong par domaine d'études
Remarque : les groupes avec N<20 sont masqués par défaut.
Principaux domaines d'études à Hong Kong (N >= 20)
| Rang | Domaine d'études | QI moyen | IC 95 % | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'informatique | 110,5 | 106,7 to 114,3 | 49 |
| 2 | Ingénierie et technologie | 107,6 | 105 to 110,2 | 76 |
| 3 | économie | 106,5 | 102,6 to 110,4 | 41 |
| 4 | La médecine et la santé | 105,5 | 101,5 to 109,5 | 25 |
| 5 | Langues et Littérature | 105,4 | 99,7 to 111,1 | 28 |
| 6 | Travail social | 105,2 | 98,5 to 111,9 | 23 |
| 7 | affaires | 102,5 | 99,3 to 105,7 | 83 |
| 8 | Pas de diplôme | 102,4 | 100,4 to 104,4 | 260 |
| 9 | arts visuels | 101,9 | 98,5 to 105,3 | 42 |
Données mises à jour le : 2026-03-24 (dernier test soumis).
Page actualisée : 2026-03-25 03:58:15.849 UTC (heure de build du site).