Gennemsnitlig IQ i Hong Kong
Baseret på UniversalIQTest.coms online datasæt (Valideret / Alle resultater)
Dette er gennemsnit fra selvselekterede onlinetestdeltagere på UniversalIQTest.com (ikke befolknings-IQ).
Brug N og 95 % KI ved sammenligning; undgå kausale konklusioner.
Gennemsnitlig IQ
104,4
95% KI: 103,3 to 105,5
Valideret / Samlet N
699 / 1.945
Valideringsrate: 35.9%
p10 / Median (p50) / p90
p10: 87,7
p50: 106,6
p90: 123,6
Gns. tid
43:09
Sidst opdateret
2026-02-08
Visning
N i nuværende visning: 699
IQ-fordeling i Hong Kong (p10-p90)
Hong Kong
85100115
IQ score
IQ-opdelinger i Hong Kong efter alder, køn, uddannelse og studieområde
Gennemsnitlig IQ i Hong Kong efter aldersgruppe
Lille stikprøve: mindst én gruppe har N<50 (estimaterne er ustabile).
Tabel efter aldersgruppe
| Aldersgruppe | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ung voksen (19-35) | 106,8 | 105,2 to 108,4 | 360 |
| Voksen (36-65) | 102,9 | 100,7 to 105,1 | 197 |
| Ungdom (12-18) | 102,3 | 100,1 to 104,5 | 136 |
| Senior (66-100) | 101 | 93 to 109 | 6 |
Gennemsnitlig IQ i Hong Kong efter køn
Tabel efter køn
| Køn | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Han | 106,9 | 105,4 to 108,4 | 390 |
| Kvinde | 102,1 | 100,7 to 103,5 | 309 |
Gennemsnitlig IQ i Hong Kong efter uddannelsesniveau
Lille stikprøve: mindst én gruppe har N<50 (estimaterne er ustabile).
Uddannelsestabel (største stikprøver)
| Uddannelsesniveau | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|
| Ungkarl | 106,2 | 104,6 to 107,8 | 268 |
| Primær eller sekundær | 102,1 | 99,4 to 104,8 | 157 |
| Post Secondary | 102,1 | 99,5 to 104,7 | 123 |
| Kort cyklus tertiær | 102,9 | 100 to 105,8 | 77 |
| Kandidatgrad | 109,3 | 106,1 to 112,5 | 62 |
| Doktorgrad | 108,4 | 100,5 to 116,3 | 12 |
Gennemsnitlig IQ i Hong Kong efter studieområde
Bemærk: grupper med N<20 er skjult som standard.
Top studieområder i Hong Kong (N >= 20)
| Rang | Studieområde | Gennemsnitlig IQ | 95% KI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computer videnskab | 110,1 | 106,3 to 113,9 | 45 |
| 2 | Teknik og teknologi | 108 | 105,3 to 110,7 | 72 |
| 3 | Økonomi | 106,5 | 102,4 to 110,6 | 38 |
| 4 | Sprog og Litteratur | 105,4 | 99,6 to 111,2 | 26 |
| 5 | Medicin og sundhed | 105 | 101,6 to 108,4 | 22 |
| 6 | Intet diplom | 102,2 | 100,2 to 104,2 | 236 |
| 7 | Forretning | 101,4 | 98,1 to 104,7 | 68 |
| 8 | Visuel kunst | 101,4 | 97,8 to 105 | 39 |
Data sidst opdateret: 2026-02-08 (seneste testindsendelse).
Side opdateret: 2026-02-08 18:59:52.192 UTC (tidspunkt for build).