QI medio in Hong Kong
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
104,6
IC 95%: 103,5 to 105,7
Validato / Totale N
777 / 2098
Tasso di validazione: 37.0%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 87,6
p50: 106,7
p90: 124,2
Tempo medio
46:19
Ultimo aggiornamento
2026-03-25
Vista
N nella vista corrente: 777
Distribuzione del QI in Hong Kong (p10-p90)
Hong Kong
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Hong Kong per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Hong Kong per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 106,7 | 105,2 to 108,2 | 394 |
| Adulto (36-65) | 103,4 | 101,4 to 105,4 | 226 |
| Giovani (12-18) | 102,7 | 100,5 to 104,9 | 151 |
| Anziano (66-100) | 100,9 | 93 to 108,8 | 6 |
QI medio in Hong Kong per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 107,2 | 105,8 to 108,6 | 432 |
| Femmina | 102,1 | 100,7 to 103,5 | 345 |
QI medio in Hong Kong per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 106,5 | 105 to 108 | 306 |
| Primaria o Secondaria | 102,3 | 99,7 to 104,9 | 169 |
| Post Secondaria | 101,6 | 99,1 to 104,1 | 133 |
| Terziario a ciclo breve | 103,6 | 100,4 to 106,8 | 87 |
| Master | 109,3 | 106,3 to 112,3 | 69 |
| Dottorato | 109,3 | 101 to 117,6 | 13 |
QI medio in Hong Kong per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Hong Kong (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 110,5 | 106,7 to 114,3 | 49 |
| 2 | Ingegneria e tecnologia | 107,6 | 105 to 110,2 | 76 |
| 3 | economia | 106,5 | 102,6 to 110,4 | 41 |
| 4 | Medicina e Salute | 105,5 | 101,5 to 109,5 | 25 |
| 5 | Lingue e Letterature | 105,4 | 99,7 to 111,1 | 28 |
| 6 | Lavoro sociale | 105,2 | 98,5 to 111,9 | 23 |
| 7 | Attività commerciale | 102,7 | 99,4 to 106 | 84 |
| 8 | Nessun diploma | 102,4 | 100,4 to 104,4 | 260 |
| 9 | Arti visive | 101,9 | 98,5 to 105,3 | 42 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-03-25 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-03-26 04:31:29.229 UTC (ora di build del sito).