QI medio in Hong Kong
Basato sul dataset online di UniversalIQTest.com (Validato / Tutti i risultati)
Questi sono valori medi di partecipanti auto-selezionati al test online di UniversalIQTest.com (non IQ di popolazione).
Usa N e IC 95% per confrontare; evita conclusioni causali.
Vedi Metodologia e limiti.
IQ medio
104,5
IC 95%: 103,5 to 105,5
Validato / Totale N
880 / 2353
Tasso di validazione: 37.4%
p10 / Mediana (p50) / p90
p10: 87,4
p50: 106,3
p90: 123,8
Tempo medio
51:56
Ultimo aggiornamento
2026-06-17
Vista
N nella vista corrente: 880
Distribuzione del QI in Hong Kong (p10-p90)
Hong Kong
85100115
IQ score
Ripartizione del QI in Hong Kong per età, genere, istruzione e area di studio
QI medio in Hong Kong per fascia d'età
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella per fascia d'età
| Fascia d'età | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Giovani adulti (19-35) | 106,7 | 105,3 to 108,1 | 453 |
| Adulto (36-65) | 103,1 | 101,2 to 105 | 252 |
| Giovani (12-18) | 102,3 | 100,3 to 104,3 | 167 |
| Anziano (66-100) | 98,7 | 91,6 to 105,8 | 8 |
QI medio in Hong Kong per genere
Tabella per genere
| Genere | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| maschio | 107,4 | 106,1 to 108,7 | 503 |
| Femmina | 101,4 | 100 to 102,8 | 377 |
QI medio in Hong Kong per livello di istruzione
Campione piccolo: almeno un gruppo ha N<50 (stime instabili).
Tabella istruzione (campioni più grandi)
| Livello di istruzione | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|
| Laurea breve | 106,4 | 105,1 to 107,7 | 349 |
| Primaria o Secondaria | 102 | 99,5 to 104,5 | 182 |
| Post Secondaria | 100,8 | 98,5 to 103,1 | 155 |
| Terziario a ciclo breve | 103 | 100 to 106 | 94 |
| Master | 109,7 | 107,1 to 112,3 | 84 |
| Dottorato | 110,6 | 103,6 to 117,6 | 16 |
QI medio in Hong Kong per area di studio
Nota: i gruppi con N<20 sono nascosti per impostazione predefinita.
Principali aree di studio in Hong Kong (N >= 20)
| Classifica | Area di studio | IQ medio | IC 95% | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatica | 109,8 | 106,5 to 113,1 | 65 |
| 2 | Ingegneria e tecnologia | 107,3 | 105 to 109,6 | 91 |
| 3 | Medicina e Salute | 106,8 | 102,2 to 111,4 | 29 |
| 4 | economia | 106,7 | 103,2 to 110,2 | 47 |
| 5 | Lavoro sociale | 104,9 | 98,3 to 111,5 | 23 |
| 6 | Lingue e Letterature | 104,8 | 99,9 to 109,7 | 34 |
| 7 | Attività commerciale | 102,1 | 99,1 to 105,1 | 94 |
| 8 | Nessun diploma | 101,9 | 100 to 103,8 | 287 |
| 9 | Arti visive | 101,8 | 98,5 to 105,1 | 44 |
Dati aggiornati l'ultima volta: 2026-06-17 (ultimo invio del test).
Pagina aggiornata: 2026-06-24 09:47:50.586 UTC (ora di build del sito).