Gemiddeld IQ in Kazachstan
Gebaseerd op de online dataset van UniversalIQTest.com (Gevalideerd / Alle resultaten)
Dit zijn gemiddelden van zelf geselecteerde deelnemers aan de online test van UniversalIQTest.com (geen populatie-IQ).
Gebruik N en 95%-BI bij vergelijken; vermijd causale conclusies.
Gemiddeld IQ
98,7
95% BI: 97,8 to 99,6
Gevalideerd / Totaal N
955 / 3.290
Validatiepercentage: 29.0%
p10 / Mediaan (p50) / p90
p10: 79
p50: 98,3
p90: 117
Gemiddelde tijd
43:36
Laatst bijgewerkt
2026-04-21
Weergave
N in huidige weergave: 955
IQ-verdeling in Kazachstan (p10-p90)
Kazachstan
85100115
IQ score
IQ-uitsplitsingen in Kazachstan naar leeftijd, geslacht, onderwijs en studierichting
Gemiddeld IQ in Kazachstan per leeftijdsgroep
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Leeftijdsgroeperingstabel
| Leeftijdsgroep | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Jongvolwassene (19-35) | 99,9 | 98,6 to 101,2 | 466 |
| Jeugd (12-18) | 98,9 | 97,5 to 100,3 | 318 |
| Volwassene (36-65) | 97 | 94,9 to 99,1 | 163 |
| Senioren (66-100) | 94,2 | 86,9 to 101,5 | 8 |
Gemiddeld IQ in Kazachstan per geslacht
Geslachtstabel
| Geslacht | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Mannetje | 100,6 | 99,4 to 101,8 | 563 |
| vrouw | 96,7 | 95,5 to 97,9 | 392 |
Gemiddeld IQ in Kazachstan per opleidingsniveau
Kleine steekproef: minstens één groep heeft N<50 (schattingen zijn instabiel).
Onderwijstabel (grootste steekproeven)
| Opleidingsniveau | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|
| Primair of secundair | 98 | 96,4 to 99,6 | 356 |
| Bachelor opleiding | 99,1 | 97,6 to 100,6 | 313 |
| Post Secundair | 97,9 | 95,8 to 100 | 135 |
| Tertiaire korte cyclus | 97,2 | 94,7 to 99,7 | 86 |
| Diploma van een master opleiding | 104,4 | 100,8 to 108 | 58 |
| Doctoraat | 108,4 | 96,1 to 120,7 | 7 |
Gemiddeld IQ in Kazachstan per studierichting
Let op: groepen met N<20 zijn standaard verborgen.
Top studierichtingen in Kazachstan (N >= 20)
| Rang | Studierichting | Gemiddeld IQ | 95% BI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computertechnologie | 102,9 | 99,4 to 106,4 | 74 |
| 2 | Wiskunde | 102,5 | 96,7 to 108,3 | 33 |
| 3 | Fysica | 102,5 | 98,1 to 106,9 | 25 |
| 4 | Techniek en technologie | 102,3 | 99,4 to 105,2 | 90 |
| 5 | Biologie | 100,4 | 91,5 to 109,3 | 20 |
| 6 | Geneeskunde en gezondheid | 98,9 | 95,4 to 102,4 | 44 |
| 7 | geen diploma | 98,6 | 97,1 to 100,1 | 326 |
| 8 | Beeldende Kunsten | 98,2 | 94,2 to 102,2 | 37 |
| 9 | Bedrijf | 96 | 92,5 to 99,5 | 37 |
| 10 | Wet | 96 | 91,6 to 100,4 | 34 |
| 11 | Economie | 95,1 | 91,5 to 98,7 | 60 |
| 12 | psychologie | 95,1 | 89,2 to 101 | 26 |
| 13 | Talen en literatuur | 94,8 | 90,8 to 98,8 | 39 |
Gegevens laatst bijgewerkt: 2026-04-21 (laatste testinzending).
Pagina vernieuwd: 2026-04-21 22:58:03.887 UTC (buildtijd van de site).