متوسط الذكاء في كازاخستان
استنادًا إلى مجموعة بيانات UniversalIQTest.com عبر الإنترنت (محقق / كل النتائج)
هذه متوسطات لمشاركين اختاروا أنفسهم لاختبار الإنترنت في UniversalIQTest.com (وليست ذكاءً سكانيًا).
استخدم N وفاصل الثقة 95٪ عند المقارنة؛ تجنب الاستنتاجات السببية.
راجع المنهجية والقيود.
متوسط الذكاء
98.7
95% CI: 97.8 to 99.6
محقق / إجمالي N
970 / 3,346
معدل التحقق: 29.0%
p10 / الوسيط (p50) / p90
p10: 79
p50: 98.2
p90: 117.3
متوسط الوقت
43:37
آخر تحديث
2026-05-07
العرض
N في العرض الحالي: 970
توزيع الذكاء في كازاخستان (p10-p90)
كازاخستان
85100115
IQ score
تفصيل الذكاء في كازاخستان حسب العمر والجنس والتعليم ومجال الدراسة
متوسط الذكاء في كازاخستان حسب الفئة العمرية
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول الفئات العمرية
| الفئة العمرية | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الشباب (19-35) | 99.9 | 98.6 to 101.2 | 469 |
| الشباب (12-18) | 98.9 | 97.6 to 100.2 | 327 |
| للبالغين (36-65) | 96.8 | 94.7 to 98.9 | 166 |
| كبير (66-100) | 94.1 | 86.8 to 101.4 | 8 |
متوسط الذكاء في كازاخستان حسب الجنس
جدول الجنس
| الجنس | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| الذكر | 100.6 | 99.4 to 101.8 | 573 |
| إناثا | 96.6 | 95.4 to 97.8 | 397 |
متوسط الذكاء في كازاخستان حسب المستوى التعليمي
عينة صغيرة: على الأقل مجموعة واحدة لديها N<50 (التقديرات غير مستقرة).
جدول التعليم (أكبر العينات)
| مستوى التعليم | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| ابتدائي أو ثانوي | 98 | 96.5 to 99.5 | 363 |
| بكالوريوس | 99 | 97.5 to 100.5 | 317 |
| بعد الثانوية | 97.9 | 95.9 to 99.9 | 139 |
| المرحلة الثلاثية القصيرة | 97.2 | 94.8 to 99.6 | 86 |
| ماجستير | 104.4 | 100.8 to 108 | 58 |
| دكتوراه | 108.4 | 96.2 to 120.6 | 7 |
متوسط الذكاء في كازاخستان حسب مجال الدراسة
ملاحظة: المجموعات ذات N<20 مخفية افتراضيًا.
أعلى مجالات الدراسة في كازاخستان (N >= 20)
| الترتيب | مجال الدراسة | متوسط الذكاء | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | علوم الكومبيوتر | 102.8 | 99.3 to 106.3 | 74 |
| 2 | الرياضيات | 102.5 | 96.8 to 108.2 | 34 |
| 3 | الفيزياء | 102.4 | 98.1 to 106.7 | 25 |
| 4 | الهندسة و التكنولوجيا | 102.2 | 99.3 to 105.1 | 90 |
| 5 | مادة الاحياء | 100.3 | 91.4 to 109.2 | 20 |
| 6 | الطب والصحة | 98.8 | 95.3 to 102.3 | 44 |
| 7 | لا دبلوم | 98.5 | 97.1 to 99.9 | 334 |
| 8 | الفنون البصرية | 98 | 94.1 to 101.9 | 38 |
| 9 | اعمال | 95.9 | 92.4 to 99.4 | 37 |
| 10 | قانون | 95.9 | 91.5 to 100.3 | 34 |
| 11 | اقتصاديات | 95.4 | 91.8 to 99 | 62 |
| 12 | علم النفس | 95.1 | 89.2 to 101 | 26 |
| 13 | اللغات والأدب | 94.4 | 90.5 to 98.3 | 41 |
تم تحديث البيانات آخر مرة: 2026-05-07 (أحدث إرسال للاختبار).
تم تحديث الصفحة: 2026-05-09 21:31:23.186 UTC (وقت بناء الموقع).