Середній IQ у Казахстані
На основі онлайн‑набору даних UniversalIQTest.com (Перевірено / Усі результати)
Це середні значення учасників онлайн‑тесту UniversalIQTest.com, які самі його обрали (не популяційний IQ).
Порівнюючи, використовуйте N і 95% ДІ; уникайте причинно‑наслідкових висновків.
Див. Методологія та обмеження.
Середній IQ
98,5
95% CI: 97,7 to 99,3
Перевірено / Усі N
1 024 / 3 473
Рівень валідації: 29.5%
p10 / Медіана (p50) / p90
p10: 78,6
p50: 98,1
p90: 116,5
Середній час
43:41
Останнє оновлення
2026-06-17
Перегляд
N поточного перегляду: 1 024
Розподіл IQ у Казахстані (p10-p90)
Казахстан
85100115
IQ score
Розбивка IQ у Казахстані за віком, статтю, освітою та сферою навчання
Середній IQ у Казахстані за віковими групами
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця вікових груп
| Вікова група | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Молодь (19-35) | 99,9 | 98,6 to 101,2 | 490 |
| молодь (12-18) | 98,8 | 97,5 to 100,1 | 337 |
| Дорослий (36-65) | 95,9 | 93,9 to 97,9 | 188 |
| Старший (66-100) | 92,5 | 83,3 to 101,7 | 9 |
Середній IQ у Казахстані за статтю
Таблиця статі
| Стать | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Чоловік | 100,4 | 99,2 to 101,6 | 606 |
| жіночий | 96,4 | 95,2 to 97,6 | 418 |
Середній IQ у Казахстані за рівнем освіти
Мала вибірка: принаймні одна група має N<50 (оцінки нестабільні).
Таблиця освіти (найбільші вибірки)
| Рівень освіти | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|
| Первинний або вторинний | 97,9 | 96,4 to 99,4 | 371 |
| бакалавр | 98,7 | 97,3 to 100,1 | 346 |
| Посада середня | 97,8 | 95,8 to 99,8 | 144 |
| Третинна школа короткого циклу | 97,1 | 94,6 to 99,6 | 94 |
| Ступінь магістра | 103,8 | 100,2 to 107,4 | 60 |
| Докторантура | 107,7 | 98 to 117,4 | 9 |
Середній IQ у Казахстані за сферою навчання
Примітка: групи з N<20 приховані за замовчуванням.
Топ‑сфери навчання у Казахстані (N >= 20)
| Ранг | Спеціальність | Середній IQ | 95% CI | N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | 102,6 | 97 to 108,2 | 35 |
| 2 | Комп'ютерна наука | 102,1 | 98,6 to 105,6 | 80 |
| 3 | фізики | 101,4 | 97 to 105,8 | 27 |
| 4 | Техніка і технології | 101 | 98,1 to 103,9 | 102 |
| 5 | Біологія | 100,3 | 91,4 to 109,2 | 20 |
| 6 | Медицина та здоров'я | 98,7 | 95,2 to 102,2 | 44 |
| 7 | Без диплома | 98,5 | 97,1 to 99,9 | 347 |
| 8 | Образотворче мистецтво | 97,9 | 94,1 to 101,7 | 39 |
| 9 | Бізнес | 95,9 | 92,7 to 99,1 | 40 |
| 10 | Закон | 95,7 | 92 to 99,4 | 37 |
| 11 | Економіка | 95,5 | 91,6 to 99,4 | 66 |
| 12 | Мови та Література | 94,6 | 90,9 to 98,3 | 44 |
| 13 | Психологія | 94,5 | 88,6 to 100,4 | 27 |
Дані оновлено: 2026-06-17 (останнє надсилання тесту).
Сторінку оновлено: 2026-06-24 02:07:01.154 UTC (час збірки сайту).